Läst igenom den ordentligt nu och har postat ett program på dryga 22000 block. Får se om det vill sig nu.persa skrev:Antar att du har lusläst Ludde85:s något år gamla tråd om TNC155 drip feed ?
Tnc serverproblem
Re: Tnc serverproblem
Re: Tnc serverproblem
Läste inte 1746 block och stannade. Men när jag kör så stannar den på rad 11 och säger att det inte finns tool def. Den ligger i början. Cam lägger det där. Funkar ju med att handknacka att lägga det där
0 BEGIN PGM 20 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-85 Y-50 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+85 Y+50 Z+0
3 TOOL DEF 1 L0 R+25
4 TOOL DEF 2 L0 R+8
5 TOOL DEF 4 L0 R+2.5
6 TOOL DEF 31 L0 R+3.75
7 M9
8 L Z+0 R0 F9998 M25
9 M5
10 STOP M25
11 TOOL CALL 1 Z S955
12 M3
13 L X+117.451 Y-40.758 R0 F9998
14 L Z+15 R0 F9998
15 M8
16 L Z+5 F9998
17 CC X+112.451 Z+5
18 C X+112.451 Z+0 DR+ F460
19 L X+85
20 L X-85
21 CC X-85 Y-24.375
22 C Y-7.992 DR-
23 L X+85
24 CC X+85 Y+8.392
25 C Y+24.775 DR+
26 L X-85
27 CC X-85 Z+5
28 C X-90 Z+5 DR+
21802 L Z-2.5 F500
21803 L X-54.656 Y+31.94 Z-2.587
21804 L X-54.634 Y+31.935 Z-2.671
21805 L X-54.598 Y+31.927 Z-2.75
21806 L X-54.55 Y+31.915 Z-2.821
21807 L X-54.49 Y+31.901 Z-2.883
21808 L X-54.42 Y+31.885 Z-2.933
21809 L X-54.343 Y+31.867 Z-2.97
21810 L X-54.261 Y+31.847 Z-2.992
21811 L X-54.177 Y+31.827 Z-3
21812 L X-53.934 Y+31.77
21813 CC X-53.819 Y+32.256
21814 C X-53.332 Y+32.142 DR+
21815 CC X-55.376 Y+32.624
21816 CP IPA+360 DR+ F1000
21817 CC X-53.819 Y+32.256
21818 C X-53.704 Y+32.743 DR+
21819 L X-53.947 Y+32.801
21820 L X-54.032 Y+32.82 Z-2.992
21821 L X-54.114 Y+32.84 Z-2.97
21822 L X-54.191 Y+32.858 Z-2.933
21823 L X-54.26 Y+32.874 Z-2.883
21824 L X-54.32 Y+32.889 Z-2.821
21825 L X-54.369 Y+32.9 Z-2.75
21826 L X-54.405 Y+32.908 Z-2.671
21827 L X-54.427 Y+32.914 Z-2.587
21828 L X-54.434 Y+32.915 Z-2.5
21829 L Z+5 F9998
21830 L X-54.664 Y+31.942 F9998
21831 L Z-2 F9998
21832 L Z-3.5 F500
21833 L X-54.656 Y+31.94 Z-3.587
21834 L X-54.634 Y+31.935 Z-3.671
21835 L X-54.598 Y+31.927 Z-3.75
21836 L X-54.55 Y+31.915 Z-3.821
21837 L X-54.49 Y+31.901 Z-3.883
21838 L X-54.42 Y+31.885 Z-3.933
21839 L X-54.343 Y+31.867 Z-3.97
21840 L X-54.261 Y+31.847 Z-3.992
21841 L X-54.177 Y+31.827 Z-4
21842 L X-53.934 Y+31.77
21843 CC X-53.819 Y+32.256
21844 C X-53.332 Y+32.142 DR+
21845 CC X-55.376 Y+32.624
21846 CP IPA+360 DR+ F1000
21847 CC X-53.819 Y+32.256
21848 C X-53.704 Y+32.743 DR+
21849 L X-53.947 Y+32.801
21850 L X-54.032 Y+32.82 Z-3.992
21851 L X-54.114 Y+32.84 Z-3.97
21852 L X-54.191 Y+32.858 Z-3.933
21853 L X-54.26 Y+32.874 Z-3.883
21854 L X-54.32 Y+32.889 Z-3.821
21855 L X-54.369 Y+32.9 Z-3.75
21856 L X-54.405 Y+32.908 Z-3.671
21857 L X-54.427 Y+32.914 Z-3.587
21858 L X-54.434 Y+32.915 Z-3.5
21859 L Z+5 F9998
21860 L X-54.664 Y+31.942 F9998
21861 L Z-3 F9998
21862 L Z-4.5 F500
21863 L X-54.656 Y+31.94 Z-4.587
21864 L X-54.634 Y+31.935 Z-4.671
21865 L X-54.598 Y+31.927 Z-4.75
21866 L X-54.55 Y+31.915 Z-4.821
21867 L X-54.49 Y+31.901 Z-4.883
21868 L X-54.42 Y+31.885 Z-4.933
21869 L X-54.343 Y+31.867 Z-4.97
21870 L X-54.261 Y+31.847 Z-4.992
21871 L X-54.177 Y+31.827 Z-5
21872 L X-53.934 Y+31.77
21873 CC X-53.819 Y+32.256
21874 C X-53.332 Y+32.142 DR+
21875 CC X-55.376 Y+32.624
21876 CP IPA+360 DR+ F1000
21877 CC X-53.819 Y+32.256
21878 C X-53.704 Y+32.743 DR+
21879 L X-53.947 Y+32.801
21880 L X-54.032 Y+32.82 Z-4.992
21881 L X-54.114 Y+32.84 Z-4.97
21882 L X-54.191 Y+32.858 Z-4.933
21883 L X-54.26 Y+32.874 Z-4.883
21884 L X-54.32 Y+32.889 Z-4.821
21885 L X-54.369 Y+32.9 Z-4.75
21886 L X-54.405 Y+32.908 Z-4.671
21887 L X-54.427 Y+32.914 Z-4.587
21888 L X-54.434 Y+32.915 Z-4.5
21889 L Z+5 F9998
21890 L X-54.664 Y+31.942 F9998
21891 L Z-4 F9998
21892 L Z-5.5 F500
21893 L X-54.656 Y+31.94 Z-5.587
21894 L X-54.634 Y+31.935 Z-5.671
21895 L X-54.598 Y+31.927 Z-5.75
21896 L X-54.55 Y+31.915 Z-5.821
21897 L X-54.49 Y+31.901 Z-5.883
21898 L X-54.42 Y+31.885 Z-5.933
21899 L X-54.343 Y+31.867 Z-5.97
21900 L X-54.261 Y+31.847 Z-5.992
21901 L X-54.177 Y+31.827 Z-6
21902 L X-53.934 Y+31.77
21903 CC X-53.819 Y+32.256
21904 C X-53.332 Y+32.142 DR+
21905 CC X-55.376 Y+32.624
21906 CP IPA+360 DR+ F1000
21907 CC X-53.819 Y+32.256
21908 C X-53.704 Y+32.743 DR+
21909 L X-53.947 Y+32.801
21910 L X-54.032 Y+32.82 Z-5.992
21911 L X-54.114 Y+32.84 Z-5.97
21912 L X-54.191 Y+32.858 Z-5.933
21913 L X-54.26 Y+32.874 Z-5.883
21914 L X-54.32 Y+32.889 Z-5.821
21915 L X-54.369 Y+32.9 Z-5.75
21916 L X-54.405 Y+32.908 Z-5.671
21917 L X-54.427 Y+32.914 Z-5.587
21918 L X-54.434 Y+32.915 Z-5.5
21919 L Z+5 F9998
21920 L X-54.664 Y+31.942 F9998
21921 L Z-5 F9998
21922 L Z-6.5 F500
21923 L X-54.656 Y+31.94 Z-6.587
21924 L X-54.634 Y+31.935 Z-6.671
21925 L X-54.598 Y+31.927 Z-6.75
21926 L X-54.55 Y+31.915 Z-6.821
21927 L X-54.49 Y+31.901 Z-6.883
21928 L X-54.42 Y+31.885 Z-6.933
21929 L X-54.343 Y+31.867 Z-6.97
21930 L X-54.261 Y+31.847 Z-6.992
21931 L X-54.177 Y+31.827 Z-7
21932 L X-53.934 Y+31.77
21933 CC X-53.819 Y+32.256
21934 C X-53.332 Y+32.142 DR+
21935 CC X-55.376 Y+32.624
21936 CP IPA+360 DR+ F1000
21937 CC X-53.819 Y+32.256
21938 C X-53.704 Y+32.743 DR+
21939 L X-53.947 Y+32.801
21940 L X-54.032 Y+32.82 Z-6.992
21941 L X-54.114 Y+32.84 Z-6.97
21942 L X-54.191 Y+32.858 Z-6.933
21943 L X-54.26 Y+32.874 Z-6.883
21944 L X-54.32 Y+32.889 Z-6.821
21945 L X-54.369 Y+32.9 Z-6.75
21946 L X-54.405 Y+32.908 Z-6.671
21947 L X-54.427 Y+32.914 Z-6.587
21948 L X-54.434 Y+32.915 Z-6.5
21949 L Z+5 F9998
21950 L X-54.664 Y+31.942 F9998
21951 L Z-6 F9998
21952 L Z-7.5 F500
21953 L X-54.656 Y+31.94 Z-7.587
21954 L X-54.634 Y+31.935 Z-7.671
21955 L X-54.598 Y+31.927 Z-7.75
21956 L X-54.55 Y+31.915 Z-7.821
21957 L X-54.49 Y+31.901 Z-7.883
21958 L X-54.42 Y+31.885 Z-7.933
21959 L X-54.343 Y+31.867 Z-7.97
21960 L X-54.261 Y+31.847 Z-7.992
21961 L X-54.177 Y+31.827 Z-8
21962 L X-53.934 Y+31.77
21963 CC X-53.819 Y+32.256
21964 C X-53.332 Y+32.142 DR+
21965 CC X-55.376 Y+32.624
21966 CP IPA+360 DR+ F1000
21967 CC X-53.819 Y+32.256
21968 C X-53.704 Y+32.743 DR+
21969 L X-53.947 Y+32.801
21970 L X-54.032 Y+32.82 Z-7.992
21971 L X-54.114 Y+32.84 Z-7.97
21972 L X-54.191 Y+32.858 Z-7.933
21973 L X-54.26 Y+32.874 Z-7.883
21974 L X-54.32 Y+32.889 Z-7.821
21975 L X-54.369 Y+32.9 Z-7.75
21976 L X-54.405 Y+32.908 Z-7.671
21977 L X-54.427 Y+32.914 Z-7.587
21978 L X-54.434 Y+32.915 Z-7.5
21979 L Z+5 F9998
21980 L X-54.664 Y+31.942 F9998
21981 L Z-7 F9998
21982 L Z-8.5 F500
21983 L X-54.656 Y+31.94 Z-8.587
21984 L X-54.634 Y+31.935 Z-8.671
21985 L X-54.598 Y+31.927 Z-8.75
21986 L X-54.55 Y+31.915 Z-8.821
21987 L X-54.49 Y+31.901 Z-8.883
21988 L X-54.42 Y+31.885 Z-8.933
21989 L X-54.343 Y+31.867 Z-8.97
21990 L X-54.261 Y+31.847 Z-8.992
21991 L X-54.177 Y+31.827 Z-9
21992 L X-53.934 Y+31.77
21993 CC X-53.819 Y+32.256
21994 C X-53.332 Y+32.142 DR+
21995 CC X-55.376 Y+32.624
21996 CP IPA+360 DR+ F1000
21997 CC X-53.819 Y+32.256
21998 C X-53.704 Y+32.743 DR+
21999 L X-53.947 Y+32.801
22000 L X-54.032 Y+32.82 Z-8.992
22001 L X-54.114 Y+32.84 Z-8.97
22002 L X-54.191 Y+32.858 Z-8.933
22003 L X-54.26 Y+32.874 Z-8.883
22004 L X-54.32 Y+32.889 Z-8.821
22005 L X-54.369 Y+32.9 Z-8.75
22006 L X-54.405 Y+32.908 Z-8.671
22007 L X-54.427 Y+32.914 Z-8.587
22008 L X-54.434 Y+32.915 Z-8.5
22009 L Z+5 F9998
22010 L X-54.664 Y+31.942 F9998
22011 L Z-8 F9998
22012 L Z-9.5 F500
22013 L X-54.656 Y+31.94 Z-9.587
22014 L X-54.634 Y+31.935 Z-9.671
22015 L X-54.598 Y+31.927 Z-9.75
22016 L X-54.55 Y+31.915 Z-9.821
22017 L X-54.49 Y+31.901 Z-9.883
22018 L X-54.42 Y+31.885 Z-9.933
22019 L X-54.343 Y+31.867 Z-9.97
22020 L X-54.261 Y+31.847 Z-9.992
22021 L X-54.177 Y+31.827 Z-10
22022 L X-53.934 Y+31.77
22023 CC X-53.819 Y+32.256
22024 C X-53.332 Y+32.142 DR+
22025 CC X-55.376 Y+32.624
22026 CP IPA+360 DR+ F1000
22027 CC X-53.819 Y+32.256
22028 C X-53.704 Y+32.743 DR+
22029 L X-53.947 Y+32.801
22030 L X-54.032 Y+32.82 Z-9.992
22031 L X-54.114 Y+32.84 Z-9.97
22032 L X-54.191 Y+32.858 Z-9.933
22033 L X-54.26 Y+32.874 Z-9.883
22034 L X-54.32 Y+32.889 Z-9.821
22035 L X-54.369 Y+32.9 Z-9.75
22036 L X-54.405 Y+32.908 Z-9.671
22037 L X-54.427 Y+32.914 Z-9.587
22038 L X-54.434 Y+32.915 Z-9.5
22039 L Z+5 F9998
22040 L X-54.664 Y+31.942 F9998
22041 L Z-9 F9998
22042 L Z-10.5 F500
22043 L X-54.656 Y+31.94 Z-10.587
22044 L X-54.634 Y+31.935 Z-10.671
22045 L X-54.598 Y+31.927 Z-10.75
22046 L X-54.55 Y+31.915 Z-10.821
22047 L X-54.49 Y+31.901 Z-10.883
22048 L X-54.42 Y+31.885 Z-10.933
22049 L X-54.343 Y+31.867 Z-10.97
22050 L X-54.261 Y+31.847 Z-10.992
22051 L X-54.177 Y+31.827 Z-11
22052 L X-53.934 Y+31.77
22053 CC X-53.819 Y+32.256
22054 C X-53.332 Y+32.142 DR+
22055 CC X-55.376 Y+32.624
22056 CP IPA+360 DR+ F1000
22057 CC X-53.819 Y+32.256
22058 C X-53.704 Y+32.743 DR+
22059 L X-53.947 Y+32.801
22060 L X-54.032 Y+32.82 Z-10.992
22061 L X-54.114 Y+32.84 Z-10.97
22062 L X-54.191 Y+32.858 Z-10.933
22063 L X-54.26 Y+32.874 Z-10.883
22064 L X-54.32 Y+32.889 Z-10.821
22065 L X-54.369 Y+32.9 Z-10.75
22066 L X-54.405 Y+32.908 Z-10.671
22067 L X-54.427 Y+32.914 Z-10.587
22068 L X-54.434 Y+32.915 Z-10.5
22069 L Z+5 F9998
22070 L X-54.664 Y+31.942 F9998
22071 L Z-10 F9998
22072 L Z-11.5 F500
22073 L X-54.656 Y+31.94 Z-11.587
22074 L X-54.634 Y+31.935 Z-11.671
22075 L X-54.598 Y+31.927 Z-11.75
22076 L X-54.55 Y+31.915 Z-11.821
22077 L X-54.49 Y+31.901 Z-11.883
22078 L X-54.42 Y+31.885 Z-11.933
22079 L X-54.343 Y+31.867 Z-11.97
22080 L X-54.261 Y+31.847 Z-11.992
22081 L X-54.177 Y+31.827 Z-12
22082 L X-53.934 Y+31.77
22083 CC X-53.819 Y+32.256
22084 C X-53.332 Y+32.142 DR+
22085 CC X-55.376 Y+32.624
22086 CP IPA+360 DR+ F1000
22087 CC X-53.819 Y+32.256
22088 C X-53.704 Y+32.743 DR+
22089 L X-53.947 Y+32.801
22090 L X-54.032 Y+32.82 Z-11.992
22091 L X-54.114 Y+32.84 Z-11.97
22092 L X-54.191 Y+32.858 Z-11.933
22093 L X-54.26 Y+32.874 Z-11.883
22094 L X-54.32 Y+32.889 Z-11.821
22095 L X-54.369 Y+32.9 Z-11.75
22096 L X-54.405 Y+32.908 Z-11.671
22097 L X-54.427 Y+32.914 Z-11.587
22098 L X-54.434 Y+32.915 Z-11.5
22099 L Z+5 F9998
22100 L X-54.664 Y+31.942 F9998
22101 L Z-11 F9998
22102 L Z-12.5 F500
22103 L X-54.656 Y+31.94 Z-12.587
22104 L X-54.634 Y+31.935 Z-12.671
22105 L X-54.598 Y+31.927 Z-12.75
22106 L X-54.55 Y+31.915 Z-12.821
22107 L X-54.49 Y+31.901 Z-12.883
22108 L X-54.42 Y+31.885 Z-12.933
22109 L X-54.343 Y+31.867 Z-12.97
22110 L X-54.261 Y+31.847 Z-12.992
22111 L X-54.177 Y+31.827 Z-13
22112 L X-53.934 Y+31.77
22113 CC X-53.819 Y+32.256
22114 C X-53.332 Y+32.142 DR+
22115 CC X-55.376 Y+32.624
22116 CP IPA+360 DR+ F1000
22117 CC X-53.819 Y+32.256
22118 C X-53.704 Y+32.743 DR+
22119 L X-53.947 Y+32.801
22120 L X-54.032 Y+32.82 Z-12.992
22121 L X-54.114 Y+32.84 Z-12.97
22122 L X-54.191 Y+32.858 Z-12.933
22123 L X-54.26 Y+32.874 Z-12.883
22124 L X-54.32 Y+32.889 Z-12.821
22125 L X-54.369 Y+32.9 Z-12.75
22126 L X-54.405 Y+32.908 Z-12.671
22127 L X-54.427 Y+32.914 Z-12.587
22128 L X-54.434 Y+32.915 Z-12.5
22129 L Z+5 F9998
22130 L X-54.664 Y+31.942 F9998
22131 L Z-12 F9998
22132 L Z-13.5 F500
22133 L X-54.656 Y+31.94 Z-13.587
22134 L X-54.634 Y+31.935 Z-13.671
22135 L X-54.598 Y+31.927 Z-13.75
22136 L X-54.55 Y+31.915 Z-13.821
22137 L X-54.49 Y+31.901 Z-13.883
22138 L X-54.42 Y+31.885 Z-13.933
22139 L X-54.343 Y+31.867 Z-13.97
22140 L X-54.261 Y+31.847 Z-13.992
22141 L X-54.177 Y+31.827 Z-14
22142 L X-53.934 Y+31.77
22143 CC X-53.819 Y+32.256
22144 C X-53.332 Y+32.142 DR+
22145 CC X-55.376 Y+32.624
22146 CP IPA+360 DR+ F1000
22147 CC X-53.819 Y+32.256
22148 C X-53.704 Y+32.743 DR+
22149 L X-53.947 Y+32.801
22150 L X-54.032 Y+32.82 Z-13.992
22151 L X-54.114 Y+32.84 Z-13.97
22152 L X-54.191 Y+32.858 Z-13.933
22153 L X-54.26 Y+32.874 Z-13.883
22154 L X-54.32 Y+32.889 Z-13.821
22155 L X-54.369 Y+32.9 Z-13.75
22156 L X-54.405 Y+32.908 Z-13.671
22157 L X-54.427 Y+32.914 Z-13.587
22158 L X-54.434 Y+32.915 Z-13.5
22159 L Z+5 F9998
22160 L X-54.664 Y+31.942 F9998
22161 L Z-13 F9998
22162 L Z-14.5 F500
22163 L X-54.656 Y+31.94 Z-14.587
22164 L X-54.634 Y+31.935 Z-14.671
22165 L X-54.598 Y+31.927 Z-14.75
22166 L X-54.55 Y+31.915 Z-14.821
22167 L X-54.49 Y+31.901 Z-14.883
22168 L X-54.42 Y+31.885 Z-14.933
22169 L X-54.343 Y+31.867 Z-14.97
22170 L X-54.261 Y+31.847 Z-14.992
22171 L X-54.177 Y+31.827 Z-15
22172 L X-53.934 Y+31.77
22173 CC X-53.819 Y+32.256
22174 C X-53.332 Y+32.142 DR+
22175 CC X-55.376 Y+32.624
22176 CP IPA+360 DR+ F1000
22177 CC X-53.819 Y+32.256
22178 C X-53.704 Y+32.743 DR+
22179 L X-53.947 Y+32.801
22180 L X-54.032 Y+32.82 Z-14.992
22181 L X-54.114 Y+32.84 Z-14.97
22182 L X-54.191 Y+32.858 Z-14.933
22183 L X-54.26 Y+32.874 Z-14.883
22184 L X-54.32 Y+32.889 Z-14.821
22185 L X-54.369 Y+32.9 Z-14.75
22186 L X-54.405 Y+32.908 Z-14.671
22187 L X-54.427 Y+32.914 Z-14.587
22188 L X-54.434 Y+32.915 Z-14.5
22189 L Z+5 F9998
22190 L X-70.632 Y+31.977 F9998
22191 L Z+1 F9998
22192 L Z-0.5 F500
22193 L X-70.625 Y+31.975 Z-0.587
22194 L X-70.602 Y+31.971 Z-0.671
22195 L X-70.566 Y+31.964 Z-0.75
22196 L X-70.517 Y+31.955 Z-0.821
22197 L X-70.457 Y+31.944 Z-0.883
22198 L X-70.386 Y+31.931 Z-0.933
22199 L X-70.309 Y+31.916 Z-0.97
22200 L X-70.226 Y+31.901 Z-0.992
22201 L X-70.141 Y+31.885 Z-1
22202 L X-69.895 Y+31.839
22203 CC X-69.803 Y+32.331
22204 C X-69.312 Y+32.239 DR+
22205 CC X-71.376 Y+32.624
22206 CP IPA+360 DR+ F1000
22207 CC X-69.803 Y+32.331
22208 C X-69.711 Y+32.822 DR+
22209 L X-69.957 Y+32.868
22210 L X-70.043 Y+32.884 Z-0.992
22211 L X-70.125 Y+32.899 Z-0.97
22212 L X-70.203 Y+32.914 Z-0.933
22213 L X-70.273 Y+32.927 Z-0.883
22214 L X-70.334 Y+32.938 Z-0.821
22215 L X-70.383 Y+32.947 Z-0.75
22216 L X-70.419 Y+32.954 Z-0.671
22217 L X-70.441 Y+32.958 Z-0.587
22218 L X-70.449 Y+32.96 Z-0.5
22219 L Z+5 F9998
22220 L X-70.632 Y+31.977 F9998
22221 L Z+0 F9998
22222 L Z-1.5 F500
22223 L X-70.625 Y+31.975 Z-1.587
22224 L X-70.602 Y+31.971 Z-1.671
22225 L X-70.566 Y+31.964 Z-1.75
22226 L X-70.517 Y+31.955 Z-1.821
22227 L X-70.457 Y+31.944 Z-1.883
22228 L X-70.386 Y+31.931 Z-1.933
22229 L X-70.309 Y+31.916 Z-1.97
22230 L X-70.226 Y+31.901 Z-1.992
22231 L X-70.141 Y+31.885 Z-2
22232 L X-69.895 Y+31.839
22233 CC X-69.803 Y+32.331
22234 C X-69.312 Y+32.239 DR+
22235 CC X-71.376 Y+32.624
22236 CP IPA+360 DR+ F1000
22237 CC X-69.803 Y+32.331
22238 C X-69.711 Y+32.822 DR+
22239 L X-69.957 Y+32.868
22240 L X-70.043 Y+32.884 Z-1.992
22241 L X-70.125 Y+32.899 Z-1.97
22242 L X-70.203 Y+32.914 Z-1.933
22243 L X-70.273 Y+32.927 Z-1.883
22244 L X-70.334 Y+32.938 Z-1.821
22245 L X-70.383 Y+32.947 Z-1.75
22246 L X-70.419 Y+32.954 Z-1.671
22247 L X-70.441 Y+32.958 Z-1.587
22248 L X-70.449 Y+32.96 Z-1.5
22249 L Z+5 F9998
22250 L X-70.632 Y+31.977 F9998
22251 L Z-1 F9998
22252 L Z-2.5 F500
22253 L X-70.625 Y+31.975 Z-2.587
22254 L X-70.602 Y+31.971 Z-2.671
22255 L X-70.566 Y+31.964 Z-2.75
22256 L X-70.517 Y+31.955 Z-2.821
22257 L X-70.457 Y+31.944 Z-2.883
22258 L X-70.386 Y+31.931 Z-2.933
22259 L X-70.309 Y+31.916 Z-2.97
22260 L X-70.226 Y+31.901 Z-2.992
22261 L X-70.141 Y+31.885 Z-3
22262 L X-69.895 Y+31.839
22263 CC X-69.803 Y+32.331
22264 C X-69.312 Y+32.239 DR+
22265 CC X-71.376 Y+32.624
22266 CP IPA+360 DR+ F1000
22267 CC X-69.803 Y+32.331
22268 C X-69.711 Y+32.822 DR+
22269 L X-69.957 Y+32.868
22270 L X-70.043 Y+32.884 Z-2.992
22271 L X-70.125 Y+32.899 Z-2.97
22272 L X-70.203 Y+32.914 Z-2.933
22273 L X-70.273 Y+32.927 Z-2.883
22274 L X-70.334 Y+32.938 Z-2.821
22275 L X-70.383 Y+32.947 Z-2.75
22276 L X-70.419 Y+32.954 Z-2.671
22277 L X-70.441 Y+32.958 Z-2.587
22278 L X-70.449 Y+32.96 Z-2.5
22279 L Z+5 F9998
22280 L X-70.632 Y+31.977 F9998
22281 L Z-2 F9998
22282 L Z-3.5 F500
22283 L X-70.625 Y+31.975 Z-3.587
22284 L X-70.602 Y+31.971 Z-3.671
22285 L X-70.566 Y+31.964 Z-3.75
22286 L X-70.517 Y+31.955 Z-3.821
22287 L X-70.457 Y+31.944 Z-3.883
22288 L X-70.386 Y+31.931 Z-3.933
22289 L X-70.309 Y+31.916 Z-3.97
22290 L X-70.226 Y+31.901 Z-3.992
22291 L X-70.141 Y+31.885 Z-4
22292 L X-69.895 Y+31.839
22293 CC X-69.803 Y+32.331
22294 C X-69.312 Y+32.239 DR+
22295 CC X-71.376 Y+32.624
22296 CP IPA+360 DR+ F1000
22297 CC X-69.803 Y+32.331
22298 C X-69.711 Y+32.822 DR+
22299 L X-69.957 Y+32.868
22300 L X-70.043 Y+32.884 Z-3.992
22301 L X-70.125 Y+32.899 Z-3.97
22302 L X-70.203 Y+32.914 Z-3.933
22303 L X-70.273 Y+32.927 Z-3.883
22304 L X-70.334 Y+32.938 Z-3.821
22305 L X-70.383 Y+32.947 Z-3.75
22306 L X-70.419 Y+32.954 Z-3.671
22307 L X-70.441 Y+32.958 Z-3.587
22308 L X-70.449 Y+32.96 Z-3.5
22309 L Z+5 F9998
22310 L X-70.632 Y+31.977 F9998
22311 L Z-3 F9998
22312 L Z-4.5 F500
22313 L X-70.625 Y+31.975 Z-4.587
22314 L X-70.602 Y+31.971 Z-4.671
22315 L X-70.566 Y+31.964 Z-4.75
22316 L X-70.517 Y+31.955 Z-4.821
22317 L X-70.457 Y+31.944 Z-4.883
22318 L X-70.386 Y+31.931 Z-4.933
22319 L X-70.309 Y+31.916 Z-4.97
22320 L X-70.226 Y+31.901 Z-4.992
22321 L X-70.141 Y+31.885 Z-5
22322 L X-69.895 Y+31.839
22323 CC X-69.803 Y+32.331
22324 C X-69.312 Y+32.239 DR+
22325 CC X-71.376 Y+32.624
22326 CP IPA+360 DR+ F1000
22327 CC X-69.803 Y+32.331
22328 C X-69.711 Y+32.822 DR+
22329 L X-69.957 Y+32.868
22330 L X-70.043 Y+32.884 Z-4.992
22331 L X-70.125 Y+32.899 Z-4.97
22332 L X-70.203 Y+32.914 Z-4.933
22333 L X-70.273 Y+32.927 Z-4.883
22334 L X-70.334 Y+32.938 Z-4.821
22335 L X-70.383 Y+32.947 Z-4.75
22336 L X-70.419 Y+32.954 Z-4.671
22337 L X-70.441 Y+32.958 Z-4.587
22338 L X-70.449 Y+32.96 Z-4.5
22339 L Z+5 F9998
22340 L X-70.632 Y+31.977 F9998
22341 L Z-4 F9998
22342 L Z-5.5 F500
22343 L X-70.625 Y+31.975 Z-5.587
22344 L X-70.602 Y+31.971 Z-5.671
22345 L X-70.566 Y+31.964 Z-5.75
22346 L X-70.517 Y+31.955 Z-5.821
22347 L X-70.457 Y+31.944 Z-5.883
22348 L X-70.386 Y+31.931 Z-5.933
22349 L X-70.309 Y+31.916 Z-5.97
22350 L X-70.226 Y+31.901 Z-5.992
22351 L X-70.141 Y+31.885 Z-6
22352 L X-69.895 Y+31.839
22353 CC X-69.803 Y+32.331
22354 C X-69.312 Y+32.239 DR+
22355 CC X-71.376 Y+32.624
22356 CP IPA+360 DR+ F1000
22357 CC X-69.803 Y+32.331
22358 C X-69.711 Y+32.822 DR+
22359 L X-69.957 Y+32.868
22360 L X-70.043 Y+32.884 Z-5.992
22361 L X-70.125 Y+32.899 Z-5.97
22362 L X-70.203 Y+32.914 Z-5.933
22363 L X-70.273 Y+32.927 Z-5.883
22364 L X-70.334 Y+32.938 Z-5.821
22365 L X-70.383 Y+32.947 Z-5.75
22366 L X-70.419 Y+32.954 Z-5.671
22367 L X-70.441 Y+32.958 Z-5.587
22368 L X-70.449 Y+32.96 Z-5.5
22369 L Z+5 F9998
22370 L X-70.632 Y+31.977 F9998
22371 L Z-5 F9998
22372 L Z-6.5 F500
22373 L X-70.625 Y+31.975 Z-6.587
22374 L X-70.602 Y+31.971 Z-6.671
22375 L X-70.566 Y+31.964 Z-6.75
22376 L X-70.517 Y+31.955 Z-6.821
22377 L X-70.457 Y+31.944 Z-6.883
22378 L X-70.386 Y+31.931 Z-6.933
22379 L X-70.309 Y+31.916 Z-6.97
22380 L X-70.226 Y+31.901 Z-6.992
22381 L X-70.141 Y+31.885 Z-7
22382 L X-69.895 Y+31.839
22383 CC X-69.803 Y+32.331
22384 C X-69.312 Y+32.239 DR+
22385 CC X-71.376 Y+32.624
22386 CP IPA+360 DR+ F1000
22387 CC X-69.803 Y+32.331
22388 C X-69.711 Y+32.822 DR+
22389 L X-69.957 Y+32.868
22390 L X-70.043 Y+32.884 Z-6.992
22391 L X-70.125 Y+32.899 Z-6.97
22392 L X-70.203 Y+32.914 Z-6.933
22393 L X-70.273 Y+32.927 Z-6.883
22394 L X-70.334 Y+32.938 Z-6.821
22395 L X-70.383 Y+32.947 Z-6.75
22396 L X-70.419 Y+32.954 Z-6.671
22397 L X-70.441 Y+32.958 Z-6.587
22398 L X-70.449 Y+32.96 Z-6.5
22399 L Z+5 F9998
22400 L X-70.632 Y+31.977 F9998
22401 L Z-6 F9998
22402 L Z-7.5 F500
22403 L X-70.625 Y+31.975 Z-7.587
22404 L X-70.602 Y+31.971 Z-7.671
22405 L X-70.566 Y+31.964 Z-7.75
22406 L X-70.517 Y+31.955 Z-7.821
22407 L X-70.457 Y+31.944 Z-7.883
22408 L X-70.386 Y+31.931 Z-7.933
22409 L X-70.309 Y+31.916 Z-7.97
22410 L X-70.226 Y+31.901 Z-7.992
22411 L X-70.141 Y+31.885 Z-8
22412 L X-69.895 Y+31.839
22413 CC X-69.803 Y+32.331
22414 C X-69.312 Y+32.239 DR+
22415 CC X-71.376 Y+32.624
22416 CP IPA+360 DR+ F1000
22417 CC X-69.803 Y+32.331
22418 C X-69.711 Y+32.822 DR+
22419 L X-69.957 Y+32.868
22420 L X-70.043 Y+32.884 Z-7.992
22421 L X-70.125 Y+32.899 Z-7.97
22422 L X-70.203 Y+32.914 Z-7.933
22423 L X-70.273 Y+32.927 Z-7.883
22424 L X-70.334 Y+32.938 Z-7.821
22425 L X-70.383 Y+32.947 Z-7.75
22426 L X-70.419 Y+32.954 Z-7.671
22427 L X-70.441 Y+32.958 Z-7.587
