Jag har ett system med vilket jag loggar energiförukning samt temperatur och relativ luftfuktighet på några ställen i huset, data sparas i textfiler. Nu vill jag kopiera data till en databas (i InfluxDB) så att jag kan visualisera den med hjälp av Grafana.
Jag har det hela "up and running" så att säga, jag kan skapa en databas, jag kan (med lite tur) stoppa in data i den från Python och jag kan få Grafana att ansluta till databasen. Problemet jag har är att jag trots två dagars Googlande och Youtube-tittande inte riktigt kunna greppa vad de olika termerna egentligen betyder och hur jag bäst applicerar dom på mitt dataset. Ord som Measurments, tags, keys, fields, values snurrar i huvudet och jag förstår inte riktigt skillnaden.
Så här ser min data ut i textfilsformat:
Kod: Markera allt
* Date Time Smpl I1 I2 I3 IN W kVA kWh T1 RH1 T2 RH2 T3 RH3 T4 RH4 T5 RH5 T6 RH6
*
2020-01-05 00:01:00 59 1.05 1.30 0.96 0.00 168.18 510.63 15446.0 13.1 76.0
2020-01-05 00:02:00 60 0.92 1.29 0.90 0.00 158.12 490.00 15446.0 19.3 29.8
2020-01-05 00:03:00 60 0.97 1.29 0.90 0.00 156.62 497.19 15446.0 0.4 67.3
2020-01-05 00:04:00 60 0.97 1.29 0.90 0.00 156.70 496.16 15446.0 2.7 68.5
2020-01-05 00:05:00 60 1.04 1.29 0.90 0.06 175.81 511.80 15446.0 3.2 66.0
2020-01-05 00:06:00 60 0.78 1.29 0.89 0.00 174.78 435.03 15446.0
2020-01-05 00:07:00 57 3.92 3.81 4.61 0.78 2370.51 2814.53 15446.1 13.1 75.9
2020-01-05 00:08:00 60 4.10 3.96 4.88 0.86 2530.82 2938.98 15446.1 19.2 29.7
2020-01-05 00:09:00 60 4.10 3.92 4.77 0.78 2491.92 2901.91 15446.2 0.3 67.3
2020-01-05 00:10:00 60 4.09 3.95 4.79 0.79 2504.81 2907.18 15446.2 2.7 68.5
2020-01-05 00:11:00 59 4.12 3.95 4.78 0.76 2511.61 2911.80 15446.2 3.2 65.7
2020-01-05 00:12:00 59 4.12 3.95 4.76 0.74 2506.19 2907.28 15446.3 22.7 36.3
2020-01-05 00:13:00 60 4.15 3.94 4.75 0.73 2508.70 2905.73 15446.3 13.1 75.8
2020-01-05 00:14:00 60 4.14 3.97 4.77 0.73 2517.03 2910.07 15446.4 19.2 29.6
Min fråga, till de i församligen som är mer hemma på "databas-lingo" i allmänhet och gärna InfluxDB i synnerhet, är alltså hur jag borde "lägga upp" det.