Stegmotorn missar steg (mach3)

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
elabbe
Inlägg: 787
Blev medlem: 5 augusti 2014, 19:32:24
Ort: Sthlm

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av elabbe »

svanted skrev:för linux finns "latency test"
/.../
det borde finnas liknande i windowsversion.
DPC Latency Checker har jag använt på rekommendation från slaith.

Tråden om våra kina-fräsar
Problem med Kina-fräs
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27248
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av tecno »

Varför inte köra med DriverTest.exe som ligger i Mach3 biblioteket?

http://www.machsupport.com/software/mach3/ och fliken Requirements ger följande svar

Mach3 Minimum Recommended Requirements:

Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Anders K
Inlägg: 209
Blev medlem: 13 mars 2013, 16:38:57

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av Anders K »

Inte hunnit testa något ikväll. Men jag tänkte börja med att prova polariteten som H.O föreslog.
Har kört Drivers Testet och det rapporterade inga fel, men jag funderar också på om det kan vara mitt breakoutboard som strular (som sm7tjc skriver om). Det var väldigt billigt och man får väl allt som oftast det man betalar för. :roll:
H.O skrev:Att den "pausar" nån tiondel är nog svårt att se i DRO'n men först sa du att det rörde sig om någon sekund varje gång.
Nej, inga olagliga program/fulversioner eller liknande på burken. Den används bara till mach3, har ingen internetuppkoppling och de flesta andra program är borttagna. Ingen hårdvarudongel eller liknande heller.

Ja, rätt - jag kan inte se i DROn att den hickar några tiondels sekund, kände det bara på varvtalet när jag höll fingret på axeln. Och när man kör de inkluderade demo G-koderna så missar den som sagt flera sekunder.
Matthew skrev:Är det en stationär eller bärbar...
Stationär
sm7tjc
Inlägg: 399
Blev medlem: 23 mars 2008, 15:56:53
Ort: Anderstorp

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av sm7tjc »

Jag gissade att det handlade om att parallellporten prioriteras bort under korta ögonblick. Programmet rullar på, men några pulser "försvinner på vägen" emellanåt.
Med ett USB-kort så flyttar man ju bort hela den biten från datorn, och den kan göra vad den vill.
I mitt fall så löste det problemet.
primerone
Inlägg: 154
Blev medlem: 8 juli 2014, 18:56:29
Ort: Växjö

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av primerone »

Håller med sm7tjc till viss del... BOB'en tror jag är felet, men att du behöver gå över till USB variant tror jag inte behövs (om du nu inte föredrar det av någon anledning).

Jag hade liknande problem när jag satte in ny elektronik i min lilla flatbäddsfräs. Det hackade till lite här och var så man tappade pulser titt som tätt. Detta trots att jag hade en väl så god dator som Mach3 kräver, 1.2 GHZ dual core med 2 GB RAM och externt grafikkort på 1 GB. Hade dessutom stängt av alla servicar i XP, som absolut inte måste vara igång.
Jag kunde inte se något mönster, det hände inte på samma ställe hela tiden utan var mer slumpvis.
Använde ett BOB (se bild) köpt på Ebay för 70 SEK och det är precis som ordspråket säger... man får vad man betalar för.
Efter att ha ersatt med ett bättre BOB, fortfarande en parallellportsvariant, fungerar maskinen nu helt OK. Presterar 1200mm/min på X och Y axlarna, vilket är helt OK för mina ändamål.

Min rekommendation är att du tittar efter ett bättre BOB.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Anders K
Inlägg: 209
Blev medlem: 13 mars 2013, 16:38:57

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av Anders K »

Ja,
Det känns som att det är breakoutboarden som strular...
Jag har inget emot att gå över till USB egentligen, eller Ethernet för den delen heller.

Någon som kan tipsa om bra kvalitet (gärna inte Asien, utan lite närmare för att slippa 4v frakt. Typ eBay.co.uk/.de känns helt ok tidsmässigt) som inte kostar en förmögenhet?

Helst USB eller Ethernet, men parallell går väl också för den delen.
H.O
Inlägg: 5913
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av H.O »

Det kan vara så att dit BOB har slöa optokopplare, testa att öka på pulslängden lite och se om det blir nån skillnad.
En annan sak, har du backlash compensation aktiverat? Om du HAR det, testa då att stänga av det och se om problemet försvinner.

Smoothstepper finns för båda USB och Ethernet. JBCNC säljer dom, tror jag. Gå absolut på Ethernet-versionen om du går den vägen. Sen finns lösningar från PoKeys, Dynomotion, CSLabs, Vital Systems och en del andar jag inte kommer på just nu. Alla i varierande komplexitet och pris, såklart.
Anders K
Inlägg: 209
Blev medlem: 13 mars 2013, 16:38:57

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av Anders K »

Det verkar vara lite programberoende inser jag plötsligt.
Har ju inget annat än demoprogrammen att tillgå så jag får hålls till godo med dem.

I roadrunner ballar den ur och sen kommer den inte ifatt. Den tappar steg några sekunder in i programmet, och sen fortsätter den med några sekunders pauser då och då sporadiskt.

Om man startar om mach3 och öppnar 'ball' så går den helt problemfritt (vad man kan se).
Även Cross (döskalle) funkar utmärkt.
Startar man inte om mach3 så fortsätter problemen verkar det som

Stegmotorn blir dock ganska varm - 53 grader på tio minuter. Ska det vara så?

H.O: är det Step Pulse och Dir Pulse i motortuning du syftar på? De står på 5 default, provat ner till 2 utan någon skillnad.

Tyckte även först att det gjorde skillnad att koppla ur 24V trafon från BoBn, men det verkar ha varit inbillning.
H.O
Inlägg: 5913
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av H.O »

Ja, det är de inställningen jag menar. Jag menade dock att öka den, inte minska, men står den redan på 5 så får det vara bra slöa optokopplare så nej, det är nog inte det.

Men återigen, när den gör "några sekunders paus" då och då - ser du då om DRO'n i Mach3 "rör sig" men axeln står still eller stannar allt bara upp? OM DRON'n verkligen "rör sig" men axeln står still så är det till 99.9% ett hårdvaruproblem utanför datorn. Om DROn också stannar så är det till 100% ett problem med datorn.

Vad har du valt för Kernel Frequency? Om du har nått annat än 25kHz så ställ ner det till just 25kHz och gå sedan in och ändra hastighet och/eller acceleration på dina axlar upp eller ner lite grann (måste göras för omräkning med ny Kernel Frequency) och prova sedan igen.

Och till sist, hur var det med backlash comp? Har du det aktiverat?
Anders K
Inlägg: 209
Blev medlem: 13 mars 2013, 16:38:57

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av Anders K »

Sorry, ingen backlash aktiverad.

Yes, DROn i Mach3 rör sig hela tiden. Inget hackande/laggande eller så, utan jämn matning.
Yes, Stegmotorn hackar fortfarande (EDIT: DROn fortsätter rulla, men stegmotorn pausar sporadiskt), men nya insikten var att den hackar på några av demoprogrammen medan den går fint på andra demoprogram.



Ska kolla kernel frequencyn när jag kommer hem. Men den borde stå inställd på rekommenderat värde. Har följt manualen och inte freestylat när jag satt upp systemet.


Jag tror det är som någon kommentade innan - mitt BoB var väl "ganska" billigt från eBay... Kanske läge att köpa ett i lite bättre kvalitet. Tror inte jag uppgraderar till smoothstepper eller liknande just nu (verkar kunna ge ytterligare felkällor för en newbie som mig).
Lutar åt detta istället: http://www.jbcnc.se/sv/i-o-kort-motion- ... 0mhz-p-510
X-IL
EF Sponsor
Inlägg: 8479
Blev medlem: 3 december 2008, 07:47:20
Ort: Hallstahammar

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av X-IL »

Du har provat att ställa om hastigheter och accelerationer? Bara så att det helt klart inte beror på det. Eller testa att ställa ned feedrate till typ 5% i Mach3? När motorerna står still, sjunger de då eller är allt tyst och stilla?

EDIT: Detta alltså för att helt säkerställa att det inte påverkar, en del av dina fel tycker jag pekar åt det hållet, en del inte.
Anders K
Inlägg: 209
Blev medlem: 13 mars 2013, 16:38:57

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av Anders K »

Jag hade inte provat innan (insåg inte att man måste uppdatera hastigheten för att pulserna skulle slå igenom).

Nä jag blir inte riktigt klok heller. Antingen är felet intermittent, eller så är det ett visst program som verkar spöka (när det väl börjat krångla måste man starta om Mach3 för att det ska bete sig normalt igen).

Har kört igenom demoprogrammen ikväll igen på olika hastigheter.

"roadrunner" funkar inte. Inte ens på 5% feedrate.

"Ball" funkar utmärkt, även på 250% feedrate, eller 170mm/s hastighet, 5mm/s acc, Steppulse 1 och Direction pulse 1.

Kan det verkligen vara BoBn som krånglar? Motorn går jättefint i Ball-programmet - inte en tillstymmelse till hack eller liknande, trots att varvtalet är riktigt snabbt!
Anders K
Inlägg: 209
Blev medlem: 13 mars 2013, 16:38:57

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av Anders K »

Ball-programmet (som funkar)

;(work offset X12 Z42)
N20 G21 G18 G64 G80 G90 M49 G40 G49
; TOOL definition
N40 G94 G00 X20.0 Z50.0
N50 M05 M09
N60 ( Turning tool )
N70 M06 T2
N80 G43 H2 S0
N90 S500 M03 F200 M08
N100 G00 X12.0 Z42.0
N110 G01 X12.0 Z41.6
N120 X0.0 Z41.6
N130 G00 X2.675 Z42.6
N140 X12.0 Z42.6
N150 G01 X12.0 Z41.2
N160 X0.0 Z41.2
N170 G00 X2.675 Z42.2
N180 X12.0 Z42.2
N190 G01 X12.0 Z40.8
N200 X0.0 Z40.8
N210 G00 X2.675 Z41.8
N220 X12.0 Z41.8
N230 G01 X12.0 Z40.4
N240 X0.0 Z40.4
N250 G00 X2.675 Z41.4
N260 X12.0 Z41.4
N270 G01 X12.0 Z40.0
N280 X3.141 Z40.0
N290 X3.071 Z40.071
N300 G03 X3.0 Z40.1 I3.0 K40.0
N310 G01 X0.0 Z40.1
N320 G00 X2.675 Z41.1
N330 X6.687 Z42.6
N340 X12.0 Z42.6
N350 X12.0 Z42.0
N360 X12.0 Z40.0
N370 G01 X11.508 Z40.0
N380 X11.508 Z8.01
N390 G00 X12.508 Z8.384
N400 X12.508 Z40.0
N410 G01 X11.016 Z40.0
N420 X11.016 Z8.01
N430 G00 X12.016 Z8.384
N440 X12.016 Z40.0
N450 G01 X10.524 Z40.0
N460 X10.524 Z8.01
N470 G00 X11.524 Z8.384
N480 X11.524 Z40.0
N490 G01 X10.031 Z40.0
N500 X10.031 Z19.175
N510 G02 X10.1 Z18.0 I0.0 K18.0
N520 G01 X10.1 Z8.01
N530 G00 X11.1 Z8.384
N540 X11.1 Z40.0
N550 G01 X9.539 Z40.0
N560 X9.539 Z21.318
N570 G02 X10.031 Z19.175 I0.0 K18.0
N580 G00 X11.031 Z19.549
N590 X11.031 Z40.0
N600 G01 X9.047 Z40.0
N610 X9.047 Z22.49
N620 G02 X9.539 Z21.318 I0.0 K18.0
N630 G00 X10.539 Z21.692
N640 X10.539 Z40.0
N650 G01 X8.555 Z40.0
N660 X8.555 Z23.369
N670 G02 X9.047 Z22.49 I0.0 K18.0
N680 G00 X10.047 Z22.864
N690 X10.047 Z40.0
N700 G01 X8.063 Z40.0
N710 X8.063 Z24.083
N720 G02 X8.555 Z23.369 I0.0 K18.0
N730 G00 X9.555 Z23.743
N740 X9.555 Z40.0
N750 G01 X7.571 Z40.0
N760 X7.571 Z24.685
N770 G02 X8.063 Z24.083 I0.0 K18.0
N780 G00 X9.063 Z24.457
N790 X9.063 Z40.0
N800 G01 X7.079 Z40.0
N810 X7.079 Z25.204
N820 G02 X7.571 Z24.685 I0.0 K18.0
N830 G00 X8.571 Z25.059
N840 X8.571 Z40.0
N850 G01 X6.586 Z40.0
N860 X6.586 Z25.657
N870 G02 X7.079 Z25.204 I0.0 K18.0
N880 G00 X8.079 Z25.578
N890 X8.079 Z40.0
N900 G01 X6.094 Z40.0
N910 X6.094 Z26.061
N920 G03 X6.215 Z25.961 I8.0 K28.247
N930 G02 X6.586 Z25.657 I0.0 K18.0
N940 G00 X7.586 Z26.031
N950 X7.586 Z40.0
N960 G01 X5.602 Z40.0
N970 X5.602 Z26.616
N980 G03 X6.094 Z26.061 I8.0 K28.247
N990 G00 X7.094 Z26.435
N1000 X7.094 Z40.0
N1010 G01 X5.11 Z40.0
N1020 X5.11 Z28.006
N1030 G03 X5.602 Z26.616 I8.0 K28.247
N1040 G00 X6.602 Z26.99
N1050 X6.602 Z40.0
N1060 G01 X4.618 Z40.0
N1070 X4.618 Z30.1
N1080 X5.1 Z30.1
N1090 X5.1 Z28.247
N1100 G03 X5.11 Z28.006 I8.0 K28.247
N1110 G00 X6.11 Z28.38
N1120 X6.11 Z40.0
N1130 G01 X4.126 Z40.0
N1140 X4.126 Z30.1
N1150 X4.618 Z30.1
N1160 G00 X5.618 Z30.474
N1170 X5.618 Z40.0
N1180 G01 X3.634 Z40.0
N1190 X3.634 Z39.508
N1200 X4.1 Z39.041
N1210 X4.1 Z30.1
N1220 X4.126 Z30.1
N1230 G00 X5.126 Z30.474
N1240 X5.126 Z40.0
N1250 G01 X3.141 Z40.0
N1260 X3.634 Z39.508
N1270 G00 X4.634 Z39.882
N1280 X7.625 Z41.0
N1290 X12.0 Z41.0
N1300 X12.0 Z40.0
N1310 X0.0 Z41.0
N1320 G01 X-0.293 Z40.707
N1330 G03 X0.0 Z40.0 I0.0 K40.414
N1340 G01 X3.0 Z40.0
N1350 X4.0 Z39.0
N1360 X4.0 Z30.0
N1370 X5.0 Z30.0
N1380 G03 X5.293 Z30.707 I5.0 K30.414
N1390 G01 X5.0 Z31.0
; TOOL definition
N1410 G00 X20.0 Z50.0
N1420 M05 M09
N1430 G49
N1440 ( Thread cutting tool )
N1450 M06 T3
N1460 G43 H3 S500
N1470 M03 M08
N1480 F1.25
N1490 G95
N1500 G00 X5.0 Z43.0
N1510 X4.0 Z43.0
N1520 G32 X3.651 Z42.807 F1.25
N1530 G32 X3.651 Z31.0 F1.25
N1540 X5.0 Z31.0
N1550 X5.0 Z43.0
N1560 X4.0 Z43.0
N1570 G32 X3.507 Z42.727 F1.25
N1580 G32 X3.507 Z31.0 F1.25
N1590 X5.0 Z31.0
N1600 X5.0 Z43.0
N1610 X4.0 Z43.0
N1620 G32 X3.396 Z42.665 F1.25
N1630 G32 X3.396 Z31.0 F1.25
N1640 X5.0 Z31.0
N1650 X5.0 Z43.0
N1660 X4.0 Z43.0
N1670 G32 X3.302 Z42.613 F1.25
N1680 G32 X3.302 Z31.0 F1.25
N1690 X5.0 Z31.0
N1700 X5.0 Z43.0
N1710 X4.0 Z43.0
N1720 G32 X3.22 Z42.568 F1.25
N1730 G32 X3.22 Z31.0 F1.25
N1740 X5.0 Z31.0
N1750 X5.0 Z43.0
N1760 X4.0 Z43.0
N1770 G32 X3.22 Z42.568 F1.25
N1780 G32 X3.22 Z31.0 F1.25
N1790 X5.0 Z31.0
N1800 X5.0 Z43.0
N1810 X4.0 Z43.0
N1820 G32 X3.22 Z42.568 F1.25
N1830 G32 X3.22 Z31.0 F1.25
N1840 X5.0 Z31.0
N1850 X5.0 Z43.0
; TOOL definition
N1870 G94 G00 X20.0 Z50.0
N1880 M05 M09
N1890 G49
N1900 ( Turning tool )
N1910 M06 T2
N1920 G43 H2 S500
N1930 M03 M08
N1940 X12.03 Z19.068
N1950 G01 X11.535 Z19.068 F625
N1960 X11.535 Z8.0
N1970 G00 X12.535 Z8.374
N1980 X12.535 Z19.068
N1990 G01 X11.039 Z19.068
N2000 X11.039 Z8.0
N2010 G00 X12.039 Z8.374
N2020 X12.039 Z19.068
N2030 G01 X10.543 Z19.068
N2040 X10.543 Z8.0
N2050 G00 X11.543 Z8.374
N2060 X11.543 Z19.068
N2070 G01 X10.048 Z19.068
N2080 X10.048 Z19.025
N2090 G02 X10.1 Z18.0 I0.0 K18.0
N2100 X10.048 Z16.975 I0.0 K18.0
N2110 G01 X10.048 Z8.0
N2120 G00 X11.1 Z8.393
N2130 X11.1 Z18.0
N2140 G01 X10.1 Z18.0
N2150 G02 X9.552 Z14.719 I0.0 K18.0
N2160 G01 X9.552 Z8.0
N2170 G00 X11.1 Z8.579
N2180 X11.1 Z18.0
N2190 G01 X10.1 Z18.0
N2200 G02 X9.057 Z13.53 I0.0 K18.0
N2210 G01 X9.057 Z8.0
N2220 G00 X11.1 Z8.764
N2230 X11.1 Z18.0
N2240 G01 X10.1 Z18.0
N2250 G02 X8.561 Z12.641 I0.0 K18.0
N2260 G01 X8.561 Z8.0
N2270 G00 X11.1 Z8.949
N2280 X11.1 Z18.0
N2290 G01 X10.1 Z18.0
N2300 G02 X8.066 Z11.921 I0.0 K18.0
N2310 G01 X8.066 Z8.0
N2320 G00 X11.1 Z9.135
N2330 X11.1 Z18.0
N2340 G01 X10.1 Z18.0
N2350 G02 X7.57 Z11.314 I0.0 K18.0
N2360 G01 X7.57 Z8.0
N2370 G00 X11.1 Z9.32
N2380 X11.1 Z18.0
N2390 G01 X10.1 Z18.0
N2400 G02 X7.075 Z10.792 I0.0 K18.0
N2410 G01 X7.075 Z8.0
N2420 G00 X11.1 Z9.505
N2430 X11.1 Z18.0
N2440 G01 X10.1 Z18.0
N2450 G02 X6.579 Z10.337 I0.0 K18.0
N2460 G01 X6.579 Z8.0
N2470 G00 X11.1 Z9.69
N2480 X11.1 Z10.041
N2490 G01 X6.218 Z10.041
N2500 X6.083 Z9.936
N2510 X6.083 Z8.0
N2520 G00 X7.218 Z8.424
N2530 X7.218 Z10.041
N2540 G01 X6.218 Z10.041
N2550 X5.588 Z9.549
N2560 X5.588 Z8.0
N2570 G00 X7.218 Z8.61
N2580 X7.218 Z10.041
N2590 G01 X6.218 Z10.041
N2600 X5.092 Z9.162
N2610 X5.092 Z8.0
N2620 G00 X7.218 Z8.795
N2630 X7.218 Z10.041
N2640 G01 X6.218 Z10.041
N2650 X4.597 Z8.774
N2660 X4.597 Z8.0
N2670 G00 X7.218 Z8.98
N2680 X7.218 Z10.041
N2690 G01 X6.218 Z10.041
N2700 X4.101 Z8.387
N2710 X4.101 Z8.0
N2720 G00 X7.218 Z9.165
N2730 X7.218 Z10.041
N2740 G01 X6.218 Z10.041
N2750 X3.606 Z8.0
N2760 G00 X7.218 Z9.351
N2770 X12.535 Z11.338
N2780 X12.03 Z11.338
N2790 X12.03 Z19.068
N2800 X6.0 Z30.0
N2810 G01 X5.707 Z30.293
N2820 G03 X5.0 Z30.0 I5.414 K30.0
N2830 G01 X5.0 Z28.247
N2840 G03 X6.154 Z25.882 I8.0 K28.247
N2850 G02 X6.157 Z10.12 I0.0 K18.0
N2860 G03 X6.361 Z9.382 I6.412 K9.794
N2870 G01 X6.772 Z9.332
N2880 X20.0 Z9.332
N2890 X20.0 Z50.0
; TOOL definition
N2910 G00 X20.0 Z50.0
N2920 M05 M09
N2930 G49
N2940 ( Grooving tool / Partoff blade )
N2950 M06 T4
N2960 G43 H4 S500
N2970 M03 F25 M08
N2980 G00 X20.0 Z10.144
N2990 X7.7 Z10.144
N3000 G01 X7.0 Z10.859
N3010 G02 X0.0 Z8.0 I0.0 K18.0
N3020 G01 X0.0 Z7.0
N3030 G00 X20.0 Z7.0
N3040 X20.0 Z50.0
N3050 M05 M09 M30
Anders K
Inlägg: 209
Blev medlem: 13 mars 2013, 16:38:57

Re: Stegmotorn missar steg (mach3)

Inlägg av Anders K »

Roadrunnerprogrammet (som får stegmotorn att sporadiskt pausa)

F60.000000
G0 X0.000000 Y0.000000 Z0.200000
M3
S60.000000
G43H5
G0 X0.000000 Y0.000000 Z0.200000
G0 X1.179950 Y4.004260 Z0.200000
G1 X1.179950 Y4.004260 Z-0.100000
G1 X1.179950 Y4.004260 Z-0.100000
G1 X1.179950 Y3.980210 Z-0.100000
G1 X1.175140 Y3.980210 Z-0.100000
G1 X1.175140 Y4.004260 Z-0.100000
G0 X1.175140 Y4.004260 Z0.200000
G0 X1.137080 Y3.324440 Z0.200000
G1 X1.137080 Y3.324440 Z-0.100000
G1 X1.137080 Y3.324440 Z-0.100000
G1 X1.187870 Y3.347020 Z-0.100000
G1 X1.255590 Y3.369600 Z-0.100000
G1 X1.340240 Y3.397820 Z-0.100000
G1 X1.419250 Y3.426050 Z-0.100000
G1 X1.498260 Y3.454280 Z-0.100000
G1 X1.554700 Y3.471220 Z-0.100000
G1 X1.588550 Y3.482510 Z-0.100000
G1 X1.644990 Y3.482510 Z-0.100000
G1 X1.701420 Y3.482510 Z-0.100000
G1 X1.746570 Y3.482510 Z-0.100000
G1 X1.797360 Y3.488150 Z-0.100000
G1 X1.842510 Y3.493800 Z-0.100000
G1 X1.887650 Y3.505080 Z-0.100000
G1 X1.932800 Y3.516370 Z-0.100000
G1 X1.977950 Y3.533310 Z-0.100000
G1 X2.040020 Y3.538950 Z-0.100000
G1 X2.102100 Y3.533310 Z-0.100000
G1 X2.164180 Y3.522020 Z-0.100000
G1 X2.237540 Y3.505080 Z-0.100000
G1 X2.305260 Y3.488150 Z-0.100000
G1 X2.378620 Y3.459930 Z-0.100000
G1 X2.446350 Y3.431700 Z-0.100000
G1 X2.519710 Y3.397820 Z-0.100000
G1 X2.660790 Y3.330090 Z-0.100000
G1 X2.796230 Y3.262340 Z-0.100000
G1 X2.914740 Y3.200240 Z-0.100000
G1 X3.016330 Y3.149440 Z-0.100000
G1 X3.084050 Y3.109930 Z-0.100000
G1 X3.146120 Y3.070400 Z-0.100000
G1 X3.213850 Y3.030890 Z-0.100000
G1 X3.281560 Y2.991380 Z-0.100000
G1 X3.349290 Y2.951860 Z-0.100000
G1 X3.411360 Y2.917990 Z-0.100000
G1 X3.473440 Y2.884120 Z-0.100000
G1 X3.676600 Y2.771220 Z-0.100000
G1 X3.823330 Y2.686540 Z-0.100000
G1 X3.970060 Y2.601860 Z-0.100000
G1 X4.116780 Y2.517180 Z-0.100000
G1 X4.269150 Y2.438150 Z-0.100000
G1 X4.415880 Y2.364770 Z-0.100000
G1 X4.562610 Y2.291380 Z-0.100000
G1 X4.703700 Y2.223640 Z-0.100000
G1 X4.737550 Y2.195410 Z-0.100000
G1 X4.771420 Y2.172830 Z-0.100000
G1 X4.805280 Y2.150250 Z-0.100000
G1 X4.844780 Y2.127670 Z-0.100000
G1 X4.929430 Y2.099440 Z-0.100000
G1 X5.019720 Y2.076860 Z-0.100000
G1 X5.121270 Y2.065580 Z-0.100000
G1 X5.222850 Y2.059930 Z-0.100000
G1 X5.291470 Y2.059930 Z-0.100000
G1 X5.830790 Y2.102410 Z-0.100000
G1 X6.270340 Y2.147770 Z-0.100000
G1 X6.295100 Y2.150250 Z-0.100000
G1 X6.320900 Y2.150250 Z-0.100000
G1 X6.525260 Y2.148040 Z-0.100000
G1 X7.341760 Y2.122920 Z-0.100000
G1 X7.355740 Y2.125380 Z-0.100000
G1 X7.405650 Y2.142020 Z-0.100000
G1 X7.421560 Y2.153100 Z-0.100000
G1 X7.433180 Y2.178360 Z-0.100000
G1 X7.423870 Y2.212490 Z-0.100000
G1 X7.410200 Y2.230230 Z-0.100000
G1 X7.369100 Y2.267680 Z-0.100000
G1 X7.209970 Y2.362580 Z-0.100000
G1 X6.944900 Y2.443610 Z-0.100000
G1 X6.540530 Y2.475180 Z-0.100000
G1 X6.430540 Y2.466380 Z-0.100000
G1 X6.295100 Y2.455090 Z-0.100000
G1 X6.159650 Y2.443800 Z-0.100000
G1 X6.024210 Y2.426860 Z-0.100000
G1 X5.883130 Y2.415570 Z-0.100000
G1 X5.747690 Y2.404280 Z-0.100000
G1 X5.628300 Y2.399500 Z-0.100000
G1 X5.590000 Y2.402680 Z-0.100000
G1 X5.571570 Y2.406020 Z-0.100000
G1 X5.578960 Y2.412030 Z-0.100000
G1 X5.624150 Y2.418040 Z-0.100000
G1 X5.650030 Y2.427760 Z-0.100000
G1 X5.673640 Y2.438210 Z-0.100000
G1 X5.693370 Y2.463020 Z-0.100000
G1 X5.687850 Y2.487510 Z-0.100000
G1 X5.677060 Y2.497540 Z-0.100000
G1 X5.658390 Y2.510010 Z-0.100000
G1 X5.530580 Y2.551740 Z-0.100000
G1 X5.449060 Y2.562350 Z-0.100000
G1 X5.386510 Y2.562350 Z-0.100000
G1 X5.307500 Y2.556700 Z-0.100000
G1 X5.239790 Y2.551060 Z-0.100000
G1 X5.183350 Y2.551060 Z-0.100000
G1 X5.183350 Y2.579280 Z-0.100000
G1 X5.177710 Y2.601860 Z-0.100000
G1 X5.166420 Y2.624440 Z-0.100000
G1 X5.149490 Y2.641380 Z-0.100000
G1 X5.121270 Y2.658310 Z-0.100000
G1 X5.098700 Y2.669600 Z-0.100000
G1 X5.064840 Y2.686540 Z-0.100000
G1 X5.031010 Y2.692180 Z-0.100000
G1 X4.963290 Y2.709120 Z-0.100000
G1 X4.889930 Y2.720410 Z-0.100000
G1 X4.822210 Y2.726050 Z-0.100000
G1 X4.765770 Y2.726050 Z-0.100000
G1 X4.765770 Y2.731700 Z-0.100000
G1 X4.771420 Y2.737350 Z-0.100000
G1 X4.827850 Y2.759930 Z-0.100000
G1 X4.889930 Y2.765570 Z-0.100000
G1 X4.957650 Y2.776860 Z-0.100000
G1 X5.025370 Y2.788150 Z-0.100000
G1 X5.087410 Y2.805090 Z-0.100000
G1 X5.149490 Y2.822020 Z-0.100000
G1 X5.205930 Y2.844600 Z-0.100000
G1 X5.239790 Y2.895410 Z-0.100000
G1 X5.228500 Y2.917990 Z-0.100000
G1 X5.211570 Y2.934930 Z-0.100000
G1 X5.189000 Y2.951860 Z-0.100000
G1 X5.132560 Y2.974440 Z-0.100000
G1 X5.070480 Y2.997020 Z-0.100000
G1 X4.997150 Y3.013960 Z-0.100000
G1 X4.918140 Y3.025240 Z-0.100000
G1 X4.833490 Y3.030890 Z-0.100000
G1 X4.743200 Y3.036530 Z-0.100000
G1 X4.562610 Y3.036530 Z-0.100000
G1 X4.398950 Y3.030890 Z-0.100000
G1 X4.257870 Y3.030890 Z-0.100000
G1 X4.167570 Y3.030890 Z-0.100000
G1 X4.170670 Y3.033990 Z-0.100000
G1 X4.172050 Y3.037950 Z-0.100000
G1 X4.177300 Y3.046960 Z-0.100000
G1 X4.187390 Y3.061800 Z-0.100000
G1 X4.192490 Y3.071410 Z-0.100000
G1 X4.193350 Y3.080180 Z-0.100000
G1 X4.189830 Y3.086610 Z-0.100000
G1 X4.186150 Y3.089320 Z-0.100000
G1 X4.176500 Y3.093570 Z-0.100000
G1 X4.148790 Y3.098640 Z-0.100000
G1 X4.128070 Y3.098640 Z-0.100000
G1 X4.111140 Y3.104280 Z-0.100000
G1 X4.099860 Y3.109930 Z-0.100000
G1 X4.088570 Y3.115570 Z-0.100000
G1 X4.077280 Y3.126860 Z-0.100000
G1 X4.071640 Y3.149440 Z-0.100000
G1 X4.066000 Y3.177660 Z-0.100000
G1 X4.026490 Y3.200240 Z-0.100000
G1 X3.964420 Y3.228470 Z-0.100000
