fasligt snygga grejor det går att gjuta. Såg att du tänkte fräsa en kona och funderade
på hur man kan göra. I G17 planet kan man skriva en helixinterpolering med G02.
N1 G00 X0 Y25 Z1 s800 M03 LF
N2 G01 Z-20 F150 LF
N3 G02 X0 Y-25 Z-10 I J-25 LF
N4 .......
denna beskriver bara en halvcirkel med start Z-20, allså nerifrån och upp.
De flest system har antingen G76 eller genom skapade "cykler" får fram
s.k R-parametrar. Cyklerna skapas enkelt i ex Siemens dialog. eller Wizard i Mach.
Här är en komplett cirkel gjord i BobCad Cam V23. 10mm bred 10mm djup.
100 %
N01 (BOBCAD1.NC
N02 (TUE. 11/10/2009 01:00AM
N03 ( SIEMENS 810D
N04 ( TOOL LIST
N062 CHAMFER MILL , DIAMETER = +.5 , LENGTH =+5.)
N05 G17 G71 G90 G94
N06 G54 G00 Z+.1 D0 M05
N07 (JOB 2 CHAMF MILL)
N08 (FEATURE CHAMFER CUT)
N09 T02 M06
N10 G54 D02 S374 M03
N11 X+9.764 Y+.074
N12 Z+.1 M08
N13 G01 Z-.11 F+.9
N14 G17 G03 X+5.962 Y+7.753 I-.037 J+.002 F+1.5
N15 X+1.62 Y+9.654 I+.001 J+.044
N16 X-2.411 Y+9.483 I+.007 J+.079
N17 X-8.491 Y+4.748 I-.009 J+.127
N18 X-9.66 Y+.267 I-.053 J+.153
N19 X-8.772 Y-3.875 I-.09 J+.154
N20 X-4.561 Y-8.3 I-.129 J+.134
N21 X+2.5 Y-9.007 I-.154 J+.084
N22 X+8.227 Y-4.285 I-.136 J+.023
N23 X+9.263 Y-.177 I-.093 J-.002
N24 X+8.351 Y+4.021 I-.057 J-.003
N25 X+2.656 Y+8.9 I-.011 J+.023
N26 X-4.747 Y+7.965 I+.008 J+.087
N27 X-9.094 Y+1.258 I-.028 J+.144
N28 X-6.838 Y-5.905 I-.098 J+.154
N29 X-3.503 Y-8.238 I-.139 J+.122
N30 X+1.293 Y-8.77 I-.153 J+.084
N31 X+5.797 Y-6.621 I-.146 J+.041
N32 X+8.246 Y-2.989 I-.118 J+.009
N33 X+8.483 Y+2.21 I-.076 J-.005
N34 X+6.156 Y+6.256 I-.033 J+.006
N35 X+2.491 Y+8.427 I-.004 J+.034
N36 X-1.662 Y+8.627 I+.007 J+.072
N37 X-7.649 Y+4.203 I-.007 J+.125
N38 X-8.296 Y-2.32 I-.066 J+.157
N39 X-5.943 Y-6.104 I-.116 J+.144
N40 X-2.229 Y-8.129 I-.144 J+.114
N41 X+4.606 Y-6.919 I-.154 J+.062
N42 X+8.035 Y-1.946 I-.12 J+.009
N43 X+6.494 Y+5.127 I-.057 J-.005
N44 X+1.364 Y+8.176 I-.004 J+.033
N45 X-4.07 Y+7.204 I+.007 J+.089
N46 X-8.082 Y+1.286 I-.027 J+.144
N47 X-7.592 Y-2.822 I-.083 J+.155
N48 X-5.416 Y-5.906 I-.12 J+.141
N49 X-1.973 Y-7.677 I-.145 J+.112
N50 X+2.371 Y-7.476 I-.154 J+.072
N51 X+5.731 Y-5.279 I-.14 J+.031
N52 X+7.596 Y-1.623 I-.109 J+.004
N53 X+6.445 Y+4.344 I-.058 J-.005
N54 X+1.735 Y+7.592 I-.006 J+.03
N55 X-1.863 Y+7.558 I+.007 J+.076
N56 X-4.951 Y+5.979 I-.002 J+.112
N57 X-7.66 Y+.005 I-.039 J+.15
N58 X-6.131 Y-4.408 I-.099 J+.152
N59 X-1.97 Y-7.163 I-.141 J+.12
N60 X+2.378 Y-6.944 I-.154 J+.072
N61 X+5.821 Y-4.38 I-.138 J+.027
N62 X+7.167 Y-1.197 I-.104 J+.001
N63 X+6.718 Y+2.774 I-.065 J-.005
N64 X+4.295 Y+5.88 I-.024 J+.012
N65 X+1.206 Y+7.188 I+.001 J+.044
N66 X-2.716 Y+6.754 I+.007 J+.085
N67 X-5.369 Y+4.873 I-.007 J+.122
N68 X-7.141 Y+.694 I-.042 J+.15
N69 X-6.362 Y-3.111 I-.089 J+.155
N70 X-4.054 Y-5.695 I-.127 J+.135
N71 X-.276 Y-6.886 I-.15 J+.1
N72 X+3.421 Y-5.898 I-.151 J+.055
N73 X+6.273 Y-2.551 I-.125 J+.014
N74 X+6.721 Y+.767 I-.084 J-.004
N75 X+5.685 Y+3.68 I-.046 J+0.
N76 X+3.473 Y+5.827 I-.016 J+.019
N77 X+.544 Y+6.767 I+.003 J+.051
N78 X-2.702 Y+6.217 I+.006 J+.089
N79 X-5.663 Y+3.646 I-.012 J+.129
N80 X-6.635 Y+.741 I-.047 J+.152
N81 X-6.15 Y-2.388 I-.086 J+.155
N82 X-4.001 Y-5.121 I-.123 J+.139
N83 X-.497 Y-6.378 I-.149 J+.103
N84 X+3.091 Y-5.512 I-.152 J+.057
N85 X+5.378 Y-3.241 I-.13 J+.019
N86 X+6.258 Y-.304 I-.097 J-.001
N87 X+5.874 Y+2.186 I-.061 J-.004
N88 X+4.121 Y+4.737 I-.028 J+.009
N89 X+1.501 Y+6.106 I-.002 J+.039
N90 X-1.927 Y+5.98 I+.007 J+.079
N91 X-5.175 Y+3.482 I-.009 J+.125
N92 X-6.133 Y+.741 I-.047 J+.151
N93 X-5.481 Y-2.639 I-.088 J+.155
N94 X-2.805 Y-5.267 I-.131 J+.132
N95 X+.658 Y-5.832 I-.153 J+.089
N96 X+3.699 Y-4.471 I-.147 J+.043
N97 X+5.37 Y-2.115 I-.12 J+.01
N98 X+5.523 Y+1.657 I-.077 J-.005
N99 X+3.856 Y+4.304 I-.03 J+.007
N100 X+.756 Y+5.739 I+0. J+.042
N101 X-3.058 Y+4.894 I+.006 J+.094
N102 X-5.223 Y+2.327 I-.021 J+.137
N103 X-5.572 Y-.841 I-.064 J+.156
N104 X-4.419 Y-3.351 I-.106 J+.149
N105 X-1.781 Y-5.14 I-.14 J+.121
N106 X+.933 Y-5.278 I-.154 J+.08
N107 X+3.717 Y-3.772 I-.145 J+.038
N108 X+5.142 Y-1.144 I-.112 J+.005
N109 X+4.739 Y+2.303 I-.063 J-.005
N110 X+2.937 Y+4.391 I-.021 J+.014
N111 X+.407 Y+5.273 I+.003 J+.049
N112 X-1.908 Y+4.924 I+.006 J+.088
N113 X-4.025 Y+3.366 I-.008 J+.123
N114 X-5.04 Y-.95 I-.055 J+.156
N115 X-3.9 Y-3.191 I-.11 J+.147
N116 X-1.895 Y-4.572 I-.139 J+.122
N117 X+.719 Y-4.81 I-.153 J+.083
N118 X+2.698 Y-3.984 I-.147 J+.044
N119 X+4.168 Y-2.335 I-.127 J+.016
N120 X+4.764 Y+.073 I-.093 J-.002
N121 G00 Z+.1
N122 M09
N123 M05
N124 M30