Batteritest

Från ElektronikWikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Test av AA (R06) batterier utfört av Mediespecialist och publicerat 2013-05-02. Testat med HobbyKing:s "IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells". Laddarna kördes i NiCd urladdningsläge med en konstant urladdningsström på 200 mA ner till 1V cutoff. Karakteristiken på ström och spänning valdes så att det liknar en trådlös mikrofonsändare. Samma inställningar som i det tidigare testet 2010 för att kunna göra korrekta jämförelser. Batterierna köptes in under 2 veckor och testades i vanlig rumstemperatur.

Batteritestet 2013
Namn & modell AA (R06)
Inköpsställe Vikt/
styck [gram]
Pris/
förpackning (inkl moms)
[SEK]
Antal/
förpackning
Pris/
styck (inkl moms) [SEK]
Startspänning (medel)
[volt]
Drifttid vid 200 mA (medel)
[minuter]
mA timmar (medel) [mAh] Ah/SEK (medel) Joule/
SEK (medel)
IKEA Alkaline (gamla förpackningen) IKEA 23.4 17 10 1.70 1.56 525.00 1751.50 1.03 5786.13
IKEA Alkaline (nya förpackningen) IKEA 23.3 17 10 1.70 1.59 485.50 1620.50 0.95 5456.32
Varta Professional Lithium Clas Ohlson 15.1 99 4 24.75 1.83 782.50 2610.00 0.11 694.73
Co/Tech Power Alkaline Clas Ohlson 23.4 30 10 3.00 1.60 526.75 1756.00 0.59 3371.52
Varta High Energy Clas Ohlson 23.5 79 12 6.58 1.58 494.25 1649.50 0.25 1425.89
Duracell Ultra Power Clas Ohlson 25.1 89 12 7.41 1.59 427.25 1425.75 0.19 1101.35
Kjell & Company Kjell & Company 23.2 49 20 2.45 1.60 484.75 1617.25 0.66 3802.19
X-Power Extreme Alkaline Teknikmagasinet 23.3 69.75 20 3.48 1.58 459.75 1533.25 0.44 2506.07
Biltema Alkaline Biltema 23.9 29.90 10 2.90 1.59 493.00 1644.75 0.57 3246.40
Andersson NetOnNet 23.0 29 10 2.90 1.59 461.75 1540.25 0.53 3040.13
Tero Power Premium Coop Forum 23.7 29.90 4 7.47 1.58 523.75 1747.00 0.23 1330.25
GP Super Alkaline Hobbex 23.2 59 12 4.91 1.58 485.75 1619.00 0.33 1875.53
Bauhaus Ultimate Power Alkaline Bauhaus 23.4 15.95 4 3.98 1.60 434.25 1448.00 0.36 2095.60
Ica Basic Alkaline ICA Maxi 23.6 19.90 8 2.48 1.59 478.25 1595.50 0.64 3682.52
Ica Home Alkaline ICA Maxi 23.6 39.90 10 3.99 1.58 483.00 1611.25 0.40 2296.94
Philips Ultra Alkaline Jula 23.1 39 4 9.75 1.59 439.00 1465.00 0.15 860.07
Philips Power Alkaline Kjell & Company 23.1 20 4 5.00 1.59 439.00 1464.75 0.29 1676.85
Energizer Hightech Coop Forum 23.3 44.90 4 11.22 1.57 552.00 1841.25 0.16 927.52
Konnoc Ultrapower Ace Jula 13.1 15 4 3.75 1.63 112.25 374.75 0.10 586.41
Konnoc Super Alkaline Jula 23.0 25 4 6.25 1.57 424.00 1400.00 0.22 1266.05

Externa länkar