Multimeter
Rekommenderade krav för val av multimeter:
| Typ | Enhet | Lämpligt område | |
|---|---|---|---|
| DC | Volt | 0 - 1000 | |
| DC | Ampere | 0 - 10 | |
| AC | Volt | 0 - 750 | |
| AC | Ampere | 0 - 10 | (Saknas oftast på lågpris modeller) |
| Resistans | Ohm | 0 - 200M | |
| Kapacitans | Farad | 2000pF - 20µF | |
| Diod | |||
| Transistor | hFE | ||
| Frekvens | Hz | 0 - 20 kHz | |
| Temperatur | °C | 50 - 1000 | (Beroende av probe) |
- Ingångsresistans minst 10M ohm?
- Byteskostnad för den använda batteritypen. (R6 = Bra, 9V 6F22 = Dyra & kortlivade).
- Indikator för låg batterispänning.
- Stödben så att enheten kan stå upp.
Tips på inköpsställen & modeller:
| Autemashop.com DVM1200 | 080830 630 SEK |
| Teknikmagasinet.se artnr 550012 | 080901 319 SEK |
| (grym) multimeter från gekås | 080830 39.95 SEK |
| (PHermansson) Conrad | 080830 250 SEK |
| (Dannesoderqvist) UNI-T UT58B | 080830 400 SEK |
| Biltema 15-280 | 080830 140 SEK |
| ELFA.se UNI-T UT33D | 080830 124 SEK |
| Dealextreme.com SKU 619 | 080830 14 USD |
Begagnat oscilloskop är bättre för frekvens, emk mätning osv.. För radio relaterade frekvenser är det oscilloskop som gäller.
Diskussions tråd: