Skillnad mellan versioner av "Mönsterkortstillverkare"
		
		
		
		
		
		Hoppa till navigering
		Hoppa till sök
		
				
		
		
	
Colliman (diskussion | bidrag)  | 
				Lgrfbs (diskussion | bidrag)   | 
				||
| Rad 56: | Rad 56: | ||
|-  | |-  | ||
| [http://www.4pcb.com/ Advanced Circuits]  | | [http://www.4pcb.com/ Advanced Circuits]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
| Rad 73: | Rad 117: | ||
|1st  | |1st  | ||
|$42.2  | |$42.2  | ||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| Rad 89: | Rad 164: | ||
|10st  | |10st  | ||
|2700:- ink moms  | |2700:- ink moms  | ||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.electrokit.se/pcb-order.htm Electrokit]  | | [http://www.electrokit.se/pcb-order.htm Electrokit]  | ||
| 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager)  | | 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager)  | ||
|  | | Frakt  | ||
|    | | Minimiantal  | ||
|    | | Exempel 1  | ||
|  | | Datum  | ||
|  | | Egenskaper  | ||
|  | | Antal  | ||
|    | | Totalpris  | ||
|  | | Exempel 2  | ||
|    | | Datum  | ||
|    | | Egenskaper  | ||
|    | | Antal  | ||
|    | | Totalpris  | ||
|    | | Exempel 3  | ||
|    | | Datum  | ||
|    | | Egenskaper  | ||
|    | | Antal  | ||
|    | | Totalpris  | ||
|    | | Exempel 4  | ||
|    | | Datum  | ||
|    | | Egenskaper  | ||
|    | | Antal  | ||
|    | | Totalpris  | ||
|    | | Filformat  | ||
|    | | Lager  | ||
|  | | Material  | ||
|    | | Kort  | ||
|  | | <Tolerans   | ||
|    | | Isolerlager  | ||
|    | | Min linje  | ||
|    | | Min avst  | ||
|  | | Ytterkoppar  | ||
|    | | Innerkoppar  | ||
|  | | Borrhål  | ||
|    | | Fräshål  | ||
|    | | Tolerans diam  | ||
|    | | Tolerans plac  | ||
|    | | Min solder mask  | ||
|    | | Min mask avst  | ||
|    | | Via  | ||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Återförsäljare för Cogra Pro  | | Återförsäljare för Cogra Pro  | ||
| Rad 139: | Rad 251: | ||
| 3  | | 3  | ||
| 25x25mm  | | 25x25mm  | ||
|  | |||
| 2 lager  | | 2 lager  | ||
| 3  | | 3  | ||
| Rad 157: | Rad 270: | ||
| 3  | | 3  | ||
| $40  | | $40  | ||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.eurocircuits.com/ EURO Circuits]  | | [http://www.eurocircuits.com/ EURO Circuits]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.expresspcb.com/ Express PCB]  | | [http://www.expresspcb.com/ Express PCB]  | ||
|    | | Leveranstid  | ||
|  | | Frakt  | ||
|    | | Minimiantal  | ||
|    | | Exempel 1  | ||
|  | | Datum  | ||
|  | | Egenskaper  | ||
|    | | Antal  | ||
|  | | Totalpris  | ||
|    | | Exempel 2  | ||
|    | | Datum  | ||
|    | | Egenskaper  | ||
|    | | Antal  | ||
|    | | Totalpris  | ||
|    | | Exempel 3  | ||
|    | | Datum  | ||
|    | | Egenskaper  | ||
|    | | Antal  | ||
|    | | Totalpris  | ||
|    | | Exempel 4  | ||
|    | | Datum  | ||
|    | | Egenskaper  | ||
|    | | Antal  | ||
|    | | Totalpris  | ||
|    | | Filformat  | ||
|  | | Lager  | ||
|    | | Material  | ||
|  | | Kort  | ||
|    | | <Tolerans   | ||
|    | | Isolerlager  | ||
|    | | Min linje  | ||
|  | | Min avst  | ||
|    | | Ytterkoppar  | ||
|  | | Innerkoppar  | ||
|    | | Borrhål  | ||
|    | | Fräshål  | ||
|    | | Tolerans diam  | ||
|    | | Tolerans plac  | ||
|  | | Min solder mask  | ||
|    | | Min mask avst  | ||
|    | | Via  | ||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kräver eget (gratis) program  | | Kräver eget (gratis) program  | ||
|-  | |-  | ||
| [http://www.futurlec.com/PCBService.shtml Futurlec]  | | [http://www.futurlec.com/PCBService.shtml Futurlec]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
|-  | |-  | ||
| Rad 224: | Rad 448: | ||
| 1-X  | | 1-X  | ||
| $109.99  | | $109.99  | ||
|   | |||
|   | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Rad 253: | Rad 479: | ||
| $10  | | $10  | ||
| Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99  | | Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99  | ||
|-  | |-  | ||
! Företag  | ! Företag  | ||
| Rad 316: | Rad 543: | ||
| 10  | | 10  | ||
| $28  | | $28  | ||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://www.leiton.de/en-index.html leiton]  | |||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.makepcb.com/ MakePCB]  | | [http://www.makepcb.com/ MakePCB]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| Rad 330: | Rad 679: | ||
| 6 st  | | 6 st  | ||
| 2834kr  | | 2834kr  | ||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.multipcb.co.uk/eng/sites/pool/index.html Multi PCB]  | | [http://www.multipcb.co.uk/eng/sites/pool/index.html Multi PCB]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.newburyelectronics.co.uk/ Newbury Electronics Limited]  | | [http://www.newburyelectronics.co.uk/ Newbury Electronics Limited]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://olimex.com/pcb/index.html Olimex]  | | [http://olimex.com/pcb/index.html Olimex]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.ourpcb.com/ OurPCB]  | | [http://www.ourpcb.com/ OurPCB]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.pad2pad.com/ Pad2Pad]  | | [http://www.pad2pad.com/ Pad2Pad]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| Rad 373: | Rad 978: | ||
€95.08  | €95.08  | ||
€119.40  | €119.40  | ||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://pcbexpress.com/ PCBexpress (AKA Sunstone)]  | | [http://pcbexpress.com/ PCBexpress (AKA Sunstone)]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://pcbfabexpress.com/ PCBFabExpress]  | | [http://pcbfabexpress.com/ PCBFabExpress]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.pcbinternational.com/ PCB International]  | | [http://www.pcbinternational.com/ PCB International]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.pcb-pool.com/ppuk/index.html PCB-Pool]  | | [http://www.pcb-pool.com/ppuk/index.html PCB-Pool]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://pcbgeek.com/ PCBGeek]  | | [http://pcbgeek.com/ PCBGeek]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.pcbtrain.co.uk PCBTrain]  | | [http://www.pcbtrain.co.uk PCBTrain]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| Rad 412: | Rad 1 312: | ||
| 1  | | 1  | ||
| $60  | | $60  | ||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.precoplat.com/si_tpl/procurement06.php Precoplat]  | | [http://www.precoplat.com/si_tpl/procurement06.php Precoplat]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| Rad 467: | Rad 1 437: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|  | |||
|  | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Rad 488: | Rad 1 460: | ||
| Ja  | | Ja  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.custompcb.com Silver Circuits (AKA CustomPCB)]  | | [http://www.custompcb.com Silver Circuits (AKA CustomPCB)]  | ||
| 1w leadtime  | | 1w leadtime  | ||
|  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Rad 499: | Rad 1 473: | ||
|  | |  | ||
| fr $18  | | fr $18  | ||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
