Skillnad mellan versioner av "Mönsterkortstillverkare"
		
		
		
		
		
		Hoppa till navigering
		Hoppa till sök
		
				
		
		
	
Mrfrenzy (diskussion | bidrag)  | 
				|||
| (34 mellanliggande versioner av 11 användare visas inte) | |||
| Rad 13: | Rad 13: | ||
! Minimiantal  | ! Minimiantal  | ||
! Exempel 1  | ! Exempel 1  | ||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | ! Egenskaper  | ||
! Antal  | ! Antal  | ||
! Totalpris  | ! Totalpris  | ||
! Exempel 2  | ! Exempel 2  | ||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | ! Egenskaper  | ||
! Antal  | ! Antal  | ||
! Totalpris  | ! Totalpris  | ||
! Exempel 3  | ! Exempel 3  | ||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | ! Egenskaper  | ||
! Antal  | ! Antal  | ||
! Totalpris  | ! Totalpris  | ||
! Exempel 4  | ! Exempel 4  | ||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | ! Egenskaper  | ||
! Antal  | ! Antal  | ||
| Rad 49: | Rad 53: | ||
! Silver  | ! Silver  | ||
! Kommentar  | ! Kommentar  | ||
|-  | |||
| [https://www.pcbway.com/?from=elektronikforumet01 PCBWay]  | |||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://www.4pcb.com/ Advanced Circuits]  | |||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://batchpcb.com BatchPCB]  | | [http://batchpcb.com BatchPCB]  | ||
|3-4w  | |||
|$1.24  | |||
|1st  | |||
|2 lager 50x50mm  | |||
|  | |||
|$2.50 per square inch plus $10   | |||
|1st  | |||
|$20.9  | |||
|4 lager 50x50mm  | |||
|  | |||
|$8 per square inch plus $10   | |||
|1st  | |||
|$42.2  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.cogra.se/buycard.asp Cogra Pro]  | | [http://www.cogra.se/buycard.asp Cogra Pro]  | ||
| 1d  | | 1d  | ||
|  | |||
|  | |||
|104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50  | |||
|2010-07  | |||
|4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck  | |||
|1x6 kort  | |||
|11000:- ink moms  | |||
|160x100  | |||
|2010-07  | |||
|2 lager ej mask ej tryck  | |||
|10st  | |||
|2700:- ink moms  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.electrokit.se/pcb-order.htm Electrokit]  | | [http://www.electrokit.se/pcb-order.htm Electrokit]  | ||
| 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager)  | | 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager)  | ||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Återförsäljare för Cogra Pro  | |||
|-  | |||
| [http://dorkbotpdx.org/wiki/pcb_order DorkbotPDX]  | |||
| Batch  | |||
| $5 / $15  | |||
| 3  | |||
| 25x25mm  | |||
|  | |  | ||
|    | | 2 lager  | ||
|    | | 3  | ||
| $5  | |||
| 25x50mm  | |||
|  | |  | ||
| 2 lager  | |||
| 3  | |||
| $10  | |||
| 50x50mm  | |||
|  | |  | ||
|    | | 2 lager  | ||
| 3  | |||
| $20  | |||
| 50x50mm  | |||
|  | |  | ||
|    | | 4 lager  | ||
|    | | 3  | ||
|    | | $40  | ||
|    | | Filformat  | ||
|    | | Lager  | ||
|    | | Material  | ||
|    | | Kort  | ||
|    | | <Tolerans   | ||
|    | | Isolerlager  | ||
|    | | Min linje  | ||
|    | | Min avst  | ||
|    | | Ytterkoppar  | ||
|    | | Innerkoppar  | ||
|    | | Borrhål  | ||
|    | | Fräshål  | ||
|    | | Tolerans diam  | ||
|  | | Tolerans plac  | ||
|    | | Min solder mask  | ||
|  | | Min mask avst  | ||
|    | | Via  | ||
|    | | Tenn  | ||
|    | | Guld  | ||
|  | | Silver  | ||
|    | | Kommentar  | ||
|-  | |||
| [http://www.eurocircuits.com/ EURO Circuits]  | |||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.  | | [http://www.expresspcb.com/ Express PCB]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kräver eget (gratis) program  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.futurlec.com/PCBService.shtml Futurlec]  | | [http://www.futurlec.com/PCBService.shtml Futurlec]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
|-  | |-  | ||
| Rad 114: | Rad 485: | ||
| 1  | | 1  | ||
| 650cm2  | | 650cm2  | ||
|  | |||
| 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål  | | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål  | ||
| 1-X  | | 1-X  | ||
| $99.99  | | $99.99  | ||
| 1000cm2  | | 1000cm2  | ||
|  | |||
| 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål  | | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål  | ||
| 1-X  | | 1-X  | ||
| $109.99  | | $109.99  | ||
|   | |||
|   | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Rad 150: | Rad 525: | ||
| $10  | | $10  | ||
| Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99  | | Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99  | ||
|-  | |||
! Företag  | |||
! Leveranstid  | |||
! Frakt  | |||
! Minimiantal  | |||
! Exempel 1  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Exempel 2  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Exempel 3  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Exempel 4  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Filformat  | |||
! Lager  | |||
! Material  | |||
! Kort  | |||
! <Tolerans   | |||
! Isolerlager  | |||
! Min linje  | |||
! Min avst  | |||
! Ytterkoppar  | |||
! Innerkoppar  | |||
! Borrhål  | |||
! Fräshål  | |||
! Tolerans diam  | |||
! Tolerans plac  | |||
! Min solder mask  | |||
! Min mask avst  | |||
! Via  | |||
! Tenn  | |||
! Guld  | |||
! Silver  | |||
! Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=index&cPath=19_20 ITead Studio]  | |||
|   | |||
| $5  | |||
| 3  | |||
| 50x50mm  | |||
|  | |||
| 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen  | |||
| 10  | |||
| $12  | |||
| 100x100mm  | |||
|  | |||
| 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen  | |||
| 10  | |||
| $28  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://www.leiton.de/en-index.html leiton]  | |||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.makepcb.com/ MakePCB]  | | [http://www.makepcb.com/ MakePCB]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://www.msltech.se/ MSL Technologies AB]  | |||
| 3 dagar  | |||
|   | |||
| 3 st  | |||
| 2 Lager, 70 mm by 80 mm  | |||
| 2011-10-10  | |||
| 14 dagars leveranstid  | |||
| 6 st  | |||
| 2834kr  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://www.multicad.se/ Multicad]  | |||
| 5-8 arbetsdagar  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| 25 x 26mm  | |||
| 12-01-15  | |||
| 2mm PCB hålmonterat, lödmask, tryck komp. sida  | |||
| 50  | |||
| 1450:-inkl  | |||
| 52 X 16mm  | |||
| 12-01-15  | |||
| 2mm PCB ytmonterat, lödmask, tryck komp. sida  | |||
| 50  | |||
| 1450:-inkl  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Gerber, PDF  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Trevliga att prata med, fick hämta själv, återkommer.  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.multipcb.co.uk/eng/sites/pool/index.html Multi PCB]  | | [http://www.multipcb.co.uk/eng/sites/pool/index.html Multi PCB]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://www.newburyelectronics.co.uk/ Newbury Electronics Limited]  | |||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://olimex.com/pcb/index.html Olimex]  | | [http://olimex.com/pcb/index.html Olimex]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://www.ourpcb.com/ OurPCB]  | |||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |-  | ||
| [http://www.pad2pad.com/ Pad2Pad]  | | [http://www.pad2pad.com/ Pad2Pad]  | ||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [https://www.WellPCB.com/ WellPCB]  | |||
| Leveranstid  | |||
| express  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Gerber  | |||
| 1-32  | |||
| FR4  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| FR4  | |||
| 3 mils  | |||
| 3 mils  | |||
| 10oz  | |||
| 6oz  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| ±2mil  | |||
| ±4 mil  | |||
| 4 miles  | |||
| 3 mils  | |||
| 0.2mm  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://www.pcbcart.com/ PCBCart]  | |||
|ledtid 8 dagar plus leveranstid, något lägre kostnad med 12 dagar  | |||
|  | |||
|1st  | |||
|50x50mm  | |||
|02-2011  | |||
|2-lager, lödmask, tryck osv. Engångskostnad med i priset som gör det billigare vid "reorder" (€25.16 för 50x50mm)  | |||
|1st      | |||
5st      | |||
10st     | |||
20st     | |||
|€36.33  | |||
€48.22  | |||
€55.10  | |||
€64.07  | |||
|160x100mm  | |||
|  | |||
|  | |||
|1st      | |||
5st      | |||
10st     | |||
20st     | |||
|€62.47  | |||
€79.84  | |||
€95.08  | |||
€119.40  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://pcbexpress.com/ PCBexpress (AKA Sunstone)]  | |||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
| Kommentar  | |||
|-  | |||
| [http://pcbfabexpress.com/ PCBFabExpress]  | |||
| Leveranstid  | |||
| Frakt  | |||
| Minimiantal  | |||
| Exempel 1  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 2  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 3  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Exempel 4  | |||
| Datum  | |||
| Egenskaper  | |||
| Antal  | |||
| Totalpris  | |||
| Filformat  | |||
| Lager  | |||
| Material  | |||
| Kort  | |||
| <Tolerans   | |||
| Isolerlager  | |||
| Min linje  | |||
| Min avst  | |||
| Ytterkoppar  | |||
| Innerkoppar  | |||
| Borrhål  | |||
| Fräshål  | |||
| Tolerans diam  | |||
| Tolerans plac  | |||
| Min solder mask  | |||
| Min mask avst  | |||
| Via  | |||
| Tenn  | |||
| Guld  | |||
| Silver  | |||
