Skillnad mellan versioner av "Batteritest"

Från ElektronikWikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(4x co)
(t.om Bauhaus)
Rad 15: Rad 15:
| Duracell Ultra Power        || Clas Ohlson || 25.1 || 89 || 12 || 7.41 || 1.59 || 427.25 || 1425.75 || 0.19
| Duracell Ultra Power        || Clas Ohlson || 25.1 || 89 || 12 || 7.41 || 1.59 || 427.25 || 1425.75 || 0.19
|-
|-
|                             ||             || x    || || || x    || x   || x      || x      || x
| Kjell & Company || Kjell & Company || 23.2 || 49 || 20 || 2.45 || 1.60   || 484.75 || 1617.25 || 0.66
|-
|-
|                             ||             || x    || || || x    || x    || x      || x      || x
| X-Power Extreme Alkaline || Teknikmagasinet || 23.3 || 69.75 || 20 || 3.48 || 1.58 || 459.75 || 1533.25 || 0.44
|-
|-
|                             ||             || x    || || || x    || x    || x      || x      || x
| Biltema Alkaline || Biltema || 23.9 || 29.90 || 10 || 2.90 || 1.59 || 493.00 || 1644.75|| 0.57
|-
|-
|                             ||             || x    || || || x    || x    || x      || x      || x
| Andersson || NetOnNet || 23.0 || 29 || 10 || 2.90 || 1.59 || 461.75 || 1540.25 || 0.53
|-
|-
|                             ||             || x    || || || x    || x    || x      || x      || x
| Tero Power Premium || Coop Forum || 23.7 || 29.90 || 4 || 7.47 || 1.58 || 523.75 || 1747.00 || 0.23
|-
|-
|                             ||             || x    || || || x    || x    || x      || x      || x
| GP Super Alkaline || Hobbex || 23.2 || 59 || 12 || 4.91|| 1.58 || 485.75 || 1619.00 || 0.33
|-
|-
|                             ||             || x    || || || x    || x    || x      || x      || x
| Bauhaus Ultimate Power Alkaline || Bauhaus || 23.4 || 15.95 || 4 || 3.98 || 1.60 || 434.25 || 1448.00 || 0.36
|-
|-
|                             ||             || x   || x  || x  || x   || x   || x     || x       || x
| ||  || x || x || x || x || x || x || x || x
|-
|  ||  || x || x || x || x || x || x || x || x
|-
|  ||  || x || x || x || x || x || x || x || x
|-
|  ||  || x || x || x || x || x || x || x || x
|-
|  ||  || x || x || x || x || x || x || x || x
|-
|  ||  || x || x || x || x || x || x || x || x
|-
|  ||  || x || x || x || x || x || x || x || x
|-
| ||  || x || x || x || x || x || x || x || x
|-
|  || || x || x || x || x || x || x || x || x
|}
|}



Versionen från 6 maj 2013 kl. 18.16

Batteritestet 2013
Namn & modell AA (R06) Inköpsställe Vikt styck Pris/förpackning (ink moms) Antal/förpackning Pris styck (ink moms) Start spänning (medel) Drifttid vid 200 mA (medel) mA timmar (medel) Ah krona (medel)
IKEA Alkaline (gamla förpackningen) IKEA 23.4 17 10 1.70 1.56 525.00 1751.50 1.03
IKEA Alkaline (nya förpackningen) IKEA 23.3 17 10 1.70 1.59 485.50 1620.50 0.95
Varta Professional Lithium Clas Ohlson 15.1 99 4 24.75 1.83 782.50 2610.00 0.11
Co/Tech Power Alkaline Clas Ohlson 23.4 30 10 3.00 1.60 526.75 1756.00 0.59
Varta High Energy Clas Ohlson 23.5 79 12 6.58 1.58 494.25 1649.50 0.25
Duracell Ultra Power Clas Ohlson 25.1 89 12 7.41 1.59 427.25 1425.75 0.19
Kjell & Company Kjell & Company 23.2 49 20 2.45 1.60 484.75 1617.25 0.66
X-Power Extreme Alkaline Teknikmagasinet 23.3 69.75 20 3.48 1.58 459.75 1533.25 0.44
Biltema Alkaline Biltema 23.9 29.90 10 2.90 1.59 493.00 1644.75 0.57
Andersson NetOnNet 23.0 29 10 2.90 1.59 461.75 1540.25 0.53
Tero Power Premium Coop Forum 23.7 29.90 4 7.47 1.58 523.75 1747.00 0.23
GP Super Alkaline Hobbex 23.2 59 12 4.91 1.58 485.75 1619.00 0.33
Bauhaus Ultimate Power Alkaline Bauhaus 23.4 15.95 4 3.98 1.60 434.25 1448.00 0.36
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

Externa länkar