Skillnad mellan versioner av "Kriterier för val av TV"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Blueint (diskussion | bidrag) (LCD bakgrundsljus) |
Blueint (diskussion | bidrag) (puts) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<!--http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=46681 --> | <!--http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=46681 --> | ||
Skärmtyp: | '''Skärmtyp''': | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Cathode_ray_tube CRT] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Cathode_ray_tube CRT] | ||
:Dom enskilda bildpunkterna slocknar mellan uppdateringarna av bilden. Detta gör frekvensen av bildsvepet viktig, något som ej gäller för LCD. | :Dom enskilda bildpunkterna slocknar mellan uppdateringarna av bilden. Detta gör frekvensen av bildsvepet viktig, något som ej gäller för LCD. | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_light-emitting_diode OLED] (låg livslängd, dyrt) | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_light-emitting_diode OLED] (låg livslängd, dyrt) | ||
Yta: | '''Yta''': | ||
* Matt eller blank yta. Där blankhet ger besvärande reflexer och bör undvikas. | * Matt eller blank yta. Där blankhet ger besvärande reflexer och bör undvikas. | ||
Bildbehandling: | '''Bildbehandling''': | ||
* Uppdatering snabbare än normal bildfrekvens än 50-60 Hz med multipel därav såsom t.ex 100, 150 Hz osv. Interpoleringen mellan faktiskt utsända bilder och mellanbilder framräknade med olika algoritmer kan förvanska bilden så att rörliga objekt får en suddigt fält runt sig. Benämns ofta som "100 Hz", se till att denna funktion kan slås av. | * Uppdatering snabbare än normal bildfrekvens än 50-60 Hz med multipel därav såsom t.ex 100, 150 Hz osv. Interpoleringen mellan faktiskt utsända bilder och mellanbilder framräknade med olika algoritmer kan förvanska bilden så att rörliga objekt får en suddigt fält runt sig. Benämns ofta som "100 Hz", se till att denna funktion kan slås av. | ||
* En del skärmar sänker intensiteten på bakgrunds lysdioderna när bilden i området för belysningen är av låg styrka. Detta fungerar oftast dåligt och ger en blaskig bild (blooming). Kallas ibland för "dynamisk kontrast". | * En del skärmar sänker intensiteten på bakgrunds lysdioderna när bilden i området för belysningen är av låg styrka. Detta fungerar oftast dåligt och ger en blaskig bild (blooming). Kallas ibland för "dynamisk kontrast". | ||
Distributionskällor: | '''Distributionskällor''': | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Analog_television Analog signal] (komposit) för mottagning från marknät eller kabel-TV. | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Analog_television Analog signal] (komposit) för mottagning från marknät eller kabel-TV. | ||
* Digital [http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-T DVB-T] för mottagning från [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_terrestrial_television digitalt marknät]. | * Digital [http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-T DVB-T] för mottagning från [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_terrestrial_television digitalt marknät]. | ||
Rad 25: | Rad 25: | ||
För [http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television HDTV] krävs DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 osv samt stöd för [http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4 MPEG-4] dekomprimering. | För [http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television HDTV] krävs DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 osv samt stöd för [http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4 MPEG-4] dekomprimering. | ||
Signalingångar: | '''Signalingångar''': | ||
* Digital, [http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI HDMI] | * Digital, [http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI HDMI] | ||
:Digital bildsignal. En HDMI utgång kräver anslutning till en HDMI ingång pga krypteringshandskakning. Digitalt ljud kan ingå i signalen. DVI signal kan skickas till en HDMI ingång direkt med rätt kontaktadapter. | :Digital bildsignal. En HDMI utgång kräver anslutning till en HDMI ingång pga krypteringshandskakning. Digitalt ljud kan ingå i signalen. DVI signal kan skickas till en HDMI ingång direkt med rätt kontaktadapter. | ||
Rad 41: | Rad 41: | ||
:Analog Röd-Grön-Blå signal som oftast skickas från PC-dator till TV. [http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_(image) Bildformatet] (4:3 / 16;9) kan ge anpassningsproblem. | :Analog Röd-Grön-Blå signal som oftast skickas från PC-dator till TV. [http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_(image) Bildformatet] (4:3 / 16;9) kan ge anpassningsproblem. | ||
Ljudingångar: | '''Ljudingångar''': | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Line_level Analog linjenivå] (oftast obalanserad [http://en.wikipedia.org/wiki/RCA_connector RCA]) | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Line_level Analog linjenivå] (oftast obalanserad [http://en.wikipedia.org/wiki/RCA_connector RCA]) | ||
* Digital [http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF S/PDIF] | * Digital [http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF S/PDIF] | ||
Rad 47: | Rad 47: | ||
* Digitalt via HDMI som kombinerar bild och ljud i samma signal. | * Digitalt via HDMI som kombinerar bild och ljud i samma signal. | ||
Ljudsystem: | '''Ljudsystem''': | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Stereophonic_sound Stereo] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Stereophonic_sound Stereo] | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/5.1_surround_sound Surround 5.1] (Vänster, Center, Höger, Vänster surround, Höger surround, Bas) | * [http://en.wikipedia.org/wiki/5.1_surround_sound Surround 5.1] (Vänster, Center, Höger, Vänster surround, Höger surround, Bas) | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/7.1_surround_sound Surround 7.1] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/7.1_surround_sound Surround 7.1] | ||
Testa: | '''Testa''': | ||
* Kvalite med vanlig TV-signal | * Kvalite med vanlig TV-signal | ||
* Testbild med liten vit stjärna på svart himmel. | * Testbild med liten vit stjärna på svart himmel. | ||
Rad 58: | Rad 58: | ||
* Tid det tar för ett kanalbyte. | * Tid det tar för ett kanalbyte. | ||
Andra faktorer: | '''Andra faktorer''': | ||
* Bra fjärrkontroll | * Bra fjärrkontroll | ||
* Fästanordning. | * Fästanordning. | ||
Rad 64: | Rad 64: | ||
* Kontakter på rätt ställen. | * Kontakter på rätt ställen. | ||
'''Garanti''': | |||
Garanti: | |||
* Konsumentlagen ger rätt till fria reparationer inom 2 år. | * Konsumentlagen ger rätt till fria reparationer inom 2 år. | ||
* Se upp för onödiga "försäkringar" | * Se upp för onödiga "försäkringar" | ||
Lagstadgat stöd är att en köpare har rätt till reparation, ersättningsvara, prisavdrag, eller tillbakaköp tre år (sedan 2005) efter inköpsdatumet (kvitto). Bevisbördan ligger på säljaren de första {{nowrap|6 månaderna}} och på köparen den resterande tiden. Anmälan om fel skall ske inom rimlig tid (typiskt 2 månader). Allt under förutsättning att skötselråd följs. | |||
[[Kategori:Köpguide]] |
Nuvarande version från 27 februari 2013 kl. 11.45
Skärmtyp:
- Dom enskilda bildpunkterna slocknar mellan uppdateringarna av bilden. Detta gör frekvensen av bildsvepet viktig, något som ej gäller för LCD.
- Kan få problem med inbränning av bilder av samma utseende under lång tid. Kan tas bort på nyare modeller mha brusgenering under ca 4 timmar. Måste stå upprätt under transport annars finns risk för sprickor.
- OLED (låg livslängd, dyrt)
Yta:
- Matt eller blank yta. Där blankhet ger besvärande reflexer och bör undvikas.
Bildbehandling:
- Uppdatering snabbare än normal bildfrekvens än 50-60 Hz med multipel därav såsom t.ex 100, 150 Hz osv. Interpoleringen mellan faktiskt utsända bilder och mellanbilder framräknade med olika algoritmer kan förvanska bilden så att rörliga objekt får en suddigt fält runt sig. Benämns ofta som "100 Hz", se till att denna funktion kan slås av.
- En del skärmar sänker intensiteten på bakgrunds lysdioderna när bilden i området för belysningen är av låg styrka. Detta fungerar oftast dåligt och ger en blaskig bild (blooming). Kallas ibland för "dynamisk kontrast".
Distributionskällor:
- Analog signal (komposit) för mottagning från marknät eller kabel-TV.
- Digital DVB-T för mottagning från digitalt marknät.
- Digital DVB-C för mottagning från kabel-TV.
- En del tillverkare är standardinkompatibla som t.ex Samsung som låser sin mottagare till en specifik kabel-TV leverantör.
- Digital DVB-S för mottagning från satellit.
- Långsamt kanalbyte kan uppstå för digitala (MPEG) källor.
För HDTV krävs DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 osv samt stöd för MPEG-4 dekomprimering.
Signalingångar:
- Digital, HDMI
- Digital bildsignal. En HDMI utgång kräver anslutning till en HDMI ingång pga krypteringshandskakning. Digitalt ljud kan ingå i signalen. DVI signal kan skickas till en HDMI ingång direkt med rätt kontaktadapter.
- Digital, DVI
- Digital bildsignal utan ljud.
- Analog, SCART
- Analog bildsignal uppdelad i grundfärgerna Röd-Grön-Blå. Samt analogt linjenivå ljud i stereo.
- Analog, Komponent
- Röd-Grön-Blå uppdelad i ljusstyrka, ljusstyrka-röd, ljusstyrka-blå. Ökad brusfaktor med ren RGB.
- Analog, S-Video
- Ljusstyrka och färg i varsin signal
- Analog, Komposit (CVBS)
- All bildsignal blandad till en signal precis som vid analog sändning. Ger sämsta kvalitén.
- Analog, VGA
- Analog Röd-Grön-Blå signal som oftast skickas från PC-dator till TV. Bildformatet (4:3 / 16;9) kan ge anpassningsproblem.
Ljudingångar:
- Analog linjenivå (oftast obalanserad RCA)
- Digital S/PDIF
- Digital, balanserad eller obalanserad AES/EBU
- Digitalt via HDMI som kombinerar bild och ljud i samma signal.
Ljudsystem:
- Stereo
- Surround 5.1 (Vänster, Center, Höger, Vänster surround, Höger surround, Bas)
- Surround 7.1
Testa:
- Kvalite med vanlig TV-signal
- Testbild med liten vit stjärna på svart himmel.
- Att skalningen sker på korrekt sätt.
- Tid det tar för ett kanalbyte.
Andra faktorer:
- Bra fjärrkontroll
- Fästanordning.
- TextTV minne.
- Kontakter på rätt ställen.
Garanti:
- Konsumentlagen ger rätt till fria reparationer inom 2 år.
- Se upp för onödiga "försäkringar"
Lagstadgat stöd är att en köpare har rätt till reparation, ersättningsvara, prisavdrag, eller tillbakaköp tre år (sedan 2005) efter inköpsdatumet (kvitto). Bevisbördan ligger på säljaren de första 6 månaderna och på köparen den resterande tiden. Anmälan om fel skall ske inom rimlig tid (typiskt 2 månader). Allt under förutsättning att skötselråd följs.