Skillnad mellan versioner av "Mönsterkortstillverkare"
		
		
		
		
		
		Hoppa till navigering
		Hoppa till sök
		
				
		
		
	
Tomasl (diskussion | bidrag)  | 
				Tomasl (diskussion | bidrag)   | 
				||
| Rad 67: | Rad 67: | ||
|  | |  | ||
|104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50  | |104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50  | ||
|  | |2010-07  | ||
|4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck  | |4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck  | ||
|1x6 kort  | |1x6 kort  | ||
|11000:- ink moms  | |11000:- ink moms  | ||
|160x100  | |160x100  | ||
|  | |2010-07  | ||
|2 lager ej mask ej tryck  | |2 lager ej mask ej tryck  | ||
|10st  | |10st  | ||
| Rad 239: | Rad 239: | ||
| $10  | | $10  | ||
| Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99  | | Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99  | ||
|-  | |||
! Företag  | |||
! Leveranstid  | |||
! Frakt  | |||
! Minimiantal  | |||
! Exempel 1  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Exempel 2  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Exempel 3  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Exempel 4  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Filformat  | |||
! Lager  | |||
! Material  | |||
! Kort  | |||
! <Tolerans   | |||
! Isolerlager  | |||
! Min linje  | |||
! Min avst  | |||
! Ytterkoppar  | |||
! Innerkoppar  | |||
! Borrhål  | |||
! Fräshål  | |||
! Tolerans diam  | |||
! Tolerans plac  | |||
! Min solder mask  | |||
! Min mask avst  | |||
! Via  | |||
! Tenn  | |||
! Guld  | |||
! Silver  | |||
! Kommentar  | |||
| Rad 440: | Rad 486: | ||
|    | |    | ||
| Designkoll av gerberfiler ingår  | | Designkoll av gerberfiler ingår  | ||
|-  | |||
! Företag  | |||
! Leveranstid  | |||
! Frakt  | |||
! Minimiantal  | |||
! Exempel 1  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Exempel 2  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Exempel 3  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Exempel 4  | |||
! Datum  | |||
! Egenskaper  | |||
! Antal  | |||
! Totalpris  | |||
! Filformat  | |||
! Lager  | |||
! Material  | |||
! Kort  | |||
! <Tolerans   | |||
! Isolerlager  | |||
! Min linje  | |||
! Min avst  | |||
! Ytterkoppar  | |||
! Innerkoppar  | |||
! Borrhål  | |||
! Fräshål  | |||
! Tolerans diam  | |||
! Tolerans plac  | |||
! Min solder mask  | |||
! Min mask avst  | |||
! Via  | |||
! Tenn  | |||
! Guld  | |||
! Silver  | |||
! Kommentar  | |||
|}  | |}  | ||
Versionen från 3 februari 2011 kl. 18.30
Företag som tillverkar mönsterkort på beställning
Denna sida är precis påbörjad, fyll gärna i uppgifterna som saknas för en tillverkare nedan, eller lägg till en ny.
Alla är välkomna att fylla i denna tabell, även hobbyföretag som tillverkar hemma.
Priser exklusive moms och eventuell tull
| Företag | Leveranstid | Frakt | Minimiantal | Exempel 1 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 2 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 3 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 4 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Filformat | Lager | Material | Kort | <Tolerans | Isolerlager | Min linje | Min avst | Ytterkoppar | Innerkoppar | Borrhål | Fräshål | Tolerans diam | Tolerans plac | Min solder mask | Min mask avst | Via | Tenn | Guld | Silver | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Circuits
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatchPCB | 3-4w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cogra Pro | 1d | 104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50 | 2010-07 | 4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck | 1x6 kort | 11000:- ink moms | 160x100 | 2010-07 | 2 lager ej mask ej tryck | 10st | 2700:- ink moms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrokit | 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager) | Återförsäljare för Cogra Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DorkbotPDX | Batch | $5 / $15 | 3 | 25x25mm | 2 lager | 3 | $5 | 25x50mm | 2 lager | 3 | $10 | 50x50mm | 2 lager | 3 | $20 | 50x50mm | 4 lager | 3 | $40 | |||||||||||||||||||||||||
| EURO Circuits
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Express PCB | Kräver eget (gratis) program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futurlec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Phoenix | 9d / 6d / 5d / 4d | $10 / $45 / $60 / $100 | 1 | 650cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $99.99 | 1000cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $109.99 | Gerber, Protel | 1-4 | FR4 | 0.6-3mm | Isolerlager | 4mil | 4mil | 2-6oz | 12mil | JA | $50 | $10 | Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99 | ||||||||||||||||||||
| Företag | Leveranstid | Frakt | Minimiantal | Exempel 1 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 2 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 3 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 4 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Filformat | Lager | Material | Kort | <Tolerans | Isolerlager | Min linje | Min avst | Ytterkoppar | Innerkoppar | Borrhål | Fräshål | Tolerans diam | Tolerans plac | Min solder mask | Min mask avst | Via | Tenn | Guld | Silver | Kommentar
 
  | 
| ITead Studio | $5 | 3 | 50x50mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $12 | 100x100mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MakePCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pad2Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCBCart
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB-Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCBTrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCBWing | $0 | 1 | 100x160mm | 2 lager | 4 | $49 | 148x210mm | 2 lager | 4 | $78.67 | 148x210mm | 2 lager | 1 | $60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Precoplat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proto Express | 4d leadtime | 4 | 4*50sq" | 4 | $116 | 2-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeedstudio | 2-3w / 1w | $4.68 / $39.42 | 3 | 50x50mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $20 | 100x100mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $40 | Gerber | 1-2 | FR4 | 0.4-2.4mm | 10% | 0.075-5.00mm | 6mil | 6mil | 35 µm | 17-100µm | 0.3-6.35mm | 0.3-6.30mm | 0.08mm | 0.09mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.25-0.60mm | Ja | Ja
 
  | ||||||||||||||
| Silver Circuits | 1w leadtime | fr $18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvtronics
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwechTrading | 2-4w | 10? | 122x129mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 10 | 990:- | 122x129mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 50 | 2550:- | 200x200mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 10 | 1065:- | 200x200mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 50 | 3450:- | Gerber | 0.20mm? | 0.20mm? | 0.4mm? | Designkoll av gerberfiler ingår | |||||||||||||||||||||
| Företag | Leveranstid | Frakt | Minimiantal | Exempel 1 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 2 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 3 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 4 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Filformat | Lager | Material | Kort | <Tolerans | Isolerlager | Min linje | Min avst | Ytterkoppar | Innerkoppar | Borrhål | Fräshål | Tolerans diam | Tolerans plac | Min solder mask | Min mask avst | Via | Tenn | Guld | Silver | Kommentar | 
Erfarenheter av ovanstående företag
Företag som saknar prislista
Om du har ett prisexempel från något av dessa företag (utan NDA) flytta upp det i tabellen