Skillnad mellan versioner av "Mönsterkortstillverkare"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Tomasl (diskussion | bidrag) |
Tomasl (diskussion | bidrag) |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
! Minimiantal | ! Minimiantal | ||
! Exempel 1 | ! Exempel 1 | ||
! Datum | |||
! Egenskaper | ! Egenskaper | ||
! Antal | ! Antal | ||
! Totalpris | ! Totalpris | ||
! Exempel 2 | ! Exempel 2 | ||
! Datum | |||
! Egenskaper | ! Egenskaper | ||
! Antal | ! Antal | ||
! Totalpris | ! Totalpris | ||
! Exempel 3 | ! Exempel 3 | ||
! Datum | |||
! Egenskaper | ! Egenskaper | ||
! Antal | ! Antal | ||
! Totalpris | ! Totalpris | ||
! Exempel 4 | ! Exempel 4 | ||
! Datum | |||
! Egenskaper | ! Egenskaper | ||
! Antal | ! Antal | ||
Rad 63: | Rad 67: | ||
| | | | ||
|104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50 | |104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50 | ||
|201007 | |||
|4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck | |4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck | ||
|1x6 kort | |1x6 kort | ||
|11000:- ink moms | |11000:- ink moms | ||
|160x100 | |160x100 | ||
|201007 | |||
|2 lager ej mask ej tryck | |2 lager ej mask ej tryck | ||
|10st | |10st | ||
Rad 76: | Rad 82: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 123: | Rad 130: | ||
| $5 | | $5 | ||
| 25x50mm | | 25x50mm | ||
| | |||
| 2 lager | | 2 lager | ||
| 3 | | 3 | ||
| $10 | | $10 | ||
| 50x50mm | | 50x50mm | ||
| | |||
| 2 lager | | 2 lager | ||
| 3 | | 3 | ||
| $20 | | $20 | ||
| 50x50mm | | 50x50mm | ||
| | |||
| 4 lager | | 4 lager | ||
| 3 | | 3 | ||
Rad 178: | Rad 188: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 190: | Rad 201: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 650cm2 | | 650cm2 | ||
| | |||
| 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | ||
| 1-X | | 1-X | ||
| $99.99 | | $99.99 | ||
| 1000cm2 | | 1000cm2 | ||
| | |||
| 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | ||
| 1-X | | 1-X | ||
Rad 234: | Rad 247: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 50x50mm | | 50x50mm | ||
| | |||
| 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | ||
| 10 | | 10 | ||
| $12 | | $12 | ||
| 100x100mm | | 100x100mm | ||
| | |||
| 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | ||
| 10 | | 10 | ||
Rad 273: | Rad 288: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 100x160mm | | 100x160mm | ||
| | |||
| 2 lager | | 2 lager | ||
| 4 | | 4 | ||
| $49 | | $49 | ||
| 148x210mm | | 148x210mm | ||
| | |||
| 2 lager | | 2 lager | ||
| 4 | | 4 | ||
| $78.67 | | $78.67 | ||
| 148x210mm | | 148x210mm | ||
| | |||
| 2 lager | | 2 lager | ||
| 1 | | 1 | ||
Rad 294: | Rad 312: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4*50sq" | | 4*50sq" | ||
| | |||
| | | | ||
| 4 | | 4 | ||
Rad 323: | Rad 342: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 50x50mm | | 50x50mm | ||
| | |||
| 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | ||
| 10 | | 10 | ||
| $20 | | $20 | ||
| 100x100mm | | 100x100mm | ||
| | |||
| 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | ||
| 10 | | 10 | ||
Rad 379: | Rad 400: | ||
| 10? | | 10? | ||
| 122x129mm | | 122x129mm | ||
| | |||
| 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | ||
| 10 | | 10 | ||
| 990:- | | 990:- | ||
| 122x129mm | | 122x129mm | ||
| | |||
| 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | ||
| 50 | | 50 | ||
| 2550:- | | 2550:- | ||
| 200x200mm | | 200x200mm | ||
| | |||
| 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | ||
| 10 | | 10 | ||
| 1065:- | | 1065:- | ||
| 200x200mm | | 200x200mm | ||
| | |||
| 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | ||
| 50 | | 50 |
Versionen från 3 februari 2011 kl. 18.26
Företag som tillverkar mönsterkort på beställning
Denna sida är precis påbörjad, fyll gärna i uppgifterna som saknas för en tillverkare nedan, eller lägg till en ny.
Alla är välkomna att fylla i denna tabell, även hobbyföretag som tillverkar hemma.
Priser exklusive moms och eventuell tull
Företag | Leveranstid | Frakt | Minimiantal | Exempel 1 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 2 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 3 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 4 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Filformat | Lager | Material | Kort | <Tolerans | Isolerlager | Min linje | Min avst | Ytterkoppar | Innerkoppar | Borrhål | Fräshål | Tolerans diam | Tolerans plac | Min solder mask | Min mask avst | Via | Tenn | Guld | Silver | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Circuits
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BatchPCB | 3-4w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cogra Pro | 1d | 104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50 | 201007 | 4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck | 1x6 kort | 11000:- ink moms | 160x100 | 201007 | 2 lager ej mask ej tryck | 10st | 2700:- ink moms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrokit | 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager) | Återförsäljare för Cogra Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DorkbotPDX | Batch | $5 / $15 | 3 | 25x25mm | 2 lager | 3 | $5 | 25x50mm | 2 lager | 3 | $10 | 50x50mm | 2 lager | 3 | $20 | 50x50mm | 4 lager | 3 | $40 | |||||||||||||||||||||||||
EURO Circuits
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Express PCB | Kräver eget (gratis) program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futurlec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Phoenix | 9d / 6d / 5d / 4d | $10 / $45 / $60 / $100 | 1 | 650cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $99.99 | 1000cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $109.99 | Gerber, Protel | 1-4 | FR4 | 0.6-3mm | Isolerlager | 4mil | 4mil | 2-6oz | 12mil | JA | $50 | $10 | Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99
| ||||||||||||||||||||
ITead Studio | $5 | 3 | 50x50mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $12 | 100x100mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakePCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pad2Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBCart
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBTrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBWing | $0 | 1 | 100x160mm | 2 lager | 4 | $49 | 148x210mm | 2 lager | 4 | $78.67 | 148x210mm | 2 lager | 1 | $60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precoplat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proto Express | 4d leadtime | 4 | 4*50sq" | 4 | $116 | 2-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeedstudio | 2-3w / 1w | $4.68 / $39.42 | 3 | 50x50mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $20 | 100x100mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $40 | Gerber | 1-2 | FR4 | 0.4-2.4mm | 10% | 0.075-5.00mm | 6mil | 6mil | 35 µm | 17-100µm | 0.3-6.35mm | 0.3-6.30mm | 0.08mm | 0.09mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.25-0.60mm | Ja | Ja
| ||||||||||||||
Silver Circuits | 1w leadtime | fr $18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvtronics
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwechTrading | 2-4w | 10? | 122x129mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 10 | 990:- | 122x129mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 50 | 2550:- | 200x200mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 10 | 1065:- | 200x200mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 50 | 3450:- | Gerber | 0.20mm? | 0.20mm? | 0.4mm? | Designkoll av gerberfiler ingår |
Erfarenheter av ovanstående företag
Företag som saknar prislista
Om du har ett prisexempel från något av dessa företag (utan NDA) flytta upp det i tabellen