TNC 155 Programmeringsproblem

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
Forsgren
EF Sponsor
Inlägg: 1206
Blev medlem: 24 oktober 2003, 13:45:48
Ort: Orsa

TNC 155 Programmeringsproblem

Inlägg av Forsgren »

Fräsen gnäller när jag matar den med kod som Fusion 360 spottat ur sig.
Någon som begriper mer än mig och kan säga ved som är fel?

Kod: Markera allt

0 BEGIN PGM 1001 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-352 Y-94.797 Z-57.999
2 BLK FORM 0.2 X+352 Y+94.797 Z+0
3 TOOL DEF 1 L0 R+2.5
4 TOOL DEF 3 L0 R+4
5 TOOL DEF 4 L0 R+12.5
6 TOOL DEF 5 L0 R+4.25
7 TOOL DEF 6 L0 R+11
8 L Z+0 R0 F9998 M91
9 M5
10 TOOL CALL 3 Z S2000
11 M3
12 L X-293.333 Y-23.487 R0 F9998
13 L Z+15 R0 F9998
14 M8
15 CYCL DEF 1.0 PECKING
16 CYCL DEF 1.1 SET UP +5
17 CYCL DEF 1.2 DEPTH -5
18 CYCL DEF 1.3 PECKG +5
19 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
20 CYCL DEF 1.5 F133
21 L Z+5 F9998 M99
22 CYCL DEF 1.0 PECKING
23 CYCL DEF 1.1 SET UP +5.994
24 CYCL DEF 1.2 DEPTH -4.006
25 CYCL DEF 1.3 PECKG +4.006
26 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
27 CYCL DEF 1.5 F133
28 L Y+18.513 F9998 M99
29 L X-176 F9998 M99
30 CYCL DEF 1.0 PECKING
31 CYCL DEF 1.1 SET UP +5
32 CYCL DEF 1.2 DEPTH -5
33 CYCL DEF 1.3 PECKG +5
34 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
35 CYCL DEF 1.5 F133
36 L Y-23.487 F9998 M99
37 L X-58.667 F9998 M99
38 CYCL DEF 1.0 PECKING
39 CYCL DEF 1.1 SET UP +5.994
40 CYCL DEF 1.2 DEPTH -4.006
41 CYCL DEF 1.3 PECKG +4.006
42 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
43 CYCL DEF 1.5 F133
44 L Y+18.513 F9998 M99
45 L X+58.667 F9998 M99
46 CYCL DEF 1.0 PECKING
47 CYCL DEF 1.1 SET UP +5
48 CYCL DEF 1.2 DEPTH -5
49 CYCL DEF 1.3 PECKG +5
50 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
51 CYCL DEF 1.5 F133
52 L Y-23.487 F9998 M99
53 L X+176 F9998 M99
54 CYCL DEF 1.0 PECKING
55 CYCL DEF 1.1 SET UP +5.994
56 CYCL DEF 1.2 DEPTH -4.006
57 CYCL DEF 1.3 PECKG +4.006
58 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
59 CYCL DEF 1.5 F133
60 L Y+18.513 F9998 M99
61 L X+293.333 F9998 M99
62 CYCL DEF 1.0 PECKING
63 CYCL DEF 1.1 SET UP +5
64 CYCL DEF 1.2 DEPTH -5
65 CYCL DEF 1.3 PECKG +5
66 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
67 CYCL DEF 1.5 F133
68 L Y-23.487 F9998 M99
69 L Z+15 F9998
70 M9
71 M5
72 M1
73 TOOL CALL 5 Z S1000
74 M3
75 L X-293.333 Y+18.513 R0 F9998
76 L Z+10 R0 F9998
77 M8
78 CYCL DEF 1.0 PECKING
79 CYCL DEF 1.1 SET UP +5.994
80 CYCL DEF 1.2 DEPTH -62.559
81 CYCL DEF 1.3 PECKG +3.525
82 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
83 CYCL DEF 1.5 F150
84 L Z+5 F9998 M99
85 L X-176 F9998 M99
86 L X-58.667 F9998 M99
87 L X+58.667 F9998 M99
88 L X+176 F9998 M99
89 L X+293.333 F9998 M99
90 L Z+10 F9998
91 M9
92 M5
93 M1
94 TOOL CALL 6 Z S400
95 M3
96 L X-293.333 Y+18.513 R0 F9998
97 L Z+15 R0 F9998
98 M8
99 CYCL DEF 1.0 PECKING
100 CYCL DEF 1.1 SET UP +5.994
101 CYCL DEF 1.2 DEPTH -66.614
102 CYCL DEF 1.3 PECKG +15
103 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
104 CYCL DEF 1.5 F100
105 L Z+5 F9998 M99
106 L X-176 F9998 M99
107 L X-58.667 F9998 M99
108 L X+58.667 F9998 M99
109 L X+176 F9998 M99
110 L X+293.333 F9998 M99
111 L Z+15 F9998
112 M9
113 M5
114 M1
115 TOOL CALL 1 Z S2000
116 M3
117 L X-293.333 Y-23.487 R0 F9998
118 L Z+15 R0 F9998
119 M8
120 CYCL DEF 1.0 PECKING
121 CYCL DEF 1.1 SET UP +5
122 CYCL DEF 1.2 DEPTH -20
123 CYCL DEF 1.3 PECKG +2.05
124 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
125 CYCL DEF 1.5 F200
126 L Z+5 F9998 M99
127 L X-176 F9998 M99
128 L X-58.667 F9998 M99
129 L X+58.667 F9998 M99
130 L X+176 F9998 M99
131 L X+293.333 F9998 M99
132 L Z+15 F9998
133 M9
134 M5
135 M1
136 TOOL CALL 4 Z S2000
137 M3
138 L X-49.781 Y+21.736 R0 F9998
139 L Z+15 R0 F9998
140 M8
141 L Z+5 F9998
142 L Z+3.498 F600
143 L X-49.786 Y+21.752 Z+3.204 F200
144 L X-49.801 Y+21.802 Z+2.913
145 L X-49.827 Y+21.884 Z+2.631
146 L X-49.865 Y+21.996 Z+2.361
147 L X-49.913 Y+22.138 Z+2.106
148 L X-49.974 Y+22.306 Z+1.871
149 L X-50.047 Y+22.497 Z+1.659
150 L X-50.133 Y+22.709 Z+1.472
151 L X-50.231 Y+22.938 Z+1.314
152 CC X-60.219 Y+18.513
153 CP IPA+1.395 Z+1.186 DR+
154 CC X-60.219 Y+18.513
155 CP IPA+1.464 Z+1.09 DR+
156 CC X-60.219 Y+18.513
157 CP IPA+1.513 Z+1.028 DR+
158 CC X-60.219 Y+18.513
159 CP IPA+1.541 Z+1 DR+
160 CC X-60.219 Y+18.513
161 CP IPA+150.189 Z+0 DR+
162 CC X-62.87 Y+18.513
163 C X-54.595 Y+18.513 DR+
164 CC X-58.667 Y+18.513
165 CP IPA+360 DR+ F720
166 CC X-52.282 Y+18.513
167 C X-50.508 Y+19.996 DR-
168 CC X-48.809 Y+21.418
169 C X-46.698 Y+22.09 DR+
170 L X-46.873 Y+22.64
171 L X-47.123 Y+23.294
172 L X-47.409 Y+23.934
173 L X-47.731 Y+24.557
174 L X-48.087 Y+25.16
175 L X-48.476 Y+25.743
176 L X-48.898 Y+26.303
177 L X-49.35 Y+26.839
178 L X-49.831 Y+27.348
179 L X-50.34 Y+27.829
180 L X-50.876 Y+28.282
181 L X-51.436 Y+28.703
182 L X-52.019 Y+29.093
183 L X-52.623 Y+29.449
184 L X-53.245 Y+29.77
185 L X-53.885 Y+30.057
186 L X-54.54 Y+30.307
187 L X-55.207 Y+30.519
188 L X-55.887 Y+30.695
189 L X-56.574 Y+30.831
190 L X-57.268 Y+30.929
191 L X-57.966 Y+30.988
192 L X-58.667 Y+31.008
193 L X-59.367 Y+30.988
194 L X-60.066 Y+30.929
195 L X-60.76 Y+30.831
196 L X-61.447 Y+30.695
197 L X-62.126 Y+30.519
198 L X-62.794 Y+30.307
199 L X-63.448 Y+30.057
200 L X-64.088 Y+29.77
201 L X-64.711 Y+29.449
202 L X-65.314 Y+29.093
203 L X-65.897 Y+28.703
204 L X-66.457 Y+28.282
205 L X-66.993 Y+27.829
206 L X-67.502 Y+27.348
207 L X-67.983 Y+26.839
208 L X-68.436 Y+26.303
209 L X-68.857 Y+25.743
210 L X-69.247 Y+25.16
211 L X-69.603 Y+24.557
212 L X-69.924 Y+23.934
213 L X-70.211 Y+23.294
214 L X-70.461 Y+22.64
215 L X-70.673 Y+21.972
216 L X-70.849 Y+21.293
217 L X-70.985 Y+20.606
218 L X-71.083 Y+19.912
219 L X-71.142 Y+19.213
220 L X-71.162 Y+18.513
221 L X-71.142 Y+17.812
222 L X-71.083 Y+17.114
223 L X-70.985 Y+16.42
224 L X-70.849 Y+15.733
225 L X-70.673 Y+15.053
226 L X-70.461 Y+14.386
227 L X-70.211 Y+13.731
228 L X-69.924 Y+13.091
229 L X-69.603 Y+12.469
230 L X-69.247 Y+11.865
231 L X-68.857 Y+11.282
232 L X-68.436 Y+10.722
233 L X-67.984 Y+10.187
234 L X-67.502 Y+9.677
235 L X-66.993 Y+9.196
236 L X-66.457 Y+8.744
237 L X-65.897 Y+8.322
238 L X-65.314 Y+7.933
239 L X-64.711 Y+7.577
240 L X-64.088 Y+7.255
241 L X-63.448 Y+6.969
242 L X-62.794 Y+6.719
243 L X-62.126 Y+6.506
244 L X-61.447 Y+6.331
245 L X-60.76 Y+6.194
246 L X-60.066 Y+6.096
247 L X-59.367 Y+6.037
248 L X-58.667 Y+6.018
249 L X-57.966 Y+6.037
250 L X-57.268 Y+6.096
251 L X-56.574 Y+6.194
252 L X-55.886 Y+6.331
253 L X-55.208 Y+6.506
254 L X-54.54 Y+6.719
255 L X-53.885 Y+6.969
256 L X-53.245 Y+7.255
257 L X-52.623 Y+7.577
258 L X-52.019 Y+7.933
259 L X-51.436 Y+8.322
260 L X-50.876 Y+8.744
261 L X-50.34 Y+9.196
262 L X-49.831 Y+9.677
263 L X-49.35 Y+10.187
264 L X-48.898 Y+10.722
265 L X-48.476 Y+11.282
266 L X-48.087 Y+11.865
267 L X-47.731 Y+12.469
268 L X-47.409 Y+13.091
269 L X-47.123 Y+13.731
270 L X-46.873 Y+14.386
271 L X-46.66 Y+15.053
272 L X-46.485 Y+15.733
273 L X-46.348 Y+16.42
274 L X-46.25 Y+17.114
275 L X-46.191 Y+17.812
276 L X-46.172 Y+18.513
277 L X-46.191 Y+19.213
278 L X-46.25 Y+19.912
279 L X-46.348 Y+20.606
280 L X-46.485 Y+21.293
281 L X-46.66 Y+21.972
282 L X-46.698 Y+22.09
283 CC X-49.08 Y+21.331
284 CP IPA+6.906 Z+0.018 DR+ F600
285 CC X-49.08 Y+21.331
286 CP IPA+6.806 Z+0.073 DR+
287 CC X-49.08 Y+21.331
288 CP IPA+6.606 Z+0.162 DR+
289 CC X-49.08 Y+21.331
290 CP IPA+6.309 Z+0.286 DR+
291 CC X-49.08 Y+21.331
292 CP IPA+5.921 Z+0.442 DR+
293 L X-47.573 Y+23.326 Z+0.536
294 L X-47.67 Y+23.396 Z+0.629
295 L X-47.759 Y+23.454 Z+0.735
296 L X-47.851 Y+23.509 Z+0.842
297 L X-48.016 Y+23.594 Z+1.08
298 L X-48.16 Y+23.656 Z+1.338
299 L X-48.276 Y+23.699 Z+1.613
300 L X-48.362 Y+23.726 Z+1.902
301 L X-48.414 Y+23.741 Z+2.199
302 L X-48.432 Y+23.746 Z+2.5
303 L Z+5 F9998
304 L X+55.913 Y+9.47 F9998
305 L Z+3.498 F600
306 L X+55.93 Y+9.464 Z+3.204 F200
307 L X+55.979 Y+9.447 Z+2.913
308 L X+56.06 Y+9.419 Z+2.631
309 L X+56.172 Y+9.381 Z+2.361
310 L X+56.315 Y+9.335 Z+2.106
311 L X+56.486 Y+9.283 Z+1.871
312 L X+56.683 Y+9.226 Z+1.659
313 L X+56.904 Y+9.167 Z+1.472
314 L X+57.146 Y+9.109 Z+1.314
315 CC X+59.598 Y+19.755
316 CP IPA+1.395 Z+1.186 DR+
317 CC X+59.598 Y+19.755
318 CP IPA+1.464 Z+1.09 DR+
319 CC X+59.598 Y+19.755
320 CP IPA+1.513 Z+1.028 DR+
321 CC X+59.598 Y+19.755
322 CP IPA+1.541 Z+1 DR+
323 CC X+59.598 Y+19.755
324 CP IPA+150.189 Z+0 DR+
325 CC X+61.188 Y+21.875
326 C X+56.224 Y+15.255 DR+
327 CC X+58.667 Y+18.513
328 CP IPA+360 DR+ F720
329 CC X+52.638 Y+10.475
330 C X+58.606 Y+10.163 DR-
331 CC X+61.955 Y+9.989
332 C X+63.151 Y+6.855 DR+
333 L X+63.448 Y+6.969
334 L X+64.088 Y+7.255
335 L X+64.711 Y+7.577
336 L X+65.314 Y+7.933
337 L X+65.897 Y+8.322
338 L X+66.457 Y+8.744
339 L X+66.993 Y+9.196
340 L X+67.502 Y+9.677
341 L X+67.984 Y+10.187
342 L X+68.436 Y+10.722
343 L X+68.857 Y+11.282
344 L X+69.247 Y+11.865
345 L X+69.603 Y+12.469
346 L X+69.924 Y+13.091
347 L X+70.211 Y+13.731
348 L X+70.461 Y+14.386
349 L X+70.673 Y+15.053
350 L X+70.849 Y+15.733
351 L X+70.985 Y+16.42
352 L X+71.083 Y+17.114
353 L X+71.142 Y+17.812
354 L X+71.162 Y+18.513
355 L X+71.142 Y+19.213
356 L X+71.083 Y+19.912
357 L X+70.985 Y+20.606
358 L X+70.849 Y+21.293
359 L X+70.673 Y+21.972
360 L X+70.461 Y+22.64
361 L X+70.211 Y+23.294
362 L X+69.924 Y+23.934
363 L X+69.603 Y+24.557
364 L X+69.247 Y+25.16
365 L X+68.857 Y+25.743
366 L X+68.436 Y+26.303
367 L X+67.983 Y+26.839
368 L X+67.502 Y+27.348
369 L X+66.993 Y+27.829
370 L X+66.457 Y+28.282
371 L X+65.897 Y+28.703
372 L X+65.314 Y+29.093
373 L X+64.711 Y+29.449
374 L X+64.088 Y+29.77
375 L X+63.448 Y+30.057
376 L X+62.794 Y+30.307
377 L X+62.126 Y+30.519
378 L X+61.447 Y+30.695
379 L X+60.76 Y+30.831
380 L X+60.066 Y+30.929
381 L X+59.367 Y+30.988
382 L X+58.667 Y+31.008
383 L X+57.966 Y+30.988
384 L X+57.268 Y+30.929
385 L X+56.574 Y+30.831
386 L X+55.887 Y+30.695
387 L X+55.207 Y+30.519
388 L X+54.54 Y+30.307
389 L X+53.885 Y+30.057
390 L X+53.245 Y+29.77
391 L X+52.623 Y+29.449
392 L X+52.019 Y+29.093
393 L X+51.436 Y+28.703
394 L X+50.876 Y+28.282
395 L X+50.34 Y+27.829
396 L X+49.831 Y+27.348
397 L X+49.35 Y+26.839
398 L X+48.898 Y+26.303
399 L X+48.476 Y+25.743
400 L X+48.087 Y+25.16
401 L X+47.731 Y+24.557
402 L X+47.409 Y+23.934
403 L X+47.123 Y+23.294
404 L X+46.873 Y+22.64
405 L X+46.66 Y+21.972
406 L X+46.485 Y+21.293
407 L X+46.348 Y+20.606
408 L X+46.25 Y+19.912
409 L X+46.191 Y+19.213
410 L X+46.172 Y+18.513
411 L X+46.191 Y+17.812
412 L X+46.25 Y+17.114
413 L X+46.348 Y+16.42
414 L X+46.485 Y+15.733
415 L X+46.66 Y+15.053
416 L X+46.873 Y+14.386
417 L X+47.123 Y+13.731
418 L X+47.409 Y+13.091
419 L X+47.731 Y+12.469
420 L X+48.087 Y+11.865
421 L X+48.476 Y+11.282
422 L X+48.898 Y+10.722
423 L X+49.35 Y+10.187
424 L X+49.831 Y+9.677
425 L X+50.34 Y+9.196
426 L X+50.876 Y+8.744
427 L X+51.436 Y+8.322
428 L X+52.019 Y+7.933
429 L X+52.623 Y+7.577
430 L X+53.245 Y+7.255
431 L X+53.885 Y+6.969
432 L X+54.54 Y+6.719
433 L X+55.208 Y+6.506
434 L X+55.886 Y+6.331
435 L X+56.574 Y+6.194
436 L X+57.268 Y+6.096
437 L X+57.966 Y+6.037
438 L X+58.667 Y+6.018
439 L X+59.367 Y+6.037
440 L X+60.066 Y+6.096
441 L X+60.76 Y+6.194
442 L X+61.447 Y+6.331
443 L X+62.126 Y+6.506
444 L X+62.794 Y+6.719
445 L X+63.151 Y+6.855
446 CC X+62.26 Y+9.191
447 CP IPA+6.906 Z+0.018 DR+ F600
448 CC X+62.26 Y+9.191
449 CP IPA+6.806 Z+0.073 DR+
450 CC X+62.26 Y+9.191
451 CP IPA+6.606 Z+0.162 DR+
452 CC X+62.26 Y+9.191
453 CP IPA+6.309 Z+0.286 DR+
454 CC X+62.26 Y+9.191
455 CP IPA+5.921 Z+0.442 DR+
456 L X+64.336 Y+7.799 Z+0.536
457 L X+64.4 Y+7.899 Z+0.629
458 L X+64.453 Y+7.992 Z+0.735
459 L X+64.502 Y+8.086 Z+0.842
460 L X+64.578 Y+8.256 Z+1.08
461 L X+64.632 Y+8.403 Z+1.338
462 L X+64.668 Y+8.521 Z+1.613
463 L X+64.691 Y+8.608 Z+1.902
464 L X+64.703 Y+8.661 Z+2.199
465 L X+64.707 Y+8.679 Z+2.5
466 L Z+5 F9998
467 L X+168.09 Y+23.688 F9998
468 L Z+3.498 F600
469 L X+168.08 Y+23.674 Z+3.204 F200
470 L X+168.049 Y+23.632 Z+2.913
471 L X+168 Y+23.562 Z+2.631
472 L X+167.932 Y+23.464 Z+2.361
473 L X+167.848 Y+23.34 Z+2.106
474 L X+167.75 Y+23.191 Z+1.871
475 L X+167.64 Y+23.018 Z+1.659
476 L X+167.522 Y+22.822 Z+1.472
477 L X+167.398 Y+22.606 Z+1.314
478 CC X+176.932 Y+17.271
479 CP IPA+1.395 Z+1.186 DR+
480 CC X+176.932 Y+17.271
481 CP IPA+1.464 Z+1.09 DR+
482 CC X+176.932 Y+17.271
483 CP IPA+1.513 Z+1.028 DR+
484 CC X+176.932 Y+17.271
485 CP IPA+1.541 Z+1 DR+
486 CC X+176.932 Y+17.271
487 CP IPA+150.189 Z+0 DR+
488 CC X+178.522 Y+15.15
489 C X+173.557 Y+21.77 DR+
490 CC X+176 Y+18.513
491 CP IPA+360 DR+ F720
492 CC X+169.976 Y+26.544
493 C X+168 Y+20.913 DR-
494 CC X+166.89 Y+17.753
495 C X+163.553 Y+17.472 DR+
496 L X+163.583 Y+17.114
497 L X+163.681 Y+16.421
498 L X+163.818 Y+15.733
499 L X+163.993 Y+15.053
500 L X+164.206 Y+14.386
501 L X+164.456 Y+13.732
502 L X+164.743 Y+13.09
503 L X+165.064 Y+12.468
504 L X+165.419 Y+11.866
505 L X+165.81 Y+11.281
506 L X+166.231 Y+10.722
507 L X+166.683 Y+10.186
508 L X+167.165 Y+9.676
509 L X+167.672 Y+9.197
510 L X+168.209 Y+8.744
511 L X+168.77 Y+8.322
512 L X+169.352 Y+7.933
513 L X+169.955 Y+7.577
514 L X+170.578 Y+7.255
515 L X+171.219 Y+6.969
516 L X+171.873 Y+6.719
517 L X+172.541 Y+6.506
518 L X+173.22 Y+6.331
519 L X+173.907 Y+6.194
520 L X+174.601 Y+6.096
521 L X+175.299 Y+6.037
522 L X+176 Y+6.018
523 L X+176.701 Y+6.037
524 L X+177.399 Y+6.096
525 L X+178.093 Y+6.194
526 L X+178.78 Y+6.331
527 L X+179.459 Y+6.506
528 L X+180.127 Y+6.719
529 L X+180.781 Y+6.969
530 L X+181.422 Y+7.255
531 L X+182.045 Y+7.577
532 L X+182.648 Y+7.933
533 L X+183.23 Y+8.322
534 L X+183.791 Y+8.744
535 L X+184.328 Y+9.197
536 L X+184.835 Y+9.676
537 L X+185.317 Y+10.186
538 L X+185.769 Y+10.722
539 L X+186.19 Y+11.281
540 L X+186.581 Y+11.866
541 L X+186.936 Y+12.468
542 L X+187.257 Y+13.09
543 L X+187.544 Y+13.732
544 L X+187.794 Y+14.386
545 L X+188.007 Y+15.053
546 L X+188.182 Y+15.733
547 L X+188.319 Y+16.421
548 L X+188.417 Y+17.114
549 L X+188.476 Y+17.811
550 L X+188.495 Y+18.513
551 L X+188.476 Y+19.214
552 L X+188.417 Y+19.911
553 L X+188.319 Y+20.604
554 L X+188.182 Y+21.292
555 L X+188.007 Y+21.972
556 L X+187.794 Y+22.639
557 L X+187.544 Y+23.294
558 L X+187.257 Y+23.936
559 L X+186.936 Y+24.557
560 L X+186.581 Y+25.159
561 L X+186.19 Y+25.744
562 L X+185.769 Y+26.303
563 L X+185.316 Y+26.839
564 L X+184.835 Y+27.349
565 L X+184.328 Y+27.828
566 L X+183.791 Y+28.281
567 L X+183.23 Y+28.704
568 L X+182.648 Y+29.092
569 L X+182.045 Y+29.448
570 L X+181.422 Y+29.77
571 L X+180.781 Y+30.057
572 L X+180.127 Y+30.307
573 L X+179.459 Y+30.519
574 L X+178.78 Y+30.695
575 L X+178.093 Y+30.831
576 L X+177.399 Y+30.929
577 L X+176.701 Y+30.988
578 L X+176 Y+31.008
579 L X+175.299 Y+30.988
580 L X+174.601 Y+30.929
581 L X+173.907 Y+30.831
582 L X+173.22 Y+30.695
583 L X+172.541 Y+30.519
584 L X+171.873 Y+30.307
585 L X+171.219 Y+30.057
586 L X+170.578 Y+29.77
587 L X+169.955 Y+29.448
588 L X+169.352 Y+29.092
589 L X+168.77 Y+28.704
590 L X+168.209 Y+28.281
591 L X+167.672 Y+27.828
592 L X+167.165 Y+27.349
593 L X+166.684 Y+26.839
594 L X+166.231 Y+26.303
595 L X+165.81 Y+25.744
596 L X+165.419 Y+25.159
597 L X+165.064 Y+24.557
598 L X+164.743 Y+23.936
599 L X+164.456 Y+23.294
600 L X+164.206 Y+22.639
601 L X+163.993 Y+21.972
602 L X+163.818 Y+21.292
603 L X+163.681 Y+20.604
604 L X+163.583 Y+19.911
605 L X+163.524 Y+19.214
606 L X+163.505 Y+18.513
607 L X+163.524 Y+17.811
608 L X+163.553 Y+17.472
609 CC X+166.044 Y+17.682
610 CP IPA+6.906 Z+0.018 DR+ F600
611 CC X+166.044 Y+17.682
612 CP IPA+6.806 Z+0.073 DR+
613 CC X+166.044 Y+17.682
614 CP IPA+6.606 Z+0.162 DR+
615 CC X+166.044 Y+17.682
616 CP IPA+6.309 Z+0.286 DR+
617 CC X+166.044 Y+17.682
618 CP IPA+5.921 Z+0.442 DR+
619 L X+164.132 Y+16.072 Z+0.536
620 L X+164.21 Y+15.983 Z+0.629
621 L X+164.285 Y+15.906 Z+0.735
622 L X+164.362 Y+15.833 Z+0.842
623 L X+164.504 Y+15.713 Z+1.08
624 L X+164.63 Y+15.62 Z+1.338
625 L X+164.734 Y+15.553 Z+1.613
626 L X+164.812 Y+15.507 Z+1.902
627 L X+164.859 Y+15.481 Z+2.199
628 L X+164.875 Y+15.472 Z+2.5
629 L Z+5 F9998
630 L X-284.447 Y+21.736 F9998
631 L Z+3.498 F600
632 L X-284.452 Y+21.752 Z+3.204 F200
633 L X-284.468 Y+21.802 Z+2.913
634 L X-284.494 Y+21.884 Z+2.631
635 L X-284.531 Y+21.996 Z+2.361
636 L X-284.58 Y+22.138 Z+2.106
637 L X-284.641 Y+22.306 Z+1.871
638 L X-284.714 Y+22.497 Z+1.659
639 L X-284.799 Y+22.709 Z+1.472
640 L X-284.897 Y+22.938 Z+1.314
641 CC X-294.886 Y+18.513
642 CP IPA+1.395 Z+1.186 DR+
643 CC X-294.886 Y+18.513
644 CP IPA+1.464 Z+1.09 DR+
645 CC X-294.886 Y+18.513
646 CP IPA+1.513 Z+1.028 DR+
647 CC X-294.886 Y+18.513
648 CP IPA+1.541 Z+1 DR+
649 CC X-294.886 Y+18.513
650 CP IPA+150.189 Z+0 DR+
651 CC X-297.536 Y+18.513
652 C X-289.262 Y+18.513 DR+
653 CC X-293.333 Y+18.513
654 CP IPA+360 DR+ F720
655 CC X-286.949 Y+18.513
656 C X-285.175 Y+19.997 DR-
657 CC X-283.475 Y+21.419
658 C X-281.365 Y+22.092 DR+
659 L X-281.539 Y+22.639
660 L X-281.789 Y+23.294
661 L X-282.075 Y+23.932
662 L X-282.398 Y+24.557
663 L X-282.754 Y+25.162
664 L X-283.141 Y+25.741
665 L X-283.565 Y+26.303
666 L X-284.017 Y+26.839
667 L X-284.497 Y+27.347
668 L X-285.008 Y+27.83
669 L X-285.542 Y+28.281
670 L X-286.104 Y+28.704
671 L X-286.687 Y+29.094
672 L X-287.288 Y+29.448
673 L X-287.911 Y+29.77
674 L X-288.552 Y+30.057
675 L X-289.206 Y+30.307
676 L X-289.874 Y+30.519
677 L X-290.552 Y+30.694
678 L X-291.24 Y+30.831
679 L X-291.934 Y+30.929
680 L X-292.633 Y+30.988
681 L X-293.333 Y+31.008
682 L X-294.034 Y+30.988
683 L X-294.732 Y+30.929
684 L X-295.426 Y+30.831
685 L X-296.113 Y+30.695
686 L X-296.792 Y+30.519
687 L X-297.46 Y+30.307
688 L X-298.114 Y+30.057
689 L X-298.755 Y+29.77
690 L X-299.378 Y+29.448
691 L X-299.981 Y+29.092
692 L X-300.565 Y+28.702
693 L X-301.125 Y+28.281
694 L X-301.659 Y+27.83
695 L X-302.168 Y+27.349
696 L X-302.649 Y+26.839
697 L X-303.102 Y+26.303
698 L X-303.523 Y+25.744
699 L X-303.914 Y+25.159
700 L X-304.271 Y+24.554
701 L X-304.591 Y+23.936
702 L X-304.876 Y+23.298
703 L X-305.127 Y+22.639
704 L X-305.34 Y+21.972
705 L X-305.515 Y+21.292
706 L X-305.652 Y+20.604
707 L X-305.75 Y+19.911
708 L X-305.809 Y+19.214
709 L X-305.828 Y+18.513
710 L X-305.809 Y+17.811
711 L X-305.75 Y+17.114
712 L X-305.652 Y+16.421
713 L X-305.515 Y+15.733
714 L X-305.34 Y+15.053
715 L X-305.127 Y+14.386
716 L X-304.876 Y+13.728
717 L X-304.591 Y+13.09
718 L X-304.271 Y+12.472
719 L X-303.914 Y+11.866
720 L X-303.523 Y+11.281
721 L X-303.102 Y+10.722
722 L X-302.65 Y+10.186
723 L X-302.168 Y+9.676
724 L X-301.659 Y+9.195
725 L X-301.124 Y+8.744
726 L X-300.565 Y+8.323
727 L X-299.981 Y+7.933
728 L X-299.378 Y+7.577
729 L X-298.755 Y+7.255
730 L X-298.114 Y+6.969
731 L X-297.46 Y+6.719
732 L X-296.792 Y+6.506
733 L X-296.113 Y+6.331
734 L X-295.426 Y+6.194
735 L X-294.732 Y+6.096
736 L X-294.034 Y+6.037
737 L X-293.333 Y+6.018
738 L X-292.633 Y+6.037
739 L X-291.934 Y+6.096
740 L X-291.24 Y+6.194
741 L X-290.552 Y+6.331
742 L X-289.874 Y+6.506
743 L X-289.206 Y+6.719
744 L X-288.552 Y+6.969
745 L X-287.911 Y+7.255
746 L X-287.288 Y+7.577
747 L X-286.687 Y+7.932
748 L X-286.104 Y+8.322
749 L X-285.543 Y+8.744
750 L X-285.008 Y+9.195
751 L X-284.497 Y+9.679
752 L X-284.017 Y+10.186
753 L X-283.564 Y+10.722
754 L X-283.141 Y+11.284
755 L X-282.754 Y+11.863
756 L X-282.398 Y+12.468
757 L X-282.075 Y+13.093
758 L X-281.789 Y+13.732
759 L X-281.539 Y+14.386
760 L X-281.326 Y+15.053
761 L X-281.152 Y+15.729
762 L X-281.015 Y+16.421
763 L X-280.916 Y+17.114
764 L X-280.858 Y+17.811
765 L X-280.838 Y+18.513
766 L X-280.858 Y+19.214
767 L X-280.916 Y+19.911
768 L X-281.015 Y+20.604
769 L X-281.152 Y+21.297
770 L X-281.326 Y+21.972
771 L X-281.365 Y+22.092
772 CC X-283.746 Y+21.333
773 CP IPA+6.906 Z+0.018 DR+ F600
774 CC X-283.746 Y+21.333
775 CP IPA+6.806 Z+0.073 DR+
776 CC X-283.746 Y+21.333
777 CP IPA+6.605 Z+0.162 DR+
778 CC X-283.746 Y+21.333
779 CP IPA+6.309 Z+0.286 DR+
780 CC X-283.746 Y+21.333
781 CP IPA+5.921 Z+0.442 DR+
782 L X-282.24 Y+23.328 Z+0.536
783 L X-282.337 Y+23.397 Z+0.629
784 L X-282.426 Y+23.456 Z+0.735
785 L X-282.518 Y+23.51 Z+0.842
