Koll om teorin är rätt.

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
lgrfbs
Inlägg: 6993
Blev medlem: 28 januari 2005, 15:48:53
Ort: X-län
Kontakt:

Koll om teorin är rätt.

Inlägg av lgrfbs »

Schema.png
FD-R Basic 2 - Func-dekoder Tams1.png
Problemet som jag tänker att denna krets ska lösa är att båda kopplen som håller två vagnarna ihop ska aktiveras samtidigt för att koppla isär de två vagnarna.
En hel del koppel inom modelljärnvägen behöver aktivera båda kopplen för att dela fordonen från varandra.

Det vanligaste kopplet på modulmöten är bygelkopplet:
DSC05392_a.jpg
Krokkopplet jag växte upp med:
DSC05395_a.jpg
De styrda kopplen som finns att köpa är:
klumpiga och starka
eller
snygga och diskreta men svag
eller fungerar bara att montera på loket.

Så min tanke är att man tar två snygga men svaga styrda koppel och låter dem aktiveras samtidig och på detta sätt kommer de bara att få jobba med att röra sin egen vikt av bygeln/kroken.
Antar att dekodern i vagn-2 aktiverar sitt A-koppel samtidigt tänds lysdioden och sänder ljus in i fototransistorn i vagn-1 B-ände och aktiverar även detta koppel utan att dekodern i vagnen tar skada.
Så har jag kopplat rätt för att uppnå detta?

Dekodern är en funktionsdekoder för lok-adresser så varje utgång på dekodern (denna nyttjar bara två av tre utgångar) är bunden till en F-funktion, så varje "lok" kan ha 28 funktioner (beror på mjukvaran i DCC centralen) och ja, jag vet att jag har valt en vit lysdiod till detta schema, jag tänker mig att växelpersonalen vill se vad de gör. :wink:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Synesthesia
Inlägg: 581
Blev medlem: 22 januari 2010, 19:14:10
Ort: Mellan Göteborg och Kungsbacka

Re: Koll om teorin är rätt.

Inlägg av Synesthesia »

Mellan fototransistor och BC818 påminner det mest om ingången på en TTL-grind, ser inget som skulle kunna få BC818 att leda mot minus och driva L1/L2. Och dioden D4/D8 är vänd åt fel håll för att kunna driva L1/L2.
Men om funktionen blir som tänkt kommer det bli en hållkrets som fortsätter dra båda spolarna ända tills vagnarna så är långt från varandra att någon av de inblandade fototransistorerna inte ser LED:en längre.
Användarvisningsbild
lgrfbs
Inlägg: 6993
Blev medlem: 28 januari 2005, 15:48:53
Ort: X-län
Kontakt:

Re: Koll om teorin är rätt.

Inlägg av lgrfbs »

Tack Synesthesia
Tog en sväng förbi https://falstad.com/circuit/
circuit-20220527-1226.png
[VISA]
Exporterad koppling som text

Kod: Markera allt

$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 5e-11
407 160 96 208 96 1
r 64 96 144 96 0 1000
s 64 144 144 144 0 1 false
v 32 144 32 96 0 0 40 12 0 0 0.5
w 64 96 32 96 0
w 32 144 64 144 0
w 144 144 160 128 0
w 160 96 144 96 0
174 352 176 400 192 1 10000 0.36140000000000005 Resistance
t 384 208 384 256 0 1 -17.99992010288172 0.00007989639454552717 100 default
178 224 400 224 448 6 1 0.2 -3.618724376349587e-11 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 0
w 448 48 416 48 0
w 288 128 288 176 0
w 320 48 320 256 0
w 288 176 352 176 0
w 304 96 304 16 0
w 304 16 416 16 0
d 160 400 160 448 2 default
w 416 48 416 176 0
r 352 304 416 304 0 10000
d 512 304 416 304 2 default
g 448 48 448 80 0 0
R 544 48 544 96 0 0 40 18 0 0 0.5
w 544 336 544 304 0
w 384 208 384 192 0
w 400 256 512 256 0
w 512 256 512 304 0
w 352 304 256 304 0
s 560 304 592 304 0 1 false
w 544 304 560 304 0
w 592 304 608 304 0
w 192 400 192 368 0
w 192 368 352 368 0
162 48 416 48 352 2 default-led 1 0 0 0.01
w 48 352 48 304 0
w 48 304 256 304 0
w 16 32 16 496 0
w 16 496 48 496 0
w 48 416 48 496 0
w 192 448 192 496 0
w 448 48 496 48 0
w 496 48 496 208 0
w 496 208 608 208 0
w 608 208 608 304 0
w 192 448 160 448 0
w 48 496 192 496 0
w 160 400 192 400 0
w 512 304 512 368 0
w 352 368 512 368 0
w 304 16 16 16 0
w 16 32 16 16 0
w 304 96 256 96 0
w 288 128 256 128 0
w 368 256 320 256 0
w 320 48 416 48 0
w 416 16 544 16 0
w 544 48 544 16 0
w 544 336 416 336 0
w 416 336 416 304 0
x 509 351 629 354 4 12 On/Off\si\sdekodern\s(X1)
x 36 163 196 166 4 12 Simulerar\satt\snärstående\svagn
x 35 176 148 179 4 12 aktiverat\ssin\sdekoder.
x 441 106 557 109 4 12 <-Brun(X3)\s\sBlå(X7)->
Schema_2022-05-27.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Skriv svar