ADSL-problem

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

ADSL-problem

Inlägg av peter555 »

Jag fick för en vecka sedan problem med min ADSL uppkoppling. Problemet yttrade sig genom att WAN-anslutningen lätt gick ner. Det tog därefter mycket lång tid innan allt synkade in igen. Jag misstänkte att problemet var dåligt SNR på telelinan. Mitt modem, Zyxel P660H-61 har en inbyggd diagnosfunktion där man kan få information om "Noise margin" etc. På nedlänken så har jag mellan 3-6 dB noise margin. Efter kontakt med Bredbandsbolaget skickade de ut ett nytt modem, XAVi X8222r. Vad jag förstår så har Xavi modemet motsvarande diagnosfunktioner som Zyxel dock har jag inte lyckats hitta någon information om det. Jag fördrar också Zyxel då det har inbyggd brandvägg och verkar vara ett bättre modem överhuvudtaget. Mina frågor är följande.

Är det någon som vet hur man kan läsa ut data för WAN anslutningen från Xavi modemet ?

Vad jag förstår så är 6 dB noise margin ganska uselt och bör ge ett BER på ca 10^-7 vid 8 Mbit/s, vad kan man räkna med för noise margin på en ca 2.5 km lång lina ?
Användarvisningsbild
Macce
Inlägg: 4301
Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58

Inlägg av Macce »

Vi har ca 2km lång lina, hastigheten är 2Mbit. Längden på linan är uppmätt en gång, men minns inte mera exakta värdet, men någonstans runt 2km var det iaf.

Här är diagnostikdelens data.

Kod: Markera allt

noise margin upstream: 22 db
output power downstream: 8 db 
attenuation upstream: 2 db
tone   0- 31: 00 00 00 03 45 67 88 87 76 66 76 67 66 54 44 00 
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone  64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone  96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Kod: Markera allt

noise margin downstream: 27 db
output power upstream: 11 db 
attenuation downstream: 9 db
tone   0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone  32- 63: 00 22 23 33 34 44 44 44 44 44 44 33 33 33 33 32 
tone  64- 95: 03 33 34 34 34 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 33 
tone  96-127: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
tone 128-159: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
tone 160-191: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
tone 192-223: 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 33 22 22 22 
tone 224-255: 22 22 22 22 22 22 22 22 23 33 32 23 32 22 22 22 
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
EDIT: Kan ju säga att linan är mycket stabil då den är stabil, men går den ner så är den nere oftast 20-30min.
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Det var fina värden. Dina värden på noise margin motsvarar vad det blev när mitt modem testades i telefonstationen.
Skriv svar