Ang mach3, mach4 m.m matningshastigheter i olika datorer.

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
H.O
Inlägg: 5683
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Ang mach3, mach4 m.m matningshastigheter i olika datorer

Inlägg av H.O »

Jag har inte koll på "alla" motion controllers och hur de fungerar internt men för t.ex Smoothstepper så genererar ju PC'n en "kontinuerlig" ström av börvärden för varje axel. Varje börvärde motsvarar respektive axels hastighet under 1ms (normalt sett). Dvs, för en sekunds rörelse skickar PC'n 1000 värden (per axel) som vart och ett innehåller önskad hastighet under 1/1000 sekund. Smoothsteppern genererar sedan pulståg med en frekvens motsvarande vart och ett av dessa värden under 1ms och på det viset "spelas verktygsbanan upp".

Om man vrider upp acceleration och matningshastighet så pass att (som i det här fallet) Z-axeln ändrar riktning oftare än 1000 ggr (vilket ju en mekanisk maskin knappast kan följa medan effektregleringen på en laser fixar det enkelt) så blir det ju liksom knas.

Med Smoothstepper så finns det en inställning som heter Controller Frequency, den är normalt sett ställd till 1kHz och det är därifrån 1ms kommer. Denna går dock att justera upp till 4kHz (för USB-versionen, jag har inte koll på Ethernet-varianten) vilket då alltså motsvarar 2500 hastighetsbörvärden per sekund istället för 1000. Detta ställer dock högre krav på datorn och USB subsystemet då buffertminnet i controllern bara varar 1/4 så lång tid.

Nu vet jag som sagt inte om alla motion controllers funkar på exakt samma sätt men jag kan TÄNKA mig att så är fallet. Det är svårt att säga något mer specifikt utan att experimentera och mäta.
Terho
Inlägg: 1367
Blev medlem: 3 april 2007, 12:53:11
Ort: Ludvika

Re: Ang mach3, mach4 m.m matningshastigheter i olika datorer

Inlägg av Terho »

hummel skrev:Det låter konstigt, vilka 4 olika motion controllers har du testat?

50 Mega Byte fil låter galet stort. Kan man inte genera G2/G3-koder? Kan du visa exempel på G-kod?
Leafboy77, UC300 Ethernet, och två andra kina kort. En som prövade SmoothStepper hade problem med....

Ja det låter mycket men är inte omöjligt att filerna blir flera hundra mb.

DACen som konverterar steg och riktning till PWM jag har tappar även posisionen och det kan bara hända om stegsignalerna går över sin posision, alla fyra kort har gjort lika och fler har samma problem. En bit in i graveringen kan lasern börja bränna linjer fast den inte ska och stoppar man och går till Z0 och trycker på M3 så startar ändå lasern med nog stark effekt för att kunna bränna fast den inte ska göra det. DACen är det inge fel på för den funkar bra när man styr med parallelporten så det externa kortet måste tappa pulser eller så skickar den ut pulser på ett sätt så converteraren tappar räkningen men de problemen finns inte med parallelporten tydligen?

Nu har min nubm44 pajat och har beställt en klenare 2.5W laser för nubm44 lasern är för stark när jag inte kan gravera nog snabbt.... Direkt när den kommer ska jag fortsätta att testa mig fram. Blir UC300 och den äldre datorn med winXP

Funderar och skippa DACen och koppla in en mindre stegmotor som driver en encoder för att få ut pwm signalerna till laserdrivaren.

Sådanna inställningar finns inte på UC300 men något händer i bakgrunden som jag inte ser. Ska montera en amper och voltmätare innan lasern och en PWM meter för att kunna logga mer vad som händer, alt försöka logga steg signalerna ut ur det externa styrkortet för att kunna ta reda vart på vägen det felar.
H.O skrev:Jag har inte koll på "alla" motion controllers och hur de fungerar internt men för t.ex Smoothstepper så genererar ju PC'n en "kontinuerlig" ström av börvärden för varje axel. Varje börvärde motsvarar respektive axels hastighet under 1ms (normalt sett). Dvs, för en sekunds rörelse skickar PC'n 1000 värden (per axel) som vart och ett innehåller önskad hastighet under 1/1000 sekund. Smoothsteppern genererar sedan pulståg med en frekvens motsvarande vart och ett av dessa värden under 1ms och på det viset "spelas verktygsbanan upp".

Om man vrider upp acceleration och matningshastighet så pass att (som i det här fallet) Z-axeln ändrar riktning oftare än 1000 ggr (vilket ju en mekanisk maskin knappast kan följa medan effektregleringen på en laser fixar det enkelt) så blir det ju liksom knas.

Med Smoothstepper så finns det en inställning som heter Controller Frequency, den är normalt sett ställd till 1kHz och det är därifrån 1ms kommer. Denna går dock att justera upp till 4kHz (för USB-versionen, jag har inte koll på Ethernet-varianten) vilket då alltså motsvarar 2500 hastighetsbörvärden per sekund istället för 1000. Detta ställer dock högre krav på datorn och USB subsystemet då buffertminnet i controllern bara varar 1/4 så lång tid.

Nu vet jag som sagt inte om alla motion controllers funkar på exakt samma sätt men jag kan TÄNKA mig att så är fallet. Det är svårt att säga något mer specifikt utan att experimentera och mäta.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Ang mach3, mach4 m.m matningshastigheter i olika datorer

Inlägg av säter »

Kan du inte posta en liten stump av koden, få se hur det ser ut?
Terho
Inlägg: 1367
Blev medlem: 3 april 2007, 12:53:11
Ort: Ludvika

Re: Ang mach3, mach4 m.m matningshastigheter i olika datorer

Inlägg av Terho »

G64
G01 X0 Y0 A0
F5000
M03
X0 Y0 Z-0.1143
X0.19 Y0 Z-0.1143
X0.38 Y0 Z-0.1118
X0.57 Y0 Z-0.1118
X0.76 Y0 Z-0.1118
X0.95 Y0 Z-0.1092
X1.14 Y0 Z-0.1118
X1.33 Y0 Z-0.1118
X1.52 Y0 Z-0.1245
X1.71 Y0 Z-0.1194
X1.9 Y0 Z-0.1143
X2.09 Y0 Z-0.1143
X2.28 Y0 Z-0.1219
X2.47 Y0 Z-0.1245
X2.66 Y0 Z-0.1219
X2.85 Y0 Z-0.1194
X3.04 Y0 Z-0.1168
X3.23 Y0 Z-0.1143
X3.42 Y0 Z-0.1194
X3.61 Y0 Z-0.1321
X3.8 Y0 Z-0.1372
X3.99 Y0 Z-0.1372
X4.18 Y0 Z-0.1397
X4.37 Y0 Z-0.1448
X4.56 Y0 Z-0.1397
X4.75 Y0 Z-0.127
X4.94 Y0 Z-0.1168
X5.13 Y0 Z-0.1168
X5.32 Y0 Z-0.1194
X5.51 Y0 Z-0.127
X5.7 Y0 Z-0.1422
X5.89 Y0 Z-0.1626
X6.08 Y0 Z-0.1651
X6.27 Y0 Z-0.1626
X6.46 Y0 Z-0.1524
X6.65 Y0 Z-0.1397
X6.84 Y0 Z-0.1219
X7.03 Y0 Z-0.1016
X7.22 Y0 Z-0.094
X7.41 Y0 Z-0.0914
X7.6 Y0 Z-0.0813
X7.79 Y0 Z-0.0838
X7.98 Y0 Z-0.0889
X8.17 Y0 Z-0.0914
X8.36 Y0 Z-0.0914
X8.55 Y0 Z-0.0889
X8.74 Y0 Z-0.0864
X8.93 Y0 Z-0.0838
X9.12 Y0 Z-0.0864
X9.31 Y0 Z-0.0889
X9.5 Y0 Z-0.0838
X9.69 Y0 Z-0.0864
X9.88 Y0 Z-0.0889
X10.07 Y0 Z-0.094
X10.26 Y0 Z-0.1016
X10.45 Y0 Z-0.1041
X10.64 Y0 Z-0.1041
X10.83 Y0 Z-0.1092
X11.02 Y0 Z-0.1118
X11.21 Y0 Z-0.1143
X11.4 Y0 Z-0.1092
X11.59 Y0 Z-0.1067
X11.78 Y0 Z-0.1092
X11.97 Y0 Z-0.1143
X12.16 Y0 Z-0.1168
X12.35 Y0 Z-0.1194
X12.54 Y0 Z-0.1194
X12.73 Y0 Z-0.1168
X12.92 Y0 Z-0.1118
X13.11 Y0 Z-0.1143
X13.3 Y0 Z-0.1219
X13.49 Y0 Z-0.127
X13.68 Y0 Z-0.1295
X13.87 Y0 Z-0.1321
X14.06 Y0 Z-0.1372
X14.25 Y0 Z-0.1448
X14.44 Y0 Z-0.1524
X14.63 Y0 Z-0.1676
X14.82 Y0 Z-0.1829
X15.01 Y0 Z-0.193
X15.2 Y0 Z-0.1956
X15.39 Y0 Z-0.2032
X15.58 Y0 Z-0.2108
X15.77 Y0 Z-0.221
X15.96 Y0 Z-0.2311
X16.15 Y0 Z-0.2464
X16.34 Y0 Z-0.2718
X16.53 Y0 Z-0.2896
X16.72 Y0 Z-0.348
X16.91 Y0 Z-0.3632
X17.1 Y0 Z-0.3861
X17.29 Y0 Z-0.4039
X17.48 Y0 Z-0.414
X17.67 Y0 Z-0.4115
X17.86 Y0 Z-0.4013
X18.05 Y0 Z-0.3962
X18.24 Y0 Z-0.3734
X18.43 Y0 Z-0.3658
X18.62 Y0 Z-0.3429
X18.81 Y0 Z-0.3099
X19 Y0 Z-0.2896
X19.19 Y0 Z-0.2819
X19.38 Y0 Z-0.2692
X19.57 Y0 Z-0.254
X19.76 Y0 Z-0.2616
X19.95 Y0 Z-0.2515
X20.14 Y0 Z-0.2515
X20.33 Y0 Z-0.2591
X20.52 Y0 Z-0.2591
X20.71 Y0 Z-0.2489
X20.9 Y0 Z-0.2464
X21.09 Y0 Z-0.2515
X21.28 Y0 Z-0.2489
X21.47 Y0 Z-0.2464
X21.66 Y0 Z-0.2438
X21.85 Y0 Z-0.2438
X22.04 Y0 Z-0.2489
X22.23 Y0 Z-0.2515
X22.42 Y0 Z-0.254
X22.61 Y0 Z-0.2489
X22.8 Y0 Z-0.254
X22.99 Y0 Z-0.2515
X23.18 Y0 Z-0.2464
X23.37 Y0 Z-0.2489
X23.56 Y0 Z-0.2515
X23.75 Y0 Z-0.254
X23.94 Y0 Z-0.254
X24.13 Y0 Z-0.254
X24.32 Y0 Z-0.2642
X24.51 Y0 Z-0.2134
X24.7 Y0 Z-0.3124
X24.89 Y0 Z-0.508
X25.08 Y0 Z-0.5055
X25.27 Y0 Z-0.5055
X25.46 Y0 Z-0.5055
X25.65 Y0 Z-0.5105
X25.84 Y0 Z-0.5156
X26.03 Y0 Z-0.4851
X26.22 Y0 Z-0.4978
X26.41 Y0 Z-0.5156
X26.6 Y0 Z-0.4928
X26.79 Y0 Z-0.4826
X26.98 Y0 Z-0.4902
X27.17 Y0 Z-0.4775
X27.36 Y0 Z-0.4775
X27.55 Y0 Z-0.4826
X27.74 Y0 Z-0.4826
X27.93 Y0 Z-0.4801
X28.12 Y0 Z-0.4775
X28.31 Y0 Z-0.4801
X28.5 Y0 Z-0.4928
X28.69 Y0 Z-0.5029
X28.88 Y0 Z-0.5055
X29.07 Y0 Z-0.5105
X29.26 Y0 Z-0.5156
X29.45 Y0 Z-0.5156
X29.64 Y0 Z-0.5182
X29.83 Y0 Z-0.5232
X30.02 Y0 Z-0.5334
X30.21 Y0 Z-0.5436
X30.4 Y0 Z-0.5359
X30.59 Y0 Z-0.5309
X30.78 Y0 Z-0.5309
X30.97 Y0 Z-0.541
X31.16 Y0 Z-0.5461
X31.35 Y0 Z-0.5436
X31.54 Y0 Z-0.5436
X31.73 Y0 Z-0.5461
X31.92 Y0 Z-0.5461
X32.11 Y0 Z-0.5639
X32.3 Y0 Z-0.5664
X32.49 Y0 Z-0.5537
X32.68 Y0 Z-0.5537
X32.87 Y0 Z-0.5791
X33.06 Y0 Z-0.5918
X33.25 Y0 Z-0.5867
X33.44 Y0 Z-0.5817
X33.63 Y0 Z-0.5867
X33.82 Y0 Z-0.5893
X34.01 Y0 Z-0.5563
X34.2 Y0 Z-0.5537
X34.39 Y0 Z-0.5563
X34.58 Y0 Z-0.5359
X34.77 Y0 Z-0.5563
X34.96 Y0 Z-0.475
X35.15 Y0 Z-0.5766
X35.34 Y0 Z-0.6096
X35.53 Y0 Z-0.5461
X35.72 Y0 Z-0.5639
X35.91 Y0 Z-0.5232
X36.1 Y0 Z-0.4928
X36.29 Y0 Z-0.4699
X36.48 Y0 Z-0.475
X36.67 Y0 Z-0.4648
X36.86 Y0 Z-0.4623
X37.05 Y0 Z-0.4699
X37.24 Y0 Z-0.4724
X37.43 Y0 Z-0.4623
X37.62 Y0 Z-0.4547
X37.81 Y0 Z-0.4521
X38 Y0 Z-0.4445
X38.19 Y0 Z-0.442
X38.38 Y0 Z-0.4394
X38.57 Y0 Z-0.4369
X38.76 Y0 Z-0.4369
X38.95 Y0 Z-0.4394
X39.14 Y0 Z-0.442
X39.33 Y0 Z-0.4445
X39.52 Y0 Z-0.4318
X39.71 Y0 Z-0.4318
X39.9 Y0 Z-0.4343
X40.09 Y0 Z-0.4369
X40.28 Y0 Z-0.4369
X40.47 Y0 Z-0.4369
X40.66 Y0 Z-0.4369
X40.85 Y0 Z-0.4343
X41.04 Y0 Z-0.4394
X41.23 Y0 Z-0.4445
X41.42 Y0 Z-0.4521
X41.61 Y0 Z-0.4547
X41.8 Y0 Z-0.4547
X41.99 Y0 Z-0.4572
X42.18 Y0 Z-0.4597
X42.37 Y0 Z-0.4623
X42.56 Y0 Z-0.4623
X42.75 Y0 Z-0.4623
X42.94 Y0 Z-0.4648
X43.13 Y0 Z-0.4699
X43.32 Y0 Z-0.4775
X43.51 Y0 Z-0.4851
X43.7 Y0 Z-0.4877
X43.89 Y0 Z-0.4826
X44.08 Y0 Z-0.4953
X44.27 Y0 Z-0.4953
X44.46 Y0 Z-0.4953
X44.65 Y0 Z-0.4902
X44.84 Y0 Z-0.4877
X45.03 Y0 Z-0.4902
X45.22 Y0 Z-0.4953
X45.41 Y0 Z-0.5029
X45.6 Y0 Z-0.5029
X45.79 Y0 Z-0.5004
X45.98 Y0 Z-0.4978
X46.17 Y0 Z-0.4978
X46.36 Y0 Z-0.5004
X46.55 Y0 Z-0.5004
X46.74 Y0 Z-0.4902
X46.93 Y0 Z-0.4851
X47.12 Y0 Z-0.4851
X47.31 Y0 Z-0.4775
X47.5 Y0 Z-0.4572
X47.69 Y0 Z-0.4318
X47.88 Y0 Z-0.4166
X48.07 Y0 Z-0.4115
X48.26 Y0 Z-0.4267
X48.45 Y0 Z-0.442
X48.64 Y0 Z-0.4572
X48.83 Y0 Z-0.475
X49.02 Y0 Z-0.5182
X49.21 Y0 Z-0.541
X49.4 Y0 Z-0.5258
X49.59 Y0 Z-0.5182
X49.78 Y0 Z-0.5182
X49.97 Y0 Z-0.5105
X50.16 Y0 Z-0.4775
X50.35 Y0 Z-0.4699
X50.54 Y0 Z-0.4547
X50.73 Y0 Z-0.4216
X50.92 Y0 Z-0.3734
X51.11 Y0 Z-0.3099
X51.3 Y0 Z-0.2515
X51.49 Y0 Z-0.2159
X51.68 Y0 Z-0.2311
X51.87 Y0 Z-0.2616
X52.06 Y0 Z-0.4039
X52.25 Y0 Z-0.4394
X52.44 Y0 Z-0.4343
X52.63 Y0 Z-0.5131
X52.82 Y0 Z-0.5512
X53.01 Y0 Z-0.5486
X53.2 Y0 Z-0.5969
X53.39 Y0 Z-0.4648
X53.58 Y0 Z-0.4191
X53.77 Y0 Z-0.3531
X53.96 Y0 Z-0.2896
X54.15 Y0 Z-0.2921
X54.34 Y0 Z-0.2616
X54.53 Y0 Z-0.2438
X54.72 Y0 Z-0.2337
X54.91 Y0 Z-0.2108
X55.1 Y0 Z-0.1956
X55.29 Y0 Z-0.2007
X55.48 Y0 Z-0.1956
X55.67 Y0 Z-0.1829
X55.86 Y0 Z-0.1829
X56.05 Y0 Z-0.1956
X56.24 Y0 Z-0.2007
X56.43 Y0 Z-0.1981
X56.62 Y0 Z-0.2134
X56.81 Y0 Z-0.2362
X57 Y0 Z-0.2515
X57.19 Y0 Z-0.2413
X57.38 Y0 Z-0.2261
X57.57 Y0 Z-0.2184
X57.76 Y0 Z-0.2311
X57.95 Y0 Z-0.2388
X58.14 Y0 Z-0.2464
X58.33 Y0 Z-0.2515
X58.52 Y0 Z-0.254
X58.71 Y0 Z-0.2489
X58.9 Y0 Z-0.2438
X59.09 Y0 Z-0.2388
X59.28 Y0 Z-0.2464
X59.47 Y0 Z-0.2616
X59.66 Y0 Z-0.2718
X59.85 Y0 Z-0.2769
X60.04 Y0 Z-0.2819
X60.23 Y0 Z-0.2896
X60.42 Y0 Z-0.2921
X60.61 Y0 Z-0.2896
X60.8 Y0 Z-0.2997
X60.99 Y0 Z-0.3073
X61.18 Y0 Z-0.3048
X61.37 Y0 Z-0.287
X61.56 Y0 Z-0.2642
X61.75 Y0 Z-0.2616
X61.94 Y0 Z-0.2743
X62.13 Y0 Z-0.2845
X62.32 Y0 Z-0.3327
X62.51 Y0 Z-0.3531
X62.7 Y0 Z-0.541
X62.89 Y0 Z-0.4623
X63.08 Y0 Z-0.4369
X63.27 Y0 Z-0.5486
X63.46 Y0 Z-0.5537
X63.65 Y0 Z-0.5817
X63.84 Y0 Z-0.5893
X64.03 Y0 Z-0.5867
X64.22 Y0 Z-0.5842
X64.41 Y0 Z-0.5842
X64.6 Y0 Z-0.5867
X64.79 Y0 Z-0.6045
X64.98 Y0 Z-0.447
X65.17 Y0 Z-0.3683
X65.36 Y0 Z-0.3785
X65.55 Y0 Z-0.3912
X65.74 Y0 Z-0.2159
X65.93 Y0 Z-0.4597
X66.12 Y0 Z-0.6248
X66.31 Y0 Z-0.6045
X66.5 Y0 Z-0.5766
X66.69 Y0 Z-0.5867
X66.88 Y0 Z-0.5156
X67.07 Y0 Z-0.5105
X67.26 Y0 Z-0.6045
X67.45 Y0 Z-0.5334
X67.64 Y0 Z-0.475
X67.83 Y0 Z-0.5664
X68.02 Y0 Z-0.5817
X68.21 Y0 Z-0.5994
X68.4 Y0 Z-0.5969
X68.59 Y0 Z-0.5969
X68.78 Y0 Z-0.602
X68.97 Y0 Z-0.5994
X69.16 Y0 Z-0.6248
X69.35 Y0 Z-0.5867
X69.54 Y0 Z-0.6147
X69.73 Y0 Z-0.5969
X69.92 Y0 Z-0.6172
X70.11 Y0 Z-0.6096
X70.3 Y0 Z-0.5969
X70.49 Y0 Z-0.5969
X70.68 Y0 Z-0.5994
X70.87 Y0 Z-0.6045
X71.06 Y0 Z-0.6071
X71.25 Y0 Z-0.6045
X71.44 Y0 Z-0.6096
X71.63 Y0 Z-0.602
X71.82 Y0 Z-0.602
X72.01 Y0 Z-0.6045
X72.2 Y0 Z-0.5918
X72.39 Y0 Z-0.5791
X72.58 Y0 Z-0.5817
X72.77 Y0 Z-0.5944
X72.96 Y0 Z-0.5969
X73.15 Y0 Z-0.602
X73.34 Y0 Z-0.6045
X73.53 Y0 Z-0.6071
X73.72 Y0 Z-0.6045
X73.91 Y0 Z-0.602
X74.1 Y0 Z-0.5944
X74.29 Y0 Z-0.5918
X74.48 Y0 Z-0.5969
X74.67 Y0 Z-0.5867
X74.86 Y0 Z-0.5791
X75.05 Y0 Z-0.5817
X75.24 Y0 Z-0.5893
X75.43 Y0 Z-0.5893
X75.62 Y0 Z-0.5715
X75.81 Y0 Z-0.5512
X76 Y0 Z-0.5563
X76.19 Y0 Z-0.5613
X76.38 Y0 Z-0.569
X76.57 Y0 Z-0.5766
X76.76 Y0 Z-0.5817
X76.95 Y0 Z-0.5817
X77.14 Y0 Z-0.5791
X77.33 Y0 Z-0.5766
X77.52 Y0 Z-0.5791
X77.71 Y0 Z-0.574
X77.9 Y0 Z-0.574
X78.09 Y0 Z-0.5766
X78.28 Y0 Z-0.5817
X78.47 Y0 Z-0.5867
X78.66 Y0 Z-0.5842
X78.85 Y0 Z-0.5817
X79.04 Y0 Z-0.5766
X79.23 Y0 Z-0.5766
X79.42 Y0 Z-0.5715
X79.61 Y0 Z-0.5639
X79.8 Y0 Z-0.5664
X79.99 Y0 Z-0.5715
X80.18 Y0 Z-0.5664
X80.37 Y0 Z-0.5461
X80.56 Y0 Z-0.5334
X80.75 Y0 Z-0.5359
X80.94 Y0 Z-0.4978
X81.13 Y0 Z-0.4851
X81.32 Y0 Z-0.447
X81.51 Y0 Z-0.4928
X81.7 Y0 Z-0.4674
X81.89 Y0 Z-0.4293
X82.08 Y0 Z-0.4267
X82.27 Y0 Z-0.4572
X82.46 Y0 Z-0.4496
X82.65 Y0 Z-0.4826
X82.84 Y0 Z-0.4242
X83.03 Y0 Z-0.4267
X83.22 Y0 Z-0.4623
X83.41 Y0 Z-0.4394
X83.6 Y0 Z-0.4318
X83.79 Y0 Z-0.4166
X83.98 Y0 Z-0.4343
X84.17 Y0 Z-0.4521
X84.36 Y0 Z-0.4369
X84.55 Y0 Z-0.4267
X84.74 Y0 Z-0.442
X84.93 Y0 Z-0.4572
X85.12 Y0 Z-0.4775
X85.31 Y0 Z-0.4242
X85.5 Y0 Z-0.4343
X85.69 Y0 Z-0.4496
X85.88 Y0 Z-0.5004
X86.07 Y0 Z-0.3429
X86.26 Y0 Z-0.2286
X86.45 Y0 Z-0.32
X86.64 Y0 Z-0.32
X86.83 Y0 Z-0.32
X87.02 Y0 Z-0.3023
X87.21 Y0 Z-0.2591
X87.4 Y0 Z-0.3531
X87.59 Y0 Z-0.4013
X87.78 Y0 Z-0.3937
X87.97 Y0 Z-0.3226
X88.16 Y0 Z-0.3302
X88.35 Y0 Z-0.3048
X88.54 Y0 Z-0.2972
X88.73 Y0 Z-0.2921
X88.92 Y0 Z-0.2438
X89.11 Y0 Z-0.3048
X89.3 Y0 Z-0.2946
X89.49 Y0 Z-0.287
X89.68 Y0 Z-0.2591
X89.87 Y0 Z-0.2896
X90.06 Y0 Z-0.3023
X90.25 Y0 Z-0.315
X90.44 Y0 Z-0.3251
X90.63 Y0 Z-0.3124
X90.82 Y0 Z-0.3378
X91.01 Y0 Z-0.4166
X91.2 Y0 Z-0.4496
X91.39 Y0 Z-0.4572
X91.58 Y0 Z-0.4521
X91.77 Y0 Z-0.447
X91.96 Y0 Z-0.2261
X92.15 Y0 Z-0.0838
X92.34 Y0 Z-0.1295
X92.53 Y0 Z-0.1092
X92.72 Y0 Z-0.1143
X92.91 Y0 Z-0.1118
X93.1 Y0 Z-0.1067
X93.29 Y0 Z-0.1041
X93.48 Y0 Z-0.1041
X93.67 Y0 Z-0.1092
X93.86 Y0 Z-0.1143
X94.05 Y0 Z-0.1168
X94.24 Y0 Z-0.1067
X94.43 Y0 Z-0.1016
X94.62 Y0 Z-0.0965
X94.81 Y0 Z-0.0889
X95 Y0 Z-0.0889
X95.19 Y0 Z-0.0889
X95.38 Y0 Z-0.094
X95.57 Y0 Z-0.0965
X95.76 Y0 Z-0.0965
X95.95 Y0 Z-0.1016
X96.14 Y0 Z-0.0991
X96.33 Y0 Z-0.1016
X96.52 Y0 Z-0.0991
X96.71 Y0 Z-0.0965
X96.9 Y0 Z-0.094
X97.09 Y0 Z-0.0914
X97.28 Y0 Z-0.0864
X97.47 Y0 Z-0.0838
X97.66 Y0 Z-0.0787
X97.85 Y0 Z-0.0762
X98.04 Y0 Z-0.0737
X98.23 Y0 Z-0.0737
X98.42 Y0 Z-0.0737
X98.61 Y0 Z-0.0711
X98.8 Y0 Z-0.0737
X98.99 Y0 Z-0.0737
X99.18 Y0 Z-0.0737
X99.37 Y0 Z-0.0737
X99.56 Y0 Z-0.0737
X99.75 Y0 Z-0.0762
X99.94 Y0 Z-0.0762
X100.13 Y0 Z-0.0762
X100.32 Y0 Z-0.0762
X100.51 Y0 Z-0.0762
X100.7 Y0 Z-0.0787
X100.89 Y0 Z-0.0813
X101.08 Y0 Z-0.0813
X101.27 Y0 Z-0.0787
X101.46 Y0 Z-0.0762
X101.65 Y0 Z-0.0737
X101.84 Y0 Z-0.0762
X102.03 Y0 Z-0.0737
X102.22 Y0 Z-0.0686
X102.41 Y0 Z-0.0686
X102.6 Y0 Z-0.0711
X102.79 Y0 Z-0.0737
X102.98 Y0 Z-0.0737
X103.17 Y0 Z-0.0737
X103.36 Y0 Z-0.0737
X103.55 Y0 Z-0.0762
X103.74 Y0 Z-0.0762
X103.93 Y0 Z-0.0762
X104.12 Y0 Z-0.0787
X104.31 Y0 Z-0.0787
X104.5 Y0 Z-0.0787
X104.69 Y0 Z-0.0787
X104.88 Y0 Z-0.0914
X105.07 Y0 Z-0.0965
X105.26 Y0 Z-0.1016
X105.45 Y0 Z-0.1041
X105.64 Y0 Z-0.0991
X105.83 Y0 Z-0.0889
X106.02 Y0 Z-0.0787
X106.21 Y0 Z-0.0711
X106.4 Y0 Z-0.061
X106.59 Y0 Z-0.061
X106.78 Y0 Z-0.061
X106.97 Y0 Z-0.061
X107.16 Y0 Z-0.061
X107.35 Y0 Z-0.0635
X107.54 Y0 Z-0.0635
X107.73 Y0 Z-0.066
X107.92 Y0 Z-0.0711
X108.11 Y0 Z-0.0711
X108.3 Y0 Z-0.0787
X108.49 Y0 Z-0.0838
X108.68 Y0 Z-0.0864
X108.87 Y0 Z-0.0813
X109.06 Y0 Z-0.0787
X109.25 Y0 Z-0.0762
X109.44 Y0 Z-0.0864
X109.63 Y0 Z-0.0813
X109.82 Y0 Z-0.0762
X110.01 Y0 Z-0.0711
X110.2 Y0 Z-0.066
X110.39 Y0 Z-0.066
X110.58 Y0 Z-0.066
X110.77 Y0 Z-0.0686
X110.96 Y0 Z-0.061
X111.15 Y0 Z-0.066
X111.34 Y0 Z-0.0686
X111.53 Y0 Z-0.066
X111.72 Y0 Z-0.061
X111.91 Y0 Z-0.0584
X112.1 Y0 Z-0.061
X112.29 Y0 Z-0.066
X112.48 Y0 Z-0.0635
X112.67 Y0 Z-0.0635
X112.86 Y0 Z-0.0635
X113.05 Y0 Z-0.0635
X113.24 Y0 Z-0.066
X113.43 Y0 Z-0.0686
X113.62 Y0 Z-0.0711
X113.81 Y0 Z-0.0737
X114 Y0 Z-0.0737
X114.19 Y0 Z-0.0762
X114.38 Y0 Z-0.0762
X114.57 Y0 Z-0.0762
X114.76 Y0 Z-0.0813
X114.95 Y0 Z-0.0813
X115.14 Y0 Z-0.0864
X115.33 Y0 Z-0.0864
X115.52 Y0 Z-0.0762
X115.71 Y0 Z-0.0762
X115.9 Y0 Z-0.0762
X116.09 Y0 Z-0.0737
X116.28 Y0 Z-0.0711
X116.47 Y0 Z-0.0711
X116.66 Y0 Z-0.0686
X116.85 Y0 Z-0.0686
X117.04 Y0 Z-0.0686
X117.23 Y0 Z-0.0686
X117.42 Y0 Z-0.0711
X117.61 Y0 Z-0.0711
X117.8 Y0 Z-0.0711
X117.99 Y0 Z-0.0737
X118.18 Y0 Z-0.0737
X118.37 Y0 Z-0.0737
X118.56 Y0 Z-0.0762
X118.75 Y0 Z-0.0737
X118.94 Y0 Z-0.0737
X119.13 Y0 Z-0.0737
X119.32 Y0 Z-0.0711
X119.51 Y0 Z-0.0711
X119.7 Y0 Z-0.0711
X119.89 Y0 Z-0.0686
X120.08 Y0 Z-0.066
X120.27 Y0 Z-0.066
X120.46 Y0 Z-0.066
X120.65 Y0 Z-0.066
X120.84 Y0 Z-0.066
X121.03 Y0 Z-0.066
X121.22 Y0 Z-0.066
X121.41 Y0 Z-0.066
X121.6 Y0 Z-0.0711
X121.79 Y0 Z-0.0762
X121.98 Y0 Z-0.0737
X122.17 Y0 Z-0.0711
X122.36 Y0 Z-0.0686
X122.55 Y0 Z-0.066
X122.74 Y0 Z-0.061
X122.93 Y0 Z-0.0584
X123.12 Y0 Z-0.0584
X123.31 Y0 Z-0.0559
X123.5 Y0 Z-0.0508
X123.69 Y0 Z-0.0457
X123.88 Y0 Z-0.0432
X124.07 Y0 Z-0.0483
X124.26 Y0 Z-0.0533
X124.45 Y0 Z-0.0559
X124.64 Y0 Z-0.0508
X124.83 Y0 Z-0.0508
X125.02 Y0 Z-0.0508
X125.21 Y0 Z-0.0508
X125.21 Y0.19 Z-0.0559
X125.02 Y0.19 Z-0.0559
X124.83 Y0.19 Z-0.0559
X124.64 Y0.19 Z-0.0559
X124.45 Y0.19 Z-0.0559
X124.26 Y0.19 Z-0.0533
X124.07 Y0.19 Z-0.0508
X123.88 Y0.19 Z-0.0508
X123.69 Y0.19 Z-0.0508
X123.5 Y0.19 Z-0.0533
X123.31 Y0.19 Z-0.0584
X123.12 Y0.19 Z-0.061
X122.93 Y0.19 Z-0.061
X122.74 Y0.19 Z-0.0635
X122.55 Y0.19 Z-0.0686
X122.36 Y0.19 Z-0.0711
X122.17 Y0.19 Z-0.0737
X121.98 Y0.19 Z-0.0737
X121.79 Y0.19 Z-0.0737
X121.6 Y0.19 Z-0.0711
X121.41 Y0.19 Z-0.066
X121.22 Y0.19 Z-0.066
