Javascript "missar" nytt minsta värde.

C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
PopUnoNkoK
Inlägg: 789
Blev medlem: 10 december 2007, 12:40:08
Ort: Piteå

Javascript "missar" nytt minsta värde.

Inlägg av PopUnoNkoK »

Alltså jag förstår att det inte är Javascript som missar ett nytt värde utan att det är jag som gör nåt fel.
Men jag fattar verkligen inte vart jag gör fel.

Jag har ett dygns temperaturvärden i en JSON "array". (Inte helt säker på att jag använder rätt termer här)
Dessa kollas en efter en i en FOR loop för att hitta det lägsta värdet. Helt enkelt för att få veta när det var som kallast under detta dygn.

Allt verkar fungera förutom att det blir fel på slutet, koden "börjar ignorera" att det kommer lägre värden.

Den del av koden som är intressant i detta fall:

Kod: Markera allt

				} else if (temp < min){
					min = temp;
					tiden2 = new Date(result.feeds[i].created_at);
					
					tiden2 = [tiden2.getDate(),
								tiden2.getMonth()+1].join('/')+' '+
								[tiden2.getHours(),
								tiden2.getMinutes()].join(':');
					$("#test1").prepend(min + "°c : " + tiden2 + " <------------------------------------------------    Nytt minsta värde!!!<br>");
				
				}
När jag kör igenom koden och skriver ut varje rad till en hemsida får jag en lång rad med värden och så trycker koden här ovan in en extra rad varje gång den upptäcker ett nytt lägsta värde.

Här nedan följer resultatet på sidan. Jag har saxat bort långa delar där det inte är något nytt lägsta värde. Resultatet nedan ska läsas nerifrån och upp.

Kod: Markera allt

-2.00000°c : Thu Jan 19 2017 18:06:35 GMT+0100 (CET)
-2.00000°c : Thu Jan 19 2017 18:05:31 GMT+0100 (CET)
-1.90000°c : Thu Jan 19 2017 18:04:27 GMT+0100 (CET)
-1.80000°c : Thu Jan 19 2017 18:03:23 GMT+0100 (CET)
-1.80000°c : Thu Jan 19 2017 18:02:18 GMT+0100 (CET)
-1.80000°c : Thu Jan 19 2017 18:01:15 GMT+0100 (CET)
-1.90000°c : Thu Jan 19 2017 18:00:11 GMT+0100 (CET)
-1.80000°c : Thu Jan 19 2017 17:59:07 GMT+0100 (CET)
-1.90000°c : Thu Jan 19 2017 17:58:03 GMT+0100 (CET)
-1.80000°c : Thu Jan 19 2017 17:56:58 GMT+0100 (CET)
-1.70000°c : Thu Jan 19 2017 17:55:54 GMT+0100 (CET)
-1.60000°c : Thu Jan 19 2017 17:54:50 GMT+0100 (CET)
-1.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:53:46 GMT+0100 (CET)
-1.10000°c : Thu Jan 19 2017 17:52:42 GMT+0100 (CET)
-0.90000°c : Thu Jan 19 2017 17:51:38 GMT+0100 (CET)
-1.10000°c : Thu Jan 19 2017 17:50:35 GMT+0100 (CET)
-1.10000°c : Thu Jan 19 2017 17:49:31 GMT+0100 (CET)
-1.00000°c : Thu Jan 19 2017 17:48:27 GMT+0100 (CET)
-0.90000°c : Thu Jan 19 2017 17:47:23 GMT+0100 (CET)
-1.00000°c : Thu Jan 19 2017 17:46:18 GMT+0100 (CET)
-1.00000°c : Thu Jan 19 2017 17:45:14 GMT+0100 (CET)
-1.30000°c : Thu Jan 19 2017 17:44:10 GMT+0100 (CET)
-1.20000°c : Thu Jan 19 2017 17:43:06 GMT+0100 (CET)
-1.30000°c : Thu Jan 19 2017 17:42:02 GMT+0100 (CET)
-1.10000°c : Thu Jan 19 2017 17:40:58 GMT+0100 (CET)
-1.00000°c : Thu Jan 19 2017 17:39:54 GMT+0100 (CET)
-1.10000°c : Thu Jan 19 2017 17:38:50 GMT+0100 (CET)
-1.10000°c : Thu Jan 19 2017 17:37:46 GMT+0100 (CET)
-0.90000°c : Thu Jan 19 2017 17:36:42 GMT+0100 (CET)
-0.90000°c : Thu Jan 19 2017 17:35:38 GMT+0100 (CET)
-0.90000°c : Thu Jan 19 2017 17:34:34 GMT+0100 (CET)
-1.00000°c : Thu Jan 19 2017 17:33:30 GMT+0100 (CET)
-0.90000°c : Thu Jan 19 2017 17:32:26 GMT+0100 (CET)
-1.10000°c : Thu Jan 19 2017 17:31:22 GMT+0100 (CET)
-1.00000°c : Thu Jan 19 2017 17:30:18 GMT+0100 (CET)
-0.90000°c : Thu Jan 19 2017 17:29:14 GMT+0100 (CET)
-0.90000°c : Thu Jan 19 2017 17:28:10 GMT+0100 (CET)
-0.70000°c : Thu Jan 19 2017 17:27:05 GMT+0100 (CET)
-0.60000°c : Thu Jan 19 2017 17:26:01 GMT+0100 (CET)
-0.70000°c : Thu Jan 19 2017 17:24:57 GMT+0100 (CET)
-0.60000°c : Thu Jan 19 2017 17:23:53 GMT+0100 (CET)
-0.60000°c : Thu Jan 19 2017 17:22:49 GMT+0100 (CET)
-0.80000°c : Thu Jan 19 2017 17:21:45 GMT+0100 (CET)
-0.80000°c : Thu Jan 19 2017 17:20:41 GMT+0100 (CET)
-0.60000°c : Thu Jan 19 2017 17:19:37 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:18:33 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:17:29 GMT+0100 (CET)
-0.50000°c : Thu Jan 19 2017 17:16:25 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:15:22 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:14:18 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:13:13 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 17:12:09 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 17:11:05 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:10:00 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 17:08:56 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:07:53 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:06:46 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 17:05:42 GMT+0100 (CET)
-0.50000°c : Thu Jan 19 2017 17:04:38 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 17:03:34 GMT+0100 (CET)
-0.50000°c : Thu Jan 19 2017 17:02:31 GMT+0100 (CET)
-0.60000°c : Thu Jan 19 2017 17:01:27 GMT+0100 (CET)
-0.60000°c : Thu Jan 19 2017 17:00:22 GMT+0100 (CET)
-0.70000°c : Thu Jan 19 2017 16:59:16 GMT+0100 (CET)
-0.60000°c : Thu Jan 19 2017 16:58:12 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 16:57:07 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 16:56:03 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:54:59 GMT+0100 (CET)
-0.50000°c : Thu Jan 19 2017 16:53:55 GMT+0100 (CET)
-0.50000°c : Thu Jan 19 2017 16:52:52 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 16:51:48 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 16:50:44 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 16:49:40 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:48:36 GMT+0100 (CET)
-0.20000°c : Thu Jan 19 2017 16:47:32 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:46:27 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 16:45:23 GMT+0100 (CET)
-0.20000°c : Thu Jan 19 2017 16:44:19 GMT+0100 (CET)
-0.20000°c : Thu Jan 19 2017 16:43:15 GMT+0100 (CET)
-0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:42:09 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:41:04 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:40:00 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:38:56 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:37:52 GMT+0100 (CET)
-0.40000°c : Thu Jan 19 2017 16:36:48 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:35:44 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:34:40 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:33:36 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:32:32 GMT+0100 (CET)
0.00000°c : Thu Jan 19 2017 16:31:28 GMT+0100 (CET)
-0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:30:24 GMT+0100 (CET)
-0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:29:18 GMT+0100 (CET)
-0.20000°c : Thu Jan 19 2017 16:28:14 GMT+0100 (CET)
-0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:27:10 GMT+0100 (CET)
0.00000°c : Thu Jan 19 2017 16:26:06 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:25:02 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:23:58 GMT+0100 (CET)
-0.30000°c : Thu Jan 19 2017 16:22:54 GMT+0100 (CET)
-0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:21:50 GMT+0100 (CET)
-0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:20:46 GMT+0100 (CET)
0.00000°c : Thu Jan 19 2017 16:19:42 GMT+0100 (CET)
0.00000°c : Thu Jan 19 2017 16:18:38 GMT+0100 (CET)
-0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:17:34 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:16:30 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:15:26 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 16:14:22 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 16:13:18 GMT+0100 (CET)
0.00000°c : Thu Jan 19 2017 16:12:14 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:11:10 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:10:05 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 16:09:00 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:07:56 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:06:53 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:05:49 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 16:04:45 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:03:41 GMT+0100 (CET)
0.00000°c : Thu Jan 19 2017 16:02:37 GMT+0100 (CET)
-0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:01:32 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 16:00:29 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:59:25 GMT+0100 (CET)
0.00000°c : Thu Jan 19 2017 15:58:20 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:57:16 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:56:12 GMT+0100 (CET)
0.00000°c : Thu Jan 19 2017 15:55:08 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:54:02 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:52:58 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:51:54 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:50:50 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:49:46 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:48:42 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:47:38 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:46:34 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:45:30 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:44:26 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:43:22 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:42:18 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:41:15 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:40:10 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:39:06 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:38:02 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:36:58 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:35:54 GMT+0100 (CET)
-0.10000°c : 19/1 15:34 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
-0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:34:50 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:33:46 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:32:42 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:31:38 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:30:34 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:29:29 GMT+0100 (CET)
0.40000°c : Thu Jan 19 2017 15:28:25 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:27:20 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:26:16 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:25:12 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:24:08 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:23:03 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:21:59 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:20:55 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:19:51 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:18:47 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:17:43 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:16:39 GMT+0100 (CET)
0.40000°c : Thu Jan 19 2017 15:15:35 GMT+0100 (CET)
0.30000°c : Thu Jan 19 2017 15:14:31 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:13:27 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:12:23 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:11:19 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:10:15 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:09:11 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:08:06 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:07:02 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:05:58 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:04:54 GMT+0100 (CET)
0.10000°c : 19/1 15:3 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
0.10000°c : Thu Jan 19 2017 15:03:50 GMT+0100 (CET)
0.20000°c : 19/1 15:2 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
0.20000°c : Thu Jan 19 2017 15:02:46 GMT+0100 (CET)
0.40000°c : Thu Jan 19 2017 15:01:42 GMT+0100 (CET)

Saxat bort onödiga rader

1.60000°c : Thu Jan 19 2017 03:06:33 GMT+0100 (CET)
1.60000°c : Thu Jan 19 2017 03:05:28 GMT+0100 (CET)
1.60000°c : Thu Jan 19 2017 03:04:24 GMT+0100 (CET)
1.40000°c : 19/1 3:3 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
1.40000°c : Thu Jan 19 2017 03:03:20 GMT+0100 (CET)
1.50000°c : Thu Jan 19 2017 03:02:15 GMT+0100 (CET)
1.50000°c : 19/1 3:1 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
1.50000°c : Thu Jan 19 2017 03:01:11 GMT+0100 (CET)
1.60000°c : Thu Jan 19 2017 03:00:07 GMT+0100 (CET)
1.60000°c : Thu Jan 19 2017 02:59:03 GMT+0100 (CET)
1.60000°c : 19/1 2:57 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
1.60000°c : Thu Jan 19 2017 02:57:59 GMT+0100 (CET)
1.80000°c : Thu Jan 19 2017 02:56:55 GMT+0100 (CET)
1.70000°c : Thu Jan 19 2017 02:55:50 GMT+0100 (CET)
1.80000°c : Thu Jan 19 2017 02:54:46 GMT+0100 (CET)
1.70000°c : 19/1 2:53 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
1.70000°c : Thu Jan 19 2017 02:53:42 GMT+0100 (CET)
1.80000°c : Thu Jan 19 2017 02:52:38 GMT+0100 (CET)
1.90000°c : Thu Jan 19 2017 02:51:34 GMT+0100 (CET)
1.80000°c : 19/1 2:50 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
1.80000°c : Thu Jan 19 2017 02:50:29 GMT+0100 (CET)
1.90000°c : 19/1 2:49 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
1.90000°c : Thu Jan 19 2017 02:49:25 GMT+0100 (CET)
2.10000°c : Thu Jan 19 2017 02:48:21 GMT+0100 (CET)
2.10000°c : Thu Jan 19 2017 02:47:17 GMT+0100 (CET)

Saxat bort onödiga rader

2.10000°c : Wed Jan 18 2017 18:44:36 GMT+0100 (CET)
2.10000°c : Wed Jan 18 2017 18:43:32 GMT+0100 (CET)
2.10000°c : 18/1 18:42 <------------------------------------------------ Nytt minsta värde!!!
2.10000°c : Wed Jan 18 2017 18:42:28 GMT+0100 (CET)
2.30000°c : Wed Jan 18 2017 18:41:23 GMT+0100 (CET)
Den plockar alltså -0.1 som lägsta värde trots att temperaturen fortsätter ner till -2.

Så om någon vet vad som gör att den inte fortsätter att uppdatera lägsta värdet under -0.1 får ni gärna tipsa mig.
I övrigt känns det som att koden fungerar toppen.
Användarvisningsbild
ahlsten
Inlägg: 659
Blev medlem: 12 november 2005, 00:24:14
Ort: Uppsala

Re: Javascript "missar" nytt minsta värde.

Inlägg av ahlsten »

Det är inte strängar fortfarande, från JSON? Släng in en parseFloat(temp)<parseFloat(min) och se om det blir rätt.
PopUnoNkoK
Inlägg: 789
Blev medlem: 10 december 2007, 12:40:08
Ort: Piteå

Re: Javascript "missar" nytt minsta värde.

Inlägg av PopUnoNkoK »

Snyggt!

Det ser ut att funka perfekt nu.

Tusen tack.
Skriv svar